(別紙) (単位:%)
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 2.83 | 2.60 | 2.57 | 2.78 | 2.54 | 2.53 | |
3.05 | 3.00 | |||||||
特別貸付 | 3.09 | 3.01 | 2.87 | 3.05 | 2.95 | 2.83 | ||
3.28 | 3.24 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.01 | 2.87 | 2.80 | 2.96 | 2.81 | 2.76 | |
3.19 | 3.13 | |||||||
特別貸付 | 3.39 | 3.31 | 3.16 | 3.35 | 3.25 | 3.12 | ||
3.58 | 3.54 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.60 | 2.57 | 2.54 | 2.53 | |||
3.05 | 3.00 | |||||||
175平方 メートル超 |
2.87 | 2.80 | 2.81 | 2.76 | ||||
3.19 | 3.13 | |||||||
特別貸付 | 3.01 | 2.87 | 2.95 | 2.83 | ||||
3.28 | 3.24 | |||||||
一般バリア フリー住宅 |
一般貸付 | 2.53 | 2.30 | 2.51 | 2.48 | 2.24 | 2.47 | |
2.55 | 2.49 | |||||||
特別貸付 | 3.09 | 3.01 | 2.87 | 3.05 | 2.95 | 2.83 | ||
3.28 | 3.24 | |||||||
大型バリア フリー住宅 |
一般貸付 | 2.81 | 2.67 | 2.60 | 2.76 | 2.61 | 2.56 | |
2.99 | 2.93 | |||||||
特別貸付 | 3.29 | 3.21 | 3.06 | 3.25 | 3.15 | 3.02 | ||
3.48 | 3.44 | |||||||
一般バリア フリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.30 | 2.51 | 2.24 | 2.47 | |||
2.55 | 2.49 | |||||||
特別貸付 | 3.01 | 2.87 | 2.95 | 2.83 | ||||
3.28 | 3.24 | |||||||
大型バリア フリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.67 | 2.60 | 2.61 | 2.56 | |||
2.99 | 2.93 | |||||||
特別貸付 | 3.21 | 3.06 | 3.15 | 3.02 | ||||
3.48 | 3.44 | |||||||
親子助け合い住宅 | 2.91 | 2.86 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 0.80 | − | |||||
親の居住用 | 2.10 | 2.00 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利