(別紙) (単位:%)
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 2.85 | 2.63 | 2.59 | 2.83 | 2.60 | 2.57 | |
3.08 | 3.05 | |||||||
特別貸付 | 3.11 | 3.04 | 2.89 | 3.09 | 3.01 | 2.87 | ||
3.29 | 3.28 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.03 | 2.90 | 2.82 | 3.01 | 2.87 | 2.80 | |
3.21 | 3.19 | |||||||
特別貸付 | 3.41 | 3.34 | 3.18 | 3.39 | 3.31 | 3.16 | ||
3.60 | 3.58 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.63 | 2.59 | 2.60 | 2.57 | |||
3.08 | 3.05 | |||||||
175平方 メートル超 |
2.90 | 2.82 | 2.87 | 2.80 | ||||
3.21 | 3.19 | |||||||
特別貸付 | 3.04 | 2.89 | 3.01 | 2.87 | ||||
3.29 | 3.28 | |||||||
一般バリア フリー住宅 |
一般貸付 | 2.55 | 2.33 | 2.53 | 2.53 | 2.30 | 2.51 | |
2.57 | 2.55 | |||||||
特別貸付 | 3.11 | 3.04 | 2.89 | 3.09 | 3.01 | 2.87 | ||
3.29 | 3.28 | |||||||
大型バリア フリー住宅 |
一般貸付 | 2.83 | 2.70 | 2.62 | 2.81 | 2.67 | 2.60 | |
3.01 | 2.99 | |||||||
特別貸付 | 3.31 | 3.24 | 3.08 | 3.29 | 3.21 | 3.06 | ||
3.50 | 3.48 | |||||||
一般バリア フリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.33 | 2.53 | 2.30 | 2.51 | |||
2.57 | 2.55 | |||||||
特別貸付 | 3.04 | 2.89 | 3.01 | 2.87 | ||||
3.29 | 3.28 | |||||||
大型バリア フリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.70 | 2.62 | 2.67 | 2.60 | |||
3.01 | 2.99 | |||||||
特別貸付 | 3.24 | 3.08 | 3.21 | 3.06 | ||||
3.50 | 3.48 | |||||||
親子助け合い住宅 | 2.93 | 2.91 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.00 | 0.80 | |||||
親の居住用 | 2.15 | 2.10 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利