(別紙)
(単位:%) |
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 2.88 | 2.66 | 2.61 | 2.85 | 2.63 | 2.59 | |
3.10 | 3.08 | |||||||
特別貸付 | 3.14 | 3.07 | 2.91 | 3.11 | 3.04 | 2.89 | ||
3.33 | 3.29 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.05 | 2.93 | 2.84 | 3.03 | 2.90 | 2.82 | |
3.23 | 3.21 | |||||||
特別貸付 | 3.44 | 3.37 | 3.20 | 3.41 | 3.34 | 3.18 | ||
3.64 | 3.60 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.66 | 2.61 | 2.63 | 2.59 | |||
3.10 | 3.08 | |||||||
175平方メートル 超 |
2.93 | 2.84 | 2.90 | 2.82 | ||||
3.23 | 3.21 | |||||||
特別貸付 | 3.07 | 2.91 | 3.04 | 2.89 | ||||
3.33 | 3.29 | |||||||
一般バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.58 | 2.36 | 2.55 | 2.55 | 2.33 | 2.53 | |
2.61 | 2.57 | |||||||
特別貸付 | 3.14 | 3.07 | 2.91 | 3.11 | 3.04 | 2.89 | ||
3.33 | 3.29 | |||||||
大型バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.85 | 2.73 | 2.64 | 2.83 | 2.70 | 2.62 | |
3.03 | 3.01 | |||||||
特別貸付 | 3.34 | 3.27 | 3.10 | 3.31 | 3.24 | 3.08 | ||
3.54 | 3.50 | |||||||
一般バリアフリー 住宅(住宅改良) |
一般貸付 | 2.36 | 2.55 | 2.33 | 2.53 | |||
2.61 | 2.57 | |||||||
特別貸付 | 3.07 | 2.91 | 3.04 | 2.89 | ||||
3.33 | 3.29 | |||||||
大型バリアフリー 住宅(住宅改良) |
一般貸付 | 2.73 | 2.64 | 2.70 | 2.62 | |||
3.03 | 3.01 | |||||||
特別貸付 | 3.27 | 3.10 | 3.24 | 3.08 | ||||
3.54 | 3.50 | |||||||
親子助け合い住宅 | 2.95 | 2.93 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.10 | 1.00 | |||||
親の居住用 | 2.20 | 2.15 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利