別紙
現行 | 改定後 | ||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | ||||
一般住宅 | 一般貸付 | 2.99 | 2.81 | 2.70 | 2.97 | 2.78 | 2.69 |
3.24 | 3.21 | ||||||
特別貸付 | 3.25 | 3.23 | 3.03 | 3.23 | 3.20 | 2.99 | |
3.43 | 3.43 | ||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.17 | 3.08 | 2.94 | 3.15 | 3.05 | 2.92 |
3.36 | 3.34 | ||||||
特別貸付 | 3.55 | 3.53 | 3.32 | 3.53 | 3.50 | 3.28 | |
3.74 | 3.74 | ||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.81 | 2.70 | 2.78 | 2.69 | ||
3.24 | 3.21 | ||||||
175m2超 | 3.08 | 2.94 | 3.05 | 2.92 | |||
3.36 | 3.34 | ||||||
特別貸付 | 3.23 | 3.03 | 3.20 | 2.99 | |||
3.43 | 3.43 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.69 | 2.51 | 2.65 | 2.67 | 2.48 | 2.63 |
2.72 | 2.70 | ||||||
特別貸付 | 3.25 | 3.23 | 3.03 | 3.23 | 3.20 | 2.99 | |
3.43 | 3.43 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.97 | 2.88 | 2.74 | 2.95 | 2.85 | 2.72 |
3.16 | 3.14 | ||||||
特別貸付 | 3.45 | 3.43 | 3.22 | 3.43 | 3.40 | 3.18 | |
3.64 | 3.64 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.51 | 2.65 | 2.48 | 2.63 | ||
2.72 | 2.70 | ||||||
特別貸付 | 3.23 | 3.03 | 3.20 | 2.99 | |||
3.43 | 3.43 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.88 | 2.74 | 2.85 | 2.72 | ||
3.16 | 3.14 | ||||||
特別貸付 | 3.43 | 3.22 | 3.40 | 3.18 | |||
3.64 | 3.64 | ||||||
親子助け合い住宅 | 3.07 | 3.05 | |||||
年金災害 復興住宅 |
自己 居住用 |
1.50 | 1.40 | ||||
親の 居住用 |
2.45 | 2.40 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利