(別紙)
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.04 | 2.87 | 2.75 | 2.99 | 2.81 | 2.70 | |
3.28 | 3.24 | |||||||
特別貸付 | 3.32 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.23 | 3.03 | ||
3.54 | 3.43 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.21 | 3.14 | 2.98 | 3.17 | 3.08 | 2.94 | |
3.40 | 3.36 | |||||||
特別貸付 | 3.62 | 3.61 | 3.34 | 3.55 | 3.53 | 3.32 | ||
3.85 | 3.74 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.87 | 2.75 | 2.81 | 2.70 | |||
3.28 | 3.24 | |||||||
175平方 メートル超 |
3.14 | 2.98 | 3.08 | 2.94 | ||||
3.40 | 3.36 | |||||||
特別貸付 | 3.31 | 3.06 | 3.23 | 3.03 | ||||
3.54 | 3.43 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.74 | 2.57 | 2.69 | 2.69 | 2.51 | 2.65 | |
2.78 | 2.72 | |||||||
特別貸付 | 3.32 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.23 | 3.03 | ||
3.54 | 3.43 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.01 | 2.94 | 2.78 | 2.97 | 2.88 | 2.74 | |
3.20 | 3.16 | |||||||
特別貸付 | 3.52 | 3.51 | 3.24 | 3.45 | 3.43 | 3.22 | ||
3.75 | 3.64 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.57 | 2.69 | 2.51 | 2.65 | |||
2.78 | 2.72 | |||||||
特別貸付 | 3.31 | 3.06 | 3.23 | 3.03 | ||||
3.54 | 3.43 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.94 | 2.78 | 2.88 | 2.74 | |||
3.20 | 3.16 | |||||||
特別貸付 | 3.51 | 3.24 | 3.43 | 3.22 | ||||
3.75 | 3.64 | |||||||
親子助け合い住宅 | 3.11 | 3.07 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.70 | 1.50 | |||||
親の居住用 | 2.55 | 2.45 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利