別紙
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.11 | 2.97 | 2.81 | 3.06 | 2.91 | 2.77 | |
3.36 | 3.31 | |||||||
特別貸付 | 3.47 | 3.46 | 3.13 | 3.37 | 3.36 | 3.08 | ||
3.75 | 3.61 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.28 | 3.24 | 3.04 | 3.24 | 3.17 | 3.00 | |
3.48 | 3.44 | |||||||
特別貸付 | 3.77 | 3.76 | 3.41 | 3.67 | 3.66 | 3.37 | ||
4.06 | 3.92 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 2.97 | 2.81 | 2.91 | 2.77 | |||
3.36 | 3.31 | |||||||
175平方 メートル超 |
3.24 | 3.04 | 3.17 | 3.00 | ||||
3.48 | 3.44 | |||||||
特別貸付 | 3.46 | 3.13 | 3.36 | 3.08 | ||||
3.75 | 3.61 | |||||||
一般バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.81 | 2.67 | 2.76 | 2.76 | 2.61 | 2.71 | |
2.85 | 2.80 | |||||||
特別貸付 | 3.47 | 3.46 | 3.13 | 3.37 | 3.36 | 3.08 | ||
3.75 | 3.61 | |||||||
大型バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.08 | 3.04 | 2.84 | 3.04 | 2.97 | 2.80 | |
3.28 | 3.24 | |||||||
特別貸付 | 3.67 | 3.66 | 3.31 | 3.57 | 3.56 | 3.27 | ||
3.96 | 3.82 | |||||||
一般バリアフリー 住宅(住宅改良) |
一般貸付 | 2.67 | 2.76 | 2.61 | 2.71 | |||
2.85 | 2.80 | |||||||
特別貸付 | 3.46 | 3.13 | 3.36 | 3.08 | ||||
3.75 | 3.61 | |||||||
大型バリアフリー 住宅(住宅改良) |
一般貸付 | 3.04 | 2.84 | 2.97 | 2.80 | |||
3.28 | 3.24 | |||||||
特別貸付 | 3.66 | 3.31 | 3.56 | 3.27 | ||||
3.96 | 3.82 | |||||||
親子助け合い住宅 | 3.18 | 3.14 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.90 | 1.80 | |||||
親の居住用 | 2.70 | 2.60 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利