別紙
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.29 | 3.04 | 2.73 | 3.33 | 3.10 | 2.77 | |
3.75 | 3.80 | |||||||
特別貸付 | 3.55 | 3.45 | 3.04 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | ||
3.97 | 4.01 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.46 | 3.30 | 2.96 | 3.51 | 3.37 | 3.00 | |
3.87 | 3.92 | |||||||
特別貸付 | 3.85 | 3.75 | 3.33 | 3.89 | 3.81 | 3.37 | ||
4.27 | 4.31 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.04 | 2.73 | 3.10 | 2.77 | |||
3.75 | 3.80 | |||||||
175平方 メートル超 |
3.30 | 2.96 | 3.37 | 3.00 | ||||
3.87 | 3.92 | |||||||
特別貸付 | 3.45 | 3.04 | 3.51 | 3.08 | ||||
3.97 | 4.01 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.99 | 2.74 | 2.67 | 3.03 | 2.80 | 2.71 | |
3.26 | 3.30 | |||||||
特別貸付 | 3.55 | 3.45 | 3.04 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | ||
3.97 | 4.01 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.26 | 3.10 | 2.76 | 3.31 | 3.17 | 2.80 | |
3.67 | 3.72 | |||||||
特別貸付 | 3.75 | 3.65 | 3.23 | 3.79 | 3.71 | 3.27 | ||
4.17 | 4.21 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.74 | 2.67 | 2.80 | 2.71 | |||
3.26 | 3.30 | |||||||
特別貸付 | 3.45 | 3.04 | 3.51 | 3.08 | ||||
3.97 | 4.01 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.10 | 2.76 | 3.17 | 2.80 | |||
3.67 | 3.72 | |||||||
特別貸付 | 3.65 | 3.23 | 3.71 | 3.27 | ||||
4.17 | 4.21 | |||||||
親子助け合い住宅 | 3.36 | 3.41 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.60 | 1.80 | |||||
親の居住用 | 2.50 | 2.60 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利