別紙
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.31 | 3.07 | 2.75 | 3.29 | 3.04 | 2.73 | |
3.78 | 3.75 | |||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | 3.55 | 3.45 | 3.04 | ||
3.99 | 3.97 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.49 | 3.34 | 2.98 | 3.46 | 3.30 | 2.96 | |
3.91 | 3.87 | |||||||
特別貸付 | 3.87 | 3.78 | 3.34 | 3.85 | 3.75 | 3.33 | ||
4.30 | 4.27 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.07 | 2.75 | 3.04 | 2.73 | |||
3.78 | 3.75 | |||||||
175平方 メートル超 |
3.34 | 2.98 | 3.30 | 2.96 | ||||
3.91 | 3.87 | |||||||
特別貸付 | 3.48 | 3.06 | 3.45 | 3.04 | ||||
3.99 | 3.97 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.01 | 2.77 | 2.69 | 2.99 | 2.74 | 2.67 | |
3.28 | 3.26 | |||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | 3.55 | 3.45 | 3.04 | ||
3.99 | 3.97 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.29 | 3.14 | 2.78 | 3.26 | 3.10 | 2.76 | |
3.71 | 3.67 | |||||||
特別貸付 | 3.77 | 3.68 | 3.24 | 3.75 | 3.65 | 3.23 | ||
4.20 | 4.17 | |||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.77 | 2.69 | 2.74 | 2.67 | |||
3.28 | 3.26 | |||||||
特別貸付 | 3.48 | 3.06 | 3.45 | 3.04 | ||||
3.99 | 3.97 | |||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.14 | 2.78 | 3.10 | 2.76 | |||
3.71 | 3.67 | |||||||
特別貸付 | 3.68 | 3.24 | 3.65 | 3.23 | ||||
4.20 | 4.17 | |||||||
親子助け合い住宅 | 3.39 | 3.36 | ||||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.70 | 1.60 | |||||
親の居住用 | 2.55 | 2.50 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利