(別紙)
現行 | 改定後 | ||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | ||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.27 | 3.00 | 2.70 | 3.33 | 3.10 | 2.77 |
3.73 | 3.80 | ||||||
特別貸付 | 3.52 | 3.42 | 3.03 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | |
3.93 | 4.01 | ||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.44 | 3.27 | 2.94 | 3.51 | 3.37 | 3.00 |
3.85 | 3.92 | ||||||
特別貸付 | 3.82 | 3.72 | 3.32 | 3.89 | 3.81 | 3.37 | |
4.23 | 4.31 | ||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.00 | 2.70 | 3.10 | 2.77 | ||
3.73 | 3.80 | ||||||
175平方 メートル超 |
3.27 | 2.94 | 3.37 | 3.00 | |||
3.85 | 3.92 | ||||||
特別貸付 | 3.42 | 3.03 | 3.51 | 3.08 | |||
3.93 | 4.01 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 2.97 | 2.70 | 2.65 | 3.03 | 2.80 | 2.71 |
3.24 | 3.30 | ||||||
特別貸付 | 3.52 | 3.42 | 3.03 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | |
3.93 | 4.01 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.24 | 3.07 | 2.74 | 3.31 | 3.17 | 2.80 |
3.65 | 3.72 | ||||||
特別貸付 | 3.72 | 3.62 | 3.22 | 3.79 | 3.71 | 3.27 | |
4.13 | 4.21 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.70 | 2.65 | 2.80 | 2.71 | ||
3.24 | 3.30 | ||||||
特別貸付 | 3.42 | 3.03 | 3.51 | 3.08 | |||
3.93 | 4.01 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.07 | 2.74 | 3.17 | 2.80 | ||
3.65 | 3.72 | ||||||
特別貸付 | 3.62 | 3.22 | 3.71 | 3.27 | |||
4.13 | 4.21 | ||||||
親子助け合い住宅 | 3.34 | 3.41 | |||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.50 | 1.80 | ||||
親の居住用 | 2.45 | 2.60 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利 ※ ――― は変更なし