別紙
現行 | 改定後 | |||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
|||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | |||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.31 | 3.07 | 2.75 | 3.27 | 3.00 | 2.70 | |
3.78 | 3.73 | |||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | 3.52 | 3.42 | 3.03 | ||
3.99 | 3.93 | |||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.49 | 3.34 | 2.98 | 3.44 | 3.27 | 2.94 | |
3.91 | 3.85 | |||||||
特別貸付 | 3.87 | 3.78 | 3.34 | 3.82 | 3.72 | 3.32 | ||
4.30 | 4.23 | |||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.07 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | |||
3.78 | 3.73 | |||||||
175平方 メートル超 |
3.34 | 2.98 | 3.27 | 2.94 | ||||
3.91 | 3.85 | |||||||
特別貸付 | 3.48 | 3.06 | 3.42 | 3.03 | ||||
3.99 | 3.93 | |||||||
一般バリアフリー住宅 | 一般貸付 | 3.01 | 2.77 | 2.69 | 2.97 | 2.70 | 2.65 | |
3.28 | 3.24 | |||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | 3.52 | 3.42 | 3.03 | ||
3.99 | 3.93 | |||||||
大型バリアフリー住宅 | 一般貸付 | 3.29 | 3.14 | 2.78 | 3.24 | 3.07 | 2.74 | |
3.71 | 3.65 | |||||||
特別貸付 | 3.77 | 3.68 | 3.24 | 3.72 | 3.62 | 3.22 | ||
4.20 | 4.13 | |||||||
一般バリアフリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.77 | 2.69 | 2.70 | 2.65 | |||
3.28 | 3.24 | |||||||
特別貸付 | 3.48 | 3.06 | 3.42 | 3.03 | ||||
3.99 | 3.93 | |||||||
大型バリアフリー住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.14 | 2.78 | 3.07 | 2.74 | |||
3.71 | 3.65 | |||||||
特別貸付 | 3.68 | 3.24 | 3.62 | 3.22 | ||||
4.20 | 4.13 | |||||||
親子助け合い住宅 | 3.39 | 3.34 | ||||||
年金災害復興住宅 | 自己居住用 | 1.60 | 1.50 | |||||
親の居住用 | 2.55 | 2.45 |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利 ※ ――― は変更なし