別紙
現行 | 改定後 | ||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | ||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.33 | 3.10 | 2.77 | 3.31 | 3.07 | 2.75 |
3.80 | 3.78 | ||||||
特別貸付 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | |
4.01 | 3.99 | ||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.51 | 3.37 | 3.00 | 3.49 | 3.34 | 2.98 |
3.92 | 3.91 | ||||||
特別貸付 | 3.89 | 3.81 | 3.37 | 3.87 | 3.78 | 3.34 | |
4.31 | 4.30 | ||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.10 | 2.77 | 3.07 | 2.75 | ||
3.80 | 3.78 | ||||||
175平方 メートル超 |
3.37 | 3.00 | 3.34 | 2.98 | |||
3.92 | 3.91 | ||||||
特別貸付 | 3.51 | 3.08 | 3.48 | 3.06 | |||
4.01 | 3.99 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.03 | 2.80 | 2.71 | 3.01 | 2.77 | 2.69 |
3.30 | 3.28 | ||||||
特別貸付 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | 3.57 | 3.48 | 3.06 | |
4.01 | 3.99 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.31 | 3.17 | 2.80 | 3.29 | 3.14 | 2.78 |
3.72 | 3.71 | ||||||
特別貸付 | 3.79 | 3.71 | 3.27 | 3.77 | 3.68 | 3.24 | |
4.21 | 4.20 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.80 | 2.71 | 2.77 | 2.69 | ||
3.30 | 3.28 | ||||||
特別貸付 | 3.51 | 3.08 | 3.48 | 3.06 | |||
4.01 | 3.99 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.17 | 2.80 | 3.14 | 2.78 | ||
3.72 | 3.71 | ||||||
特別貸付 | 3.71 | 3.27 | 3.68 | 3.24 | |||
4.21 | 4.20 | ||||||
親子助け合い住宅 | 3.41 | 3.39 | |||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.70 | 1.60 | ||||
親の居住用 | 2.60 | 2.55 | |||||
承継償還 | 3.90 | − |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利 ※ ――― は変更なし