別紙
現行 | 改定後 | ||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | ||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.38 | 3.16 | 2.83 | 3.33 | 3.10 | 2.77 |
3.84 | 3.80 | ||||||
特別貸付 | 3.64 | 3.57 | 3.13 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | |
4.06 | 4.01 | ||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.56 | 3.43 | 3.05 | 3.51 | 3.37 | 3.00 |
3.99 | 3.92 | ||||||
特別貸付 | 3.94 | 3.87 | 3.42 | 3.89 | 3.81 | 3.37 | |
4.36 | 4.31 | ||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.16 | 2.83 | 3.10 | 2.77 | ||
3.84 | 3.80 | ||||||
175平方 メートル超 |
3.43 | 3.05 | 3.37 | 3.00 | |||
3.99 | 3.92 | ||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.13 | 3.51 | 3.08 | |||
4.06 | 4.01 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.08 | 2.86 | 2.75 | 3.03 | 2.80 | 2.71 |
3.36 | 3.30 | ||||||
特別貸付 | 3.64 | 3.57 | 3.13 | 3.59 | 3.51 | 3.08 | |
4.06 | 4.01 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.36 | 3.23 | 2.85 | 3.31 | 3.17 | 2.80 |
3.79 | 3.72 | ||||||
特別貸付 | 3.84 | 3.77 | 3.32 | 3.79 | 3.71 | 3.27 | |
4.26 | 4.21 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.86 | 2.75 | 2.80 | 2.71 | ||
3.36 | 3.30 | ||||||
特別貸付 | 3.57 | 3.13 | 3.51 | 3.08 | |||
4.06 | 4.01 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.23 | 2.85 | 3.17 | 2.80 | ||
3.79 | 3.72 | ||||||
特別貸付 | 3.77 | 3.32 | 3.71 | 3.27 | |||
4.26 | 4.21 | ||||||
親子助け合い住宅 | 3.46 | 3.41 | |||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 1.80 | 1.70 | ||||
親の居住用 | 2.70 | 2.60 | |||||
承継償還 | 3.90 | − |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利 ※ ――― は変更なし