(別紙)
現行 | 改定後 | ||||||
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
全期間固定金利 | 2段階 固定金利 |
||||
35年型 | 25年型 | 35年型 | 25年型 | ||||
一般住宅 | 一般貸付 | 3.43 | 3.22 | 2.88 | 3.38 | 3.16 | 2.83 |
3.88 | 3.84 | ||||||
特別貸付 | 3.68 | 3.63 | 3.17 | 3.64 | 3.57 | 3.13 | |
4.10 | 4.06 | ||||||
大型住宅 | 一般貸付 | 3.60 | 3.49 | 3.09 | 3.56 | 3.43 | 3.05 |
4.02 | 3.99 | ||||||
特別貸付 | 3.98 | 3.93 | 3.46 | 3.94 | 3.87 | 3.42 | |
4.40 | 4.36 | ||||||
住宅改良 | 一般貸付 | 3.22 | 2.88 | 3.16 | 2.83 | ||
3.88 | 3.84 | ||||||
175平方 メートル超 |
3.49 | 3.09 | 3.43 | 3.05 | |||
4.02 | 3.99 | ||||||
特別貸付 | 3.63 | 3.17 | 3.57 | 3.13 | |||
4.10 | 4.06 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.13 | 2.92 | 2.81 | 3.08 | 2.86 | 2.75 |
3.40 | 3.36 | ||||||
特別貸付 | 3.68 | 3.63 | 3.17 | 3.64 | 3.57 | 3.13 | |
4.10 | 4.06 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 |
一般貸付 | 3.40 | 3.29 | 2.89 | 3.36 | 3.23 | 2.85 |
3.82 | 3.79 | ||||||
特別貸付 | 3.88 | 3.83 | 3.36 | 3.84 | 3.77 | 3.32 | |
4.30 | 4.26 | ||||||
一般 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 2.92 | 2.81 | 2.86 | 2.75 | ||
3.40 | 3.36 | ||||||
特別貸付 | 3.63 | 3.17 | 3.57 | 3.13 | |||
4.10 | 4.06 | ||||||
大型 バリアフリー 住宅 (住宅改良) |
一般貸付 | 3.29 | 2.89 | 3.23 | 2.85 | ||
3.82 | 3.79 | ||||||
特別貸付 | 3.83 | 3.36 | 3.77 | 3.32 | |||
4.30 | 4.26 | ||||||
親子助け合い住宅 | 3.50 | 3.46 | |||||
年金災害 復興住宅 |
自己居住用 | 2.00 | 1.80 | ||||
親の居住用 | 2.80 | 2.70 | |||||
承継償還 | 3.90 | − |
※ 2段階固定金利の上段は当初10年間、下段は11年目以降の貸付金利 ※ ――― は変更なし 年金福祉事業団の金利設定について