@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvy[W


iTjs撬ʃf[^



k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iPʁFlj
s{ s ۈ珊 p ҋ@
X Xs 78 5135 5185 66
X OOs 52 3490 3700 21
X ˎs 62 4470 4770 34
X Ύs 15 1225 1407 0
X ܏쌴s 19 1270 1264 0
X \acs 18 1220 1207 0
X Os 17 1030 1126 0
X ނŽs 12 980 900 0
X 8 450 351 0
X Ic 1 60 43 0
X ʒ 1 90 56 0
X Hc 1 60 34 0
X ڑ 1 45 41 0
X OX 1 60 39 0
X P 7 405 365 0
X ؑ 8 465 423 0
X [Y 7 325 287 0
X Xc 2 195 187 0
X 1 60 56 0
X 3 150 185 0
X _ 3 180 161 0
X ԗ͑ 3 150 167 0
X ؒ 6 405 357 0
X n 2 150 141 1
X ډ 1 80 46 0
X 4 315 345 0
X k 4 255 231 1
X 3 300 336 0
X Q 10 600 610 0
X 9 690 745 0
X Ց 3 255 225 0
X cɊّ 3 260 241 0
X 1 30 40 0
X – 7 480 463 0
X ؒ 4 240 222 0
X 3 290 264 0
X ߓc 7 460 474 0
X sY 1 70 65 0
X 2 110 92 0
X Ӓn 6 380 323 0
X ˒ 3 270 296 0
X 6 360 283 0
X \acΒ 3 195 161 0
X 6 320 298 0
X l 4 195 146 0
X k 6 420 373 0
X k 8 410 406 0
X Vԗё 5 320 286 0
X c 6 360 410 0
X ZP 6 375 291 0
X 2 125 120 0
X 2 180 168 0
X Ԓ 3 180 173 0
X ʑ 1 60 61 0
X ԉY 3 105 75 0
X 1 90 75 0
X e 1 80 68 0
X 4 300 248 0
X ܌˒ 6 330 315 0
X cq 2 180 152 0
X 1 130 111 0
X 3 135 122 0
X K㒬 5 330 355 0
X n 1 60 72 0
X 2 200 143 0
X 1 30 44 0
X V 2 90 91 0
s 41 3720 3696 0
{Îs 14 726 704 0
Dns 9 990 923 0
s 10 850 1007 4
Ԋs 18 960 1023 0
ks 16 1345 1418 0
vs 18 1230 1099 0
s 10 785 728 0
֎s 10 675 731 16
Ocs 10 675 655 0
Ύs 6 365 410 0
]hs 10 525 485 19
ˎs 5 390 371 0
Β 6 335 337 0
4 175 121 0
5 315 315 0
5 360 399 0
10 780 845 14
3 205 164 0
ʎR 5 315 298 0
g 5 375 371 0
В 5 570 564 0
4 245 148 0
ΒJ 5 360 380 0
a 5 240 218 0
c 2 90 85 0
3 180 107 0
P蒬 2 180 212 7
O 2 150 157 4
_ 2 140 149 4
ߐ쑺 1 30 46 0
Ԑ 3 270 294 0
2 150 125 0
6 420 318 0
5 230 167 0
X 3 200 196 0
R 2 105 114 0
1 90 65 0
3 150 110 0
Zc 2 150 85 0
O 3 180 104 0
ƒ 8 340 265 0
{瑺 3 105 77 0
cV 1 90 65 0
Rc 9 480 463 0
3 150 122 0
c씨 1 30 27 0
0 0 2 0
V 1 70 71 0
0 0 0 0
2 135 139 0
s 5 265 276 0
c 4 160 148 0
R` 0 0 1 0
4 150 123 0
ˑ 3 150 130 0
@ 1 120 129 0
2 100 87 0
˒ 5 340 257 0
{錧 s 84 7599 7998 488
{錧 Ίs 13 1000 1036 0
{錧 s 10 660 621 3
{錧 Ðs 7 559 614 67
{錧 Cs 11 725 588 0
{錧 Ύs 9 530 402 0
{錧 s 7 620 513 14
{錧 pcs 2 240 197 0
{錧 s 9 644 623 0
{錧 s 7 480 475 6
{錧 2 130 98 0
{錧 Ph 1 50 32 0
{錧 ͌ 4 380 430 19
{錧 c 1 80 87 0
{錧 ēc 3 420 360 12
{錧 2 135 103 5
{錧 ېX 4 250 191 0
{錧 j 5 420 415 12
{錧 R 4 240 223 0
{錧 4 285 168 0
{錧 Pl 2 135 126 0
{錧 { 4 255 248 0
{錧 a 2 180 181 0
{錧 0 0 9 0
{錧 xJ 4 260 253 0
{錧 t 1 60 66 0
{錧 Vc 3 210 194 0
{錧 c 2 105 93 0
{錧 {蒬 1 45 17 0
{錧 F 2 110 113 0
{錧 R 1 60 36 0
{錧 O{ؒ 1 60 64 0
{錧 2 120 125 0
{錧 oR 2 150 160 0
{錧 Žq 2 105 106 0
{錧 OJ 2 150 178 0
{錧 cK 2 120 73 0
{錧 c 1 110 124 4
{錧 1 45 48 0
{錧 3 180 174 6
{錧 2 150 147 1
{錧 I 2 90 69 0
{錧 1 60 43 2
{錧 1 60 49 0
{錧 1 60 52 0
{錧 1 45 34 0
{錧 3 90 71 1
{錧 ugP 1 45 52 5
{錧 ԎR 0 0 5 1
{錧 4 300 303 0
{錧 2 150 95 0
{錧 a 3 135 143 0
{錧 c 1 90 115 0
{錧 L 1 120 109 0
{錧 ĎR 1 75 83 0
{錧 Ήz 1 60 54 0
{錧 1 60 69 4
{錧 ͖k 4 140 111 0
{錧 { 7 450 371 0
{錧 Y 2 90 85 0
{錧 ͓쒬 6 360 314 0
{錧 1 90 84 0
{錧  3 210 152 0
{錧 k㒬 3 150 119 0
{錧 4 370 249 0
{錧 2 130 107 0
{錧 uÐ쒬 2 180 193 0
{錧 ÎR 1 30 26 0
{錧 {g 1 60 63 0
{錧 K 0 0 0 0
{錧 ̒Ò 1 60 62 0
Hc Hcs 34 2770 3036 202
Hc \s 8 448 471 0
Hc s 12 850 835 0
Hc َs 5 400 435 0
Hc {s 12 1120 1141 0
Hc js 5 370 327 0
Hc s 6 510 519 0
Hc Ȏs 11 925 930 0
Hc ps 8 670 734 0
Hc 2 150 140 0
Hc 6 480 515 0
Hc 3 300 291 0
Hc Xg 2 240 177 0
Hc m 2 135 98 0
Hc c㒬 1 90 71 0
Hc 4 240 180 0
Hc ㏬m 2 105 86 0
Hc Ջu 4 165 135 0
Hc c䒬 6 285 263 0
Hc X 3 150 112 0
Hc R{ 4 255 209 0
Hc 3 260 273 0
Hc 1 40 35 0
Hc l 2 140 117 0
Hc ܏ڒ 3 255 210 0
Hc a 3 300 249 0
Hc Y 1 80 67 0
Hc ѓc쒬 1 100 88 0
Hc V 4 330 313 0
Hc 1 60 56 0
Hc 4 195 143 0
Hc 1 90 82 0
Hc ͕Ӓ 3 300 253 0
Hc Ya 3 230 176 0
Hc 2 260 291 0
Hc Y 1 120 144 0
Hc ۊ 5 300 292 0
Hc 1 150 170 0
Hc 2 180 160 0
Hc R 1 150 173 0
Hc ڒ 0 0 10 0
Hc C 3 195 194 0
Hc R 2 120 130 0
Hc 3 260 235 0
Hc _ 1 80 69 0
Hc k 2 150 112 0
Hc 4 355 348 0
Hc Z 1 90 83 0
Hc 2 210 190 0
Hc 2 220 190 0
Hc a 4 255 182 0
Hc O 1 60 41 0
Hc k 2 130 103 0
Hc ؑ 0 0 4 0
Hc c 1 60 64 0
Hc 1 150 72 0
Hc 1 90 92 0
Hc c 3 250 199 0
Hc 4 400 377 0
Hc Y쒬 2 240 226 0
Hc X 3 180 190 0
Hc \ 5 395 370 0
Hc R 1 90 73 0
Hc Y 1 120 139 0
Hc 3 340 311 0
Hc Y 1 90 66 0
Hc H㒬 5 555 450 0
Hc 2 120 88 0
Hc F 1 90 101 0
R` R`s 22 1938 2095 16
R` đs 15 910 1038 0
R` ߉s 23 1760 1891 0
R` cs 24 1770 1806 0
R` Vs 6 610 590 0
R` ͍]s 6 560 493 0
R` Rs 5 490 495 0
R` Rs 4 310 293 0
R` s 3 220 202 0
R` Vs 7 570 588 12
R` s 6 555 447 26
R` ԑs 11 785 464 0
R` zs 4 705 670 0
R` 1 90 93 0
R` R 2 240 197 0
R` ͖k 3 320 203 0
R` 2 180 138 0
R` 3 240 190 0
R` ] 2 180 170 0
R` Γc 3 270 244 0
R` R 1 90 87 0
R` ŏ㒬 5 400 240 0
R` M` 3 280 140 0
R` ^쒬 4 250 135 0
R` 2 150 102 0
R` 4 220 152 0
R` ˑ 2 105 103 0
R` 5 400 409 0
R` 1 130 120 0
R` 4 300 286 0
R` 5 600 513 0
R` іL 2 130 122 0
R` 2 125 72 0
R` 1 90 96 0
R` 1 110 126 0
R` H 3 260 195 0
R` 1 90 91 0
R` O쒬 1 100 70 0
R` 4 175 149 0
R` C 8 335 308 0
R` V 4 290 272 0
R` 5 265 188 0
R` R 3 225 164 0
R` c 3 220 191 0
s 27 2100 2298 0
Îᏼs 14 1395 1473 0
SRs 29 2280 2459 32
킫s 62 5465 5144 0
͎s 5 450 484 4
s 5 420 425 0
{s 6 430 477 10
쑽s 5 300 313 15
ns 3 440 480 0
{s 5 325 282 0
1 120 93 0
ɒB 1 80 91 0
1 80 78 0
3 290 304 0
ی 2 170 170 11
R 1 60 70 0
ڒ 1 60 68 6
1 110 97 0
і쒬 2 150 132 0
B 2 150 110 0
ʑ 1 60 57 0
{{ 4 360 365 0
1 60 68 0
2 80 35 0
a 1 40 33 0
2 120 96 0
Β 1 115 126 0
1 110 83 0
Vh 1 60 40 0
c 5 375 306 0
2 180 181 0
ڊ⑺ 0 0 0 0
O} 0 0 0 0
ɓ쑺 1 60 34 0
2 120 71 0
3 200 101 0
2 115 84 0
M[ 0 0 0 0
k 0 0 0 0
4 275 245 0
Rs 1 130 53 0
Ò 1 90 75 0
2 110 69 0
֒ 1 70 35 0
c㒬 3 160 136 0
Í≺ 1 150 157 28
1 45 42 0
Ò 2 165 125 0
͓ 2 180 151 0
Íc 4 280 300 0
Ö{ 1 80 65 0
1 45 21 0
O 1 60 42 0
R 2 90 57 0
a 1 45 25 0
3 250 285 0
\ 1 45 37 1
1 55 59 2
1 50 56 0
1 45 52 0
2 160 161 0
M 1 90 87 0
Iq 2 130 140 9
Ւ 1 80 80 0
1 60 68 3
L쑺 2 135 92 0
ΐ쒬 4 270 177 0
ʐ쑺 1 80 66 0
c 2 135 81 0
1 60 59 0
Óa 2 165 120 0
Ot 3 235 249 5
3 225 142 0
1 60 45 0
z 1 60 47 0
sH 0 0 3 0
t 1 90 19 0
D 1 110 92 0
L쒬 1 60 64 0
t 2 150 128 0
x 2 230 224 0
1 90 58 0
F 1 90 103 5
ot 1 100 113 2
Q] 2 210 186 0
0 0 0 0
Vn 4 420 236 0
2 130 103 0
1 150 67 0
ъڑ 0 0 0 0

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sno

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvy[W