@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvy[W


iTjs撬ʃf[^



kC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iPʁFlj
s{ s ۈ珊 p ҋ@
kC Dys 159 13764 14179 67
kC َs 44 3505 3222 0
kC Ms 21 1450 1434 7
kC s 46 3319 3616 78
kC s 12 800 779 0
kC Hs 25 1770 1657 0
kC эLs 27 2490 2431 0
kC ks 17 1340 1353 0
kC [s 4 195 192 0
kC 〈s 14 1020 982 0
kC ԑs 5 360 303 0
kC Gs 4 360 279 0
kC Ϗqs 18 1470 1435 0
kC ts 3 300 256 0
kC Ss 4 180 158 0
kC ʎs 3 282 173 0
kC ]ʎs 11 960 922 0
kC ԕs 2 105 90 0
kC ʎs 4 335 217 0
kC mʎs 3 180 157 0
kC s 4 280 228 0
kC O}s 3 150 80 0
kC s 8 630 503 0
kC Ύs 8 735 707 19
kC s 6 435 395 0
kC s 5 300 177 0
kC ̎us 1 45 19 0
kC [s 9 390 319 0
kC xǖs 2 201 145 0
kC oʎs 6 450 426 0
kC bs 5 435 359 0
kC ɒBs 5 420 352 0
kC kLs 7 565 481 1
kC Ύs 6 464 425 0
kC ʒ 3 280 290 0
kC V’Ñ 0 0 0 0
kC c 0 0 0 0
kC lv 0 0 0 0
kC O 5 280 188 0
kC 1 90 59 0
kC m 2 90 85 0
kC ،Ó 3 180 140 0
kC 8 505 521 0
kC 2 120 135 0
kC ђ 5 350 357 0
kC ˈ䒬 0 0 10 0
kC bR 1 90 70 0
kC ̖@ؑ 1 60 38 0
kC 4 340 135 0
kC 0 0 6 0
kC 0 0 15 0
kC X 5 300 241 0
kC _ 4 390 295 0
kC 2 150 63 0
kC ] 5 250 156 0
kC m 5 255 161 0
kC 򕔒 3 200 104 0
kC 3 195 121 0
kC 2 170 44 0
kC 1 60 31 0
kC K 0 0 0 0
kC I 1 60 50 0
kC kOR 1 90 91 0
kC 2 150 104 0
kC q 1 60 44 0
kC s 1 90 63 0
kC 1 60 63 1
kC z 1 90 69 0
kC jZR 1 90 85 0
kC ^둺 1 90 51 0
kC s 1 80 36 0
kC Εʒ 1 90 43 0
kC ɒ 1 90 60 0
kC m 3 310 170 0
kC a 1 90 65 0
kC 3 300 233 0
kC 1 70 55 2
kC _b 1 45 19 0
kC ϒO 1 45 34 0
kC Õ 1 60 34 0
kC 1 90 55 0
kC ]s 5 360 261 0
kC Ԉ쑺 0 0 0 0
kC k 0 0 0 0
kC I 0 0 5 0
kC y 2 140 94 0
kC ވ] 1 90 63 0
kC ㍻쒬 1 90 67 0
kC Rm 2 150 104 0
kC 4 255 189 0
kC IR 3 225 185 0
kC ` 1 45 51 0
kC YP 0 0 4 0
kC V\Ð쒬 3 120 88 0
kC w 1 70 64 0
kC ʒ 1 70 52 0
kC J 0 0 1 0
kC k 0 0 1 0
kC c 1 60 46 0
kC y 1 45 33 0
kC 2 180 94 0
kC _y 2 150 148 0
kC 1 60 63 0
kC z 1 90 94 0
kC ʒ 1 45 42 0
kC 1 60 45 0
kC 2 135 88 0
kC l 1 130 131 0
kC xǖ쒬 3 195 207 0
kC xǖ쒬 1 120 138 0
kC xǖ쒬 2 105 65 0
kC 0 0 0 0
kC a 1 100 73 0
kC 1 70 42 0
kC 1 60 41 0
kC A 1 45 42 0
kC 1 60 46 0
kC [ 1 60 51 0
kC Ўq{ 0 0 0 0
kC 2 70 38 0
kC ђ 1 60 47 0
kC 0 0 1 0
kC ϑO 2 120 110 0
kC Hy 1 90 57 0
kC 0 0 1 0
kC ʒ 1 90 55 0
kC V 1 120 94 0
kC y 1 60 23 0
kC 2 115 73 0
kC lڕʒ 1 90 85 0
kC ڕʒ 1 45 29 0
kC }K 2 130 107 0
kC ̓o 0 0 0 0
kC Lx 1 120 97 0
kC 2 135 70 0
kC K 2 110 59 0
kC Kxm 3 135 92 0
kC Ց 0 0 0 0
kC ʒ 0 0 0 0
kC y 2 120 114 0
kC Õʒ 0 0 0 0
kC Η 2 190 180 0
kC 2 120 69 0
kC 1 90 67 0
kC [쒬 1 60 69 0
kC Pq{ 1 70 65 0
kC 1 60 41 0
kC ӎǒ 4 215 109 0
kC 1 60 57 0
kC C 1 60 52 0
kC c 2 105 57 0
kC y 3 300 223 0
kC ېz 1 60 38 0
kC 0 0 0 0
kC 2 180 135 0
kC 4 205 163 0
kC 2 80 38 0
kC 2 90 36 0
kC 0 0 0 0
kC Y 2 135 92 0
kC LY 3 120 99 0
kC c 3 220 178 0
kC 1 60 31 0
kC 1 60 27 0
kC 2 105 55 0
kC V 6 390 328 0
kC 0 0 3 0
kC Ǖ 1 45 40 0
kC ^ 2 105 53 0
kC 2 120 119 0
kC ʒ 1 90 63 0
kC 1 90 41 0
kC 4 195 165 0
kC ʒ 3 180 144 0
kC V 2 135 96 0
kC Ó 4 246 197 0
kC 4 155 122 0
kC 6 480 295 0
kC l 1 90 61 0
kC 3 195 130 0
kC X 9 810 825 1
kC my 2 135 87 0
kC my 1 90 60 0
kC ǒ 1 90 58 0
kC V 2 130 101 0
kC 3 280 162 0
kC 2 290 190 0
kC D 1 120 103 0
kC 0 0 0 0
kC ޑ 0 0 0 0
kC 5 240 210 0
kC L 4 240 143 0
kC ʒ 6 480 428 0
kC rc 2 180 169 0
kC L 3 150 81 0
kC 3 210 151 0
kC 2 150 110 8
kC ʒ 0 0 0 0
kC Yy 2 135 91 0
kC H 5 325 230 0
kC ݒ 4 320 192 0
kC l 2 200 96 0
kC W 6 280 127 0
kC q 2 165 111 0
kC 0 0 0 0
kC ߋ 0 0 0 0
kC f 3 180 109 0
kC ʒ 1 45 20 0
kC ʊC 2 125 121 0
kC 2 180 166 0
kC 2 150 109 0
kC P 0 0 0 0

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sno

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gbvy[W