トップページ


(2)市区町村別待機児童数(50人以上)



                       (平成13年4月1日現在)
順位 都道府県 市区町村 待機児童数   順位 都道府県 市区町村 待機児童数
           
1 大阪府 大阪市 1364 49 東京都 国分寺市 99
2 大阪府 東大阪市 1076 51 東京都 品川区 97
3 神奈川県 横浜市 1040 51 東京都 三鷹市 97
4 兵庫県 神戸市 778 53 福岡県 福岡市 95
5 神奈川県 川崎市 655 54 大分県 大分市 94
6 大阪府 堺市 626 54 神奈川県 平塚市 94
7 宮城県 仙台市 488 56 広島県 広島市 93
8 東京都 足立区 380 57 東京都 港区 89
9 東京都 世田谷区 360 58 東京都 小金井市 82
10 東京都 江東区 318 59 滋賀県 大津市 80
11 長崎県 長崎市 313 59 埼玉県 所沢市 80
12 神奈川県 相模原市 301 61 東京都 墨田区 79
13 沖縄県 浦添市 275 61 福岡県 春日市 79
14 東京都 江戸川区 248 63 北海道 旭川市 78
15 愛知県 名古屋市 247 64 千葉県 千葉市 77
15 東京都 板橋区 247 65 栃木県 宇都宮市 76
17 京都府 京都市 233 66 埼玉県 川口市 75
17 東京都 八王子市 233 67 千葉県 市原市 74
19 兵庫県 尼崎市 224 68 福岡県 粕屋町 73
20 東京都 大田区 218 68 茨城県 水戸市 73
21 兵庫県 西宮市 217 70 埼玉県 東松山市 72
22 東京都 練馬区 211 71 東京都 目黒区 71
23 東京都 調布市 210 71 沖縄県 豊見城村 71
24 秋田県 秋田市 202 73 大阪府 吹田市 70
25 千葉県 市川市 201 73 沖縄県 北谷町 70
26 東京都 町田市 188 75 福岡県 久留米市 69
27 沖縄県 那覇市 167 76 埼玉県 越谷市 68
27 神奈川県 茅ケ崎市 167 77 宮城県 古川市 67
29 沖縄県 宜野湾市 162 77 北海道 札幌市 67
30 兵庫県 姫路市 159 77 埼玉県 狭山市 67
31 奈良県 奈良市 156 80 青森県 青森市 66
32 埼玉県 川越市 152 81 沖縄県 糸満市 65
33 東京都 日野市 148 82 東京都 中野区 63
34 東京都 東村山市 144 82 埼玉県 浦和市 63
35 東京都 小平市 142 84 東京都 西東京市 62
36 東京都 立川市 136 85 埼玉県 富士見市 58
37 神奈川県 厚木市 135 86 東京都 東大和市 57
38 埼玉県 朝霞市 128 86 沖縄県 沖縄市 57
39 東京都 杉並区 122 86 岡山県 岡山市 57
39 東京都 府中市 122 86 東京都 清瀬市 57
41 東京都 葛飾区 120 90 埼玉県 上尾市 56
42 大阪府 岸和田市 118 91 茨城県 守谷町 55
43 埼玉県 草加市 114 92 東京都 文京区 53
44 高知県 高知市 113 92 福岡県 北九州市 53
45 千葉県 浦安市 111 92 神奈川県 秦野市 53
46 静岡県 浜松市 109 95 沖縄県 西原町 52
47 熊本県 熊本市 106 95 兵庫県 川西市 52
47 大阪府 泉佐野市 106 95 埼玉県 和光市 52
49 大阪府 豊中市 99 98 群馬県 伊勢崎市 50

                        TOP

                      トップページ