トップページ


(1)都道府県・政令指定都市・中核市別保育所待機児童数調



                 (平成13年4月1日現在)
都道府県   保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
  か所
1 北海道 619 44,863 37,203 39
2 青森県 489 32,715 32,517 123
3 岩手県 335 22,911 22,126 68
4 宮城県 206 14,218 12,993 162
5 秋田県 210 16,723 15,670 0
6 山形県 226 18,043 16,638 54
7 福島県 195 15,380 14,222 101
8 茨城県 430 35,103 34,800 268
9 栃木県 267 20,670 19,833 83
10 群馬県 403 35,735 36,323 67
11 埼玉県 716 63,426 61,453 1,285
12 千葉県 558 55,798 50,425 524
13 東京都 1,588  154,648 147,885 4,982
14 神奈川県 314 31,469 30,736 896
15 新潟県 631 50,786 45,129 17
16 富山県 274 22,855 21,176 0
17 石川県 318 25,845 23,539 0
18 福井県 285 23,645 22,146 0
19 山梨県 239 20,081 19,010 0
20 長野県 555 50,531 45,266 0
21 岐阜県 403 38,645 34,864 0
22 静岡県 377 33,920 32,273 155
23 愛知県 806 93,909 82,702 114
24 三重県 447 37,970 34,981 7
25 滋賀県 233 22,465 21,518 150
26 京都府 243 23,305 20,563 29
27 大阪府 659 66,690 66,381 1,969
28 兵庫県 578 47,068 43,372 652
29 奈良県 194 21,959 18,885 156
30 和歌山県 173 15,985 13,267 0
31 鳥取県 203 16,495 14,186 5
32 島根県 260 15,910 15,051 39
33 岡山県 309 25,009 23,194 56
34 広島県 377 27,847 23,930 3
35 山口県 333 24,514 22,783 0
36 徳島県 227 15,590 13,381 41
37 香川県 157 13,775 12,605 8
38 愛媛県 296 22,102 18,769 0
39 高知県 233 15,675 12,160 0
40 福岡県 545 48,528 46,736 312
41 佐賀県 211 18,000 17,332 49
42 長崎県 358 23,587 22,078 36
43 熊本県 476 31,810 30,853 102
44 大分県 227 13,675 13,654 88
45 宮崎県 326 20,125 18,852 0
46 鹿児島県 377 23,858 22,374 35
47 沖縄県 323 23,389 24,537 1,091

政令指定都市 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
  か所
48 札幌市 159 13,764 14,179 67
49 仙台市 84 7,599 7,998 488
50 千葉市 85 8,907 8,627 77
51 横浜市 245 22,770 22,383 1,040
52 川崎市 109 10,395 10,404 655
53 名古屋市 270 31,378 29,036 247
54 京都市 251 23,790 23,505 233
55 大阪市 325 36,009 34,572 1,364
56 神戸市 155 15,583 15,508 778
57 広島市 138 16,790 16,047 93
58 北九州市 160 15,220 15,175 53
59 福岡市 154 21,570 22,484 95
中核市 保育所数 定員 利用児童数 待機児童数
  か所
60 旭川市 46 3,319 3,616 78
61 秋田市 34 2,770 3,036 202
62 郡山市 29 2,280 2,459 32
63 いわき市 62 5,465 5,144 0
64 宇都宮市 59 4,740 4,933 76
65 横須賀市 33 3,059 3,056 2
66 新潟市 110 9,100 8,549 2
67 富山市 57 5,765 5,786 0
68 金沢市 111 10,758 10,755 0
69 長野市 75 7,110 7,084 0
70 岐阜市 46 4,545 4,263 0
71 静岡市 60 6,070 6,409 33
72 浜松市 54 4,905 5,186 109
73 豊橋市 55 8,190 8,115 0
74 豊田市 46 5,670 4,433 20
75 堺市 84 9,236 10,050 626
76 姫路市 77 8,104 8,574 159
77 和歌山市 60 5,955 5,467 10
78 岡山市 91 9,547 9,893 57
79 福山市 96 7,730 7,782 0
80 高松市 53 5,775 5,591 43
81 松山市 47 4,745 4,547 0
82 高知市 79 8,710 8,477 113
83 長崎市 66 5,595 6,011 313
84 熊本市 128 10,865 11,449 106
85 大分市 61 5,284 5,667 94
86 宮崎市 87 5,900 5,982 0
87 鹿児島市 68 4,915 5,709 0
22,218 1,937,132 1,828,312 21,031

                        TOP

                      トップページ