待機児童マップ 鹿児島県 (平成13年4月1日現在)
![]() |
0人 | ![]() |
1人以上 10人未満 |
![]() |
10人以上 50人未満 |
![]() |
50人以上 100人未満 |
![]() |
100人以上 500人未満 |
![]() |
500人 以上 |
鹿児島市 | 川内市 | 鹿屋市 | 枕崎市 | 串木野市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿久根市 | 名瀬市 | 出水市 | 大口市 | 指宿市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加世田市 | 国分市 | 西之表市 | 垂水市 | 吉田町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜島町 | 三島村 | 十島村 | 喜入町 | 山川町 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
頴娃町 | 開聞町 | 笠沙町 | 大浦町 | 坊津町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知覧町 | 川辺町 | 市来町 | 東市来町 | 伊集院町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松元町 | 郡山町 | 日吉町 | 吹上町 | 金峰町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋脇町 | 入来町 | 東郷町 | 宮之城町 | 鶴田町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薩摩町 | 祁答院町 | 里村 | 上甑村 | 下甑村 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島村 | 野田町 | 高尾野町 | 東町 | 長島町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菱刈町 | 加治木町 | 姶良町 | 蒲生町 | 溝辺町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横川町 | 栗野町 | 吉松町 | 牧園町 | 霧島町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隼人町 | 福山町 | 大隅町 | 輝北町 | 財部町 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末吉町 | 松山町 | 志布志町 | 有明町 | 大崎町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
串良町 | 東串良町 | 内之浦町 | 高山町 | 吾平町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大根占町 | 根占町 | 田代町 | 佐多町 | 中種子町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南種子町 | 上屋久町 | 屋久町 | 大和村 | 宇検村 |
0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
瀬戸内町 | 住用村 | 龍郷町 | 笠利町 | 喜界町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳之島町 | 天城町 | 伊仙町 | 和泊町 | 知名町 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
与論町 | ||||
0 |