待機児童マップ 宮城県 (平成13年4月1日現在)
![]() |
0人 | ![]() |
1人以上 10人未満 |
![]() |
10人以上 50人未満 |
![]() |
50人以上 100人未満 |
![]() |
100人以上 500人未満 |
![]() |
500人 以上 |
仙台市 | 石巻市 | 塩竃市 | 古川市 | 気仙沼市 |
488 | 0 | 3 | 67 | 0 |
白石市 | 名取市 | 角田市 | 多賀城市 | 岩沼市 |
0 | 14 | 0 | 0 | 6 |
蔵王町 | 七ケ宿町 | 大河原町 | 村田町 | 柴田町 |
0 | 0 | 19 | 0 | 12 |
川崎町 | 丸森町 | 亘理町 | 山元町 | 松島町 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
七ケ浜町 | 利府町 | 大和町 | 大郷町 | 富谷町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大衡村 | 中新田町 | 小野田町 | 宮崎町 | 色麻町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山町 | 三本木町 | 鹿島台町 | 岩出山町 | 鳴子町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌谷町 | 田尻町 | 小牛田町 | 南郷町 | 築館町 |
0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
若柳町 | 栗駒町 | 高清水町 | 一迫町 | 瀬峰町 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鴬沢町 | 金成町 | 志波姫町 | 花山村 | 迫町 |
0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
登米町 | 東和町 | 中田町 | 豊里町 | 米山町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石越町 | 南方町 | 河北町 | 矢本町 | 雄勝町 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
河南町 | 桃生町 | 鳴瀬町 | 北上町 | 女川町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牡鹿町 | 志津川町 | 津山町 | 本吉町 | 唐桑町 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歌津町 | ||||
0 |