トップページ



別 表 4   産業別最低賃金額等一覧表                          (単位:円)

 
  1. 食料品・飲料製造業関係
  2. 繊維工業関係
  3. 木材・木製品・家具・装備品製造業関係
  4. パルプ・紙・紙加工品製造業関係
  5. 出版・印刷・同関連産業関係
  6. 塗料製造業関係
  7. 窯業・土石製品製造業関係
  8. 鉄鋼業関係
  9. 非鉄金属製造業関係
 
  1. 金属製品製造業関係
  2. 一般機械器具製造業関係
  3. 電気機械器具製造業関係
  4. 輸送用機械器具製造業関係
  5. 精密機械器具製造業関係
  6. 各種商品小売業関係
  7. 百貨店
  8. 自動車小売業関係
  9. その他の産業



項目

都道府県名

食料品・飲料製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,457 (683)     9.12. 1
千 葉 5,858 (733)     9.12.25
香 川 5,637 (705)     9.12.15
宮 崎 4,859 (608)     9.12.25
沖 縄 4,937 (618)     9.12.13
 〃 5,000 (625)     9.12.12
 〃 4,945 (619)     9.12.10


  項目

都道府県名

繊維工業関係

日額(時間額)

発効年月日
石 川 5,331 (667)     9.12.26
福 井 5,341 (668) (化学繊維を含む)  9.12.24
岐 阜 5,269 (659)    10. 3.25
愛 知 5,540 (693)     9.12.21
三 重 5,513 (692)     9.12.15
滋 賀 5,346 (669)     9.12.19
兵 庫 5,648 (706)     9.12. 1
広 島 5,254 (657)     9.12.31
徳 島 5,000 (625)     9.12.29
熊 本 4,995 (625)     9.12.25
宮 崎 4,690 (587)    7.12.22


項目

都道府県名

木材・木製品・家具・装備品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,085 (636)    10. 3. 4
徳 島 5,703 (713)     9.12.29


 項目

都道府県名

パルプ・紙・紙加工品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
富 山 5,637 (705)     7.11.24
静 岡 5,848 (731)     9.12.31
愛 媛 5,627 (704)     9.12.25


  項目

都道府県名

出版・印刷・同関連産業関係
日額(時間額) 発効年月日
東 京 5,935 (749)    10. 1.18
長 野 5,655 (707)     9.12.31
京 都 5,829 (730)     9.12.21
沖 縄 5,249 (656)     9.12.12


項目

都道府県名

塗料製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
栃 木 6,071 (759)     9.12.31
神奈川 6,312 (791)     9.11.15
大 阪 6,392 (799)     9.10.31
兵 庫 6,448 (806)     9.12. 1


  項目

都道府県名

窯業・土石製品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
岐 阜 5,608 (701)     9.12.25
三 重 5,618 (703)     9.12.15
滋 賀 5,903 (738)     9.12.19
岡 山 5,765 (721)     9.12.10
佐 賀 4,838 (605)  8.12.13

※ 佐賀の陶磁器製造業(窯業・土石関係)は、平成10年2月27日現在、金額改定審議中。


 項目

都道府県名

鉄鋼業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,775 (722)     9.12. 1
青 森 5,525 (691)     9.12.26
岩 手 5,512 (690)     9.12.12
宮 城 5,536 (692)     9.12.20
茨 城 5,705 (714)     9.12.20
群 馬 5,746 (720)     9.12.21
千 葉 6,058 (758)     9.12.25
東 京 5,970 (762)     9.12.28
神奈川 6,174 (772)     9.11.30
富 山 5,915 (740)     9.12.26
静 岡 5,856 (732) (非鉄金属を含む)  9.12.31
愛 知 6,140 (768)     9.12.21
三 重 5,801 (726)     9.12.15
滋 賀 5,906 (739)     9.12.19
大 阪 6,184 (773)     9.11.30
兵 庫 6,176 (772)     9.12. 1
和歌山 5,706 (712)     9.12.30
島 根 5,453 (682)     9.12.21
岡 山 5,810 (727)     9.12.10
広 島 5,847 (731)     9.11. 8
山 口 5,728 (716) (非鉄金属を含む)  9.12.20
福 岡 5,736 (717)     9.12.12
大 分 5,487 (686)     9.12.14


項目

都道府県名

非鉄金属製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
秋 田 5,313 (665)    8.12.26
福 島 5,466 (684)     9.12. 1
埼 玉 5,959 (746)     9.12. 1
神奈川 5,914 (743)     9.12.25
富 山 5,951 (744)     9.12.26
三 重 5,801 (726)     9.12.15
大 阪 5,960 (745)     9.12.15
大 分 5,424 (678)     9.12.17


  項目

都道府県名

金属製品製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
富 山 5,827 (729)     9.12.21
石 川 5,937 (743)     9.12.26
 〃 5,406 (676)     5.12.26
三 重 5,780 (723)     9.12.15
京 都 6,046 (760)     9.12.21
広 島 5,736 (717)     9.12.31


  項目

都道府県名

一般機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,355 (670)     9.12.29
茨 城 5,654 (707)     9.12.21
栃 木 5,691 (712)     9.12.31
群 馬 5,670 (710)     9.12.21
千 葉 5,984 (748)     9.12.25
東 京 5,920 (752)     9.12.31
神奈川 6,108 (767)     9.11.27
富 山 5,939 (743)     9.12.19
石 川 5,937 (743) (電気機器を含む)  9.12.26
福 井 5,694 (712)     9.12.24
長 野 5,780 (723)     9.11.27
静 岡 5,872 (734)     9.12.31
愛 知 6,065 (759)     9.12.21
三 重 5,827 (729)     9.12.15
滋 賀 5,902 (738)     9.12.19
京 都 6,067 (762)     9.12.21
大 阪 6,120 (766) (金属製品、輸送用機器を含む)  9.10.31
兵 庫 6,104 (763)     9.12. 1
奈 良 5,729 (717)     9.12.21
島 根 5,432 (679)     9.12.21
岡 山 5,703 (713)     9.12.10
広 島 5,738 (718)     9.12.17
徳 島 5,779 (724)     9.12.29
香 川 5,794 (725)     9.12.15
愛 媛 5,740 (718)     9.12.25
佐 賀 5,453 (682)     9.12. 1
長 崎 5,533 (692)     9.12.18


 項目

都道府県名

電気機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,440 (680)     9.12. 1
青 森 5,070 (634)     9.12.26
岩 手 5,048 (631)     9.12.12
宮 城 5,318 (665)     9.12.15
秋 田 5,129 (642)     9.12.31
山 形 5,270 (659)     9.12.29
福 島 5,145 (644)     9.12. 5
茨 城 5,635 (704)     9.12.21
栃 木 5,687 (711)     9.12.31
群 馬 5,655 (708)     9.12.21
埼 玉 5,959 (745)     9.12. 1
千 葉 5,952 (744)     9.12.25
東 京 5,920 (747) (精密機器を含む) 10. 1.14
神奈川 6,007 (756)     9.12. 4
新 潟 5,656 (707)     9.11.22
富 山 5,344 (668)     9.11.22
石 川 5,453 (682)     9.12.26
福 井 5,351 (669)     9.12.24
山 梨 5,754 (720)     9.12. 1
長 野 5,680 (710)     9.11.27
岐 阜 5,628 (704)     9.12.25
静 岡 5,688 (711)     9.12.31
愛 知 5,780 (723)     9.12.21
三 重 5,633 (705)     9.12.15
滋 賀 5,763 (721)     9.12.19
京 都 5,970 (748)     9.12.21
大 阪 5,912 (739)     9.10.31
兵 庫 5,800 (725)     9.12. 1
奈 良 5,728 (716)     9.12.21
鳥 取 5,409 (677)     9.12.20
島 根 5,008 (626)     9.12.21
岡 山 5,173 (647)     9.12.10
広 島 5,369 (672)     9.12. 4
山 口 5,256 (657)     9.12.20
徳 島 5,395 (676)     9.12.29
香 川 5,395 (675)     9.12.15
愛 媛 5,395 (677)     9.12.25
高 知 5,356 (670)     9.12.30
福 岡 5,579 (698)     9.12.12
佐 賀 5,121 (641)     9.12. 1
長 崎 5,080 (635)     9.12.26
熊 本 5,060 (633)     9.12.25
大 分 5,030 (629)     9.12.28
宮 崎 5,028 (629)     9.12.26
鹿児島 5,030 (629)     9.12.25


  項目

都道府県名

輸送用機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
北海道 5,509 (689)     9.12. 1
秋 田 5,362 (671)     9.12.28
山 形 5,390 (674)     9.12.29
福 島 5,417 (678)     9.12. 1
栃 木 5,690 (712)     9.12.31
群 馬 5,667 (710)     9.12.21
埼 玉 6,079 (761)     9.12. 1
東 京 5,919 (752)     9.12.28
神奈川 6,061 (761)     9.11.20
富 山 5,886 (736)     9.12.19
石 川 5,937 (743)     9.12.26
山 梨 5,800 (725)     9.12. 1
長 野 5,790 (724)     9.11.27
岐 阜 5,904 (738)     9.12.25
 〃 6,390 (799)     9.12.25
静 岡 5,856 (732)     9.12.31
愛 知 6,115 (765)     9.12.21
三 重 5,945 (746)     9.12.15
滋 賀 5,903 (738)     9.12.19
京 都 6,066 (760)     9.12.21
 〃 6,070 (761)     9.12.21
大 阪 6,035 (756)     9.11.30


  項目

都道府県名

精密機械器具製造業関係
日額(時間額) 発効年月日
岩 手 5,063 (633)     9.12.12
山 形 5,070 (634) (電気機器を含む)  8. 1.10
福島 5,369 (672)     9.12. 1
茨 城 5,635 (704)     9.12.21
栃 木 5,687 (711) (電気機器を含む)  9.12.31
埼 玉 6,020 (753)     9.12. 1
千 葉 5,846 (731)     9.12.25
長 野 5,740 (718) (電気機器を含む)  9.11.27
愛 知 5,760 (720)     9.12.21
滋 賀 5,861 (733)     9.12.19
兵 庫 5,861 (734)     9.12. 1
広 島 5,289 (662)     9.12.17


項目

都道府県名

各種商品小売業関係
日額(時間額) 発効年月日
青 森 5,035 (630)     9.12.26
岩 手 5,160 (645)     9.12.12
茨 城 5,474 (685)     9.12.18
栃 木 5,538 (693)     9.12.31
埼 玉 5,843 (731)     9.12. 1
千 葉 5,720 (715)     9.12.25
東 京 5,838 (731)    10. 1.18
新 潟 5,389 (675)     9.11.27
福 井 5,474 (685)     9.12.24
長 野 5,535 (692)     9.12.31
静 岡 5,632 (704)    10. 1.24
愛 知 5,750 (719)     9.12.21
滋 賀 5,417 (678)     9.12.19
京 都 5,736 (719)     9.12.21
大 阪 5,758 (723)     9.12.15
兵 庫 5,700 (713)     9.12. 1
鳥 取 5,214 (652)     9.12.20
岡 山 5,347 (669)     9.12.10
広 島 5,577 (698)     9.12.17
愛 媛 5,099 (638)     9.12.25
福 岡 5,451 (682)     9.12.12
大 分 4,987 (624)     9.12.19
宮 崎 4,921 (616)     9.12.31
鹿児島 4,940 (618)     9.12.17
沖 縄 4,855 (607)     9.12. 7


項目

都道府県名

百貨店
日額(時間額) 発効年月日
富 山 5,573 (697)     9.12.25
石 川 5,648 (706)     9.12.26
和歌山 5,519 (691)     9.12.30
島 根 5,209 (652)     9.12.21
山 口 5,304 (663)     9.12.20
熊 本 5,195 (650)     9.12.25


項目

都道府県名

自動車小売業関係
日額(時間額) 発効年月日
青 森 5,375 (672)     9.12.26
岩 手 5,158 (645)     9.12.12
宮 城 5,371 (672)     9.12.20
秋 田 5,267 (659)     9.12.26
福 島 5,361 (671)     9.12.13
埼 玉 6,049 (757)     9.12. 1
千 葉 5,923 (741)     9.12.25
神奈川 6,060 (761)     9.11.28
新 潟 5,630 (705)     9.11.28
富 山 5,667 (709)     9.12.26
愛 知 5,970 (747)     9.12.21
京 都 5,926 (741)     9.12.21
大 阪 6,028 (754)     9.11.30
兵 庫 5,974 (747)     9.12. 1
奈 良 5,776 (722)     9.12.21
島 根 5,229 (654)     9.12.21
広 島 5,609 (7 02)     9.12. 4
福 岡 5,718 (715)     9.12.12
大 分 5,127 (641)     9.12.31
宮 崎 5,145 (644)     9.12.20
鹿児島 5,056 (632)     9.12.20
沖 縄 4,630 (579)     7.12. 6
 〃 4,852 (606) (新車)  9.12. 6


  項目

都道府県名

その他の産業
日額(時間額) 発効年月日
山 形 5,415 (677) 自動車整備業  9.12.29
静 岡 5,672 (709) ゴム製品製造業  9.12.31
高 知 7,215 (902) 一般貨物自動車運輸業  9.12.30




                                      TOP

                                     トップページ