(参考) ゴールデンウィーク期間中における連続休暇実施予定事例 調査対象期間中(4月16日から5月15日まで)に事業場一斉で実施する連続休暇 事例である。
連続 休暇日数 |
4月 | 5月 | 該当する企業 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A社 | 輸送用機械器具製造業 | ||||||||||||
13日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B社 | 輸送用機械器具製造業 | |||||||||||||
C社 | 輸送用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D社 | 電気機械器具製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13日 (3日+ 10日) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E社 | ゴム製品製造業 | |||||||||||||||
12日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F社 | 電気機械器具製造業 | |||||||||||||||
11日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | G社 | 輸送用機械器具製造業 | |||||||||||||||
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H社 | ゴム製品製造業 | ||||||||||||||||
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | I社 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||
J社 | 輸送用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | K社 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | L社 | 精密機械器具製造業 | ||||||||||||||||
M社 | その他の製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N社 | 電気機械器具製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O社 | 輸送用機械器具製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P社 | 電気機械器具製造業 | ||||||||||||||||
Q社 | 精密機械器具製造業 |
注:○は休 ●は年次有給休暇の計画的付与