戻る


表3 業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成12年対前年比)



(確定)
 
























































┌┐


└┘




┌┐



└┘















全産業 -39 -5 -7 -3 -18 -8 4 4 -2 2 -10 5 1 -7 -3 9 -18 -5 0 0 -3 -103
製造業 -13 -4 0 1 1 -2 2 -1 -1 6 -9 1 3 -1 -1 4 -7 1 0 -1 0 -21
鉱業 -4 0 0 -2 0 -1 6 0 0 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 2
建設業 -24 -1 -3 -6 -12 5 -16 2 -1 -3 2 4 -8 -2 -1 3 8 -5 0 -2 -3 -63
交通運輸事業 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0 1 -1 0
陸上貨物運送事業 8 4 0 4 -2 -5 3 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -8 -2 0 1 0 1
港湾荷役業 -2 0 1 -1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1
林業 -6 -1 -2 -1 -1 -6 1 3 0 0 -2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -18
その他 2 -3 -3 2 -5 1 7 0 0 -1 -2 -1 5 -3 0 3 -8 -1 0 0 2 -5


業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成11年)



(確定)
 
























































┌┐


└┘




┌┐



└┘















全産業 492 46 14 93 132 145 259 5 2 35 33 25 33 14 6 11 608 16 0 18 5 1992
製造業 54 10 1 24 21 27 104 1 1 1 14 13 8 8 2 3 50 0 0 2 0 344
鉱業 7 0 0 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 24
建設業 325 22 5 44 77 57 92 3 1 9 14 6 23 2 2 3 96 5 0 5 3 794
交通運輸事業 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2 1 29
陸上貨物運送事業 19 1 2 4 8 9 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 205 2 0 1 0 270
港湾荷役業 3 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
林業 12 2 2 10 9 28 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 71
その他 71 11 4 4 11 21 39 0 0 22 3 6 2 3 1 4 232 8 0 8 0 450

                        TOP

                        戻る