表2 業種、事故の型別死亡災害発生状況(平成12年)



(確定)
 
























































┌┐


└┘




┌┐



└┘















全産業 453 41 7 90 114 137 263 9 0 37 23 30 34 7 3 20 590 11 0 18 2 1889
製造業 41 6 1 25 22 25 106 0 0 7 5 14 11 7 1 7 43 1 0 1 0 323
鉱業 3 0 0 2 5 1 10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 26
建設業 301 21 2 38 65 62 76 5 0 6 16 10 15 0 1 6 104 0 0 3 0 731
交通運輸事業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 3 0 3 0 29
陸上貨物運送事業 27 5 2 8 6 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 0 0 2 0 271
港湾荷役業 1 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
林業 6 1 0 9 8 22 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
その他 73 8 1 6 6 22 46 0 0 21 1 5 7 0 1 7 224 7 0 8 2 445

                     戻る