第22表 中途採用の採用時のポスト・賃金等の格付け決定基準別企業数割合
M.A. (%) | ||||||||||||||
職種、企業規模 | 平成12年 1年間に 中途採用者を 採用した企業 |
年 齢 |
学 歴 |
同 一 経職 験務 年の 数 |
能 力 |
免 許 ・ 資 格 |
と在 の職 バ者 ラ賃 ン金 ス |
こ れ 就ま 業で 年の 数 |
前 職 の 賃 金 |
前 職 の ポ ス ト |
本 人 の 希 望 |
そ の 他 |
無 回 答 |
|
管理職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [10.4] | 100.0 | 40.0 | 9.8 | 22.1 | 50.1 | 9.8 | 62.8 | 7.6 | 40.2 | 14.9 | 19.4 | 13.1 | 1.3 |
5,000人以上 | [20.0] | 100.0 | 38.2 | 22.1 | 26.5 | 54.4 | 5.9 | 73.5 | 22.1 | 45.6 | 13.2 | 29.4 | 8.8 | 2.9 |
1,000〜4,999人 | [24.2] | 100.0 | 39.1 | 20.0 | 19.3 | 50.6 | 6.9 | 66.4 | 13.7 | 51.8 | 23.0 | 17.3 | 5.8 | 5.6 |
300〜999人 | [21.5] | 100.0 | 40.1 | 19.1 | 19.7 | 54.5 | 8.4 | 63.4 | 6.3 | 52.2 | 14.1 | 24.9 | 7.3 | 1.1 |
100〜299人 | [16.1] | 100.0 | 44.1 | 10.1 | 27.7 | 43.2 | 9.7 | 72.3 | 7.4 | 37.9 | 19.1 | 15.6 | 12.5 | 2.6 |
30〜99人 | [ 7.3] | 100.0 | 37.3 | 6.1 | 19.2 | 53.4 | 10.6 | 56.0 | 7.3 | 37.5 | 11.6 | 20.5 | 15.7 | − |
事務職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [28.1] | 100.0 | 55.3 | 23.4 | 24.2 | 38.7 | 10.4 | 68.4 | 11.2 | 17.0 | 2.7 | 11.4 | 7.5 | 1.7 |
5,000人以上 | [51.5] | 100.0 | 60.6 | 34.3 | 21.1 | 36.6 | 8.6 | 64.0 | 25.7 | 24.0 | 8.6 | 11.4 | 10.9 | 1.1 |
1,000〜4,999人 | [49.2] | 100.0 | 58.7 | 37.8 | 17.9 | 34.2 | 6.8 | 68.1 | 17.0 | 28.1 | 5.0 | 12.9 | 7.0 | 3.5 |
300〜999人 | [45.6] | 100.0 | 66.5 | 35.1 | 17.9 | 34.4 | 5.6 | 65.3 | 12.1 | 22.1 | 2.1 | 8.4 | 6.5 | 1.6 |
100〜299人 | [37.1] | 100.0 | 59.8 | 23.3 | 22.6 | 34.8 | 10.5 | 71.4 | 13.5 | 18.7 | 2.3 | 9.7 | 5.4 | 1.5 |
30〜99人 | [23.2] | 100.0 | 51.0 | 20.5 | 26.4 | 41.6 | 11.4 | 67.6 | 9.5 | 14.6 | 2.7 | 12.6 | 8.6 | 1.8 |
技術・研究職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [16.1] | 100.0 | 50.9 | 19.5 | 38.8 | 48.4 | 24.3 | 67.1 | 11.9 | 26.8 | 5.2 | 15.8 | 7.9 | 2.0 |
5,000人以上 | [43.5] | 100.0 | 54.1 | 41.2 | 23.0 | 39.9 | 14.2 | 76.4 | 26.4 | 32.4 | 10.8 | 19.6 | 4.7 | 2.7 |
1,000〜4,999人 | [30.3] | 100.0 | 59.0 | 41.3 | 25.3 | 43.9 | 16.4 | 76.0 | 19.6 | 35.6 | 5.8 | 19.1 | 3.6 | 0.3 |
300〜999人 | [26.3] | 100.0 | 58.2 | 37.7 | 34.0 | 47.2 | 23.4 | 68.9 | 10.1 | 37.7 | 4.7 | 16.4 | 4.8 | 3.0 |
100〜299人 | [21.6] | 100.0 | 54.4 | 23.4 | 41.1 | 42.3 | 16.1 | 75.6 | 11.8 | 27.1 | 6.2 | 15.6 | 7.5 | 1.0 |
30〜99人 | [13.0] | 100.0 | 47.3 | 12.6 | 39.7 | 52.2 | 29.2 | 61.9 | 11.6 | 24.0 | 4.7 | 15.5 | 9.0 | 2.4 |
現業職 | ||||||||||||||
企業規模計 | [52.9] | 100.0 | 48.1 | 11.4 | 25.0 | 38.5 | 15.3 | 67.5 | 8.2 | 14.2 | 1.4 | 8.2 | 11.9 | 0.2 |
5,000人以上 | [38.8] | 100.0 | 61.4 | 25.0 | 21.2 | 20.5 | 10.6 | 57.6 | 18.2 | 15.9 | 0.8 | 9.1 | 12.9 | 3.0 |
1,000〜4,999人 | [48.8] | 100.0 | 61.3 | 28.6 | 20.9 | 33.9 | 13.5 | 60.4 | 9.6 | 21.8 | 5.2 | 10.1 | 8.7 | 1.6 |
300〜999人 | [53.6] | 100.0 | 63.1 | 22.3 | 22.6 | 29.4 | 11.6 | 62.2 | 10.8 | 16.2 | 1.7 | 6.2 | 11.3 | 1.3 |
100〜299人 | [59.5] | 100.0 | 50.7 | 15.3 | 22.6 | 35.4 | 15.6 | 67.5 | 8.6 | 13.0 | 1.6 | 7.0 | 12.1 | 0.2 |
30〜99人 | [51.0] | 100.0 | 45.3 | 8.5 | 26.2 | 40.6 | 15.5 | 68.2 | 7.8 | 14.3 | 1.2 | 8.8 | 11.9 | 0.0 |
(注)[ ]内の数字は、全企業のうち中途採用者を採用した企業の割合である。