第20表 中途採用の募集条件の有無、募集条件内容別企業数割合
(%) | ||||||||||||||||
職種、企業規模 | 中途採用者を 採用した企業 |
中途採用の際に 募集条件が ある企業 |
募集条件 (M.A.) | 特 に 条 件 は な い |
||||||||||||
計 | 条 件 が 明 確 に あ る |
条 件 は あ る が 本 人 次 第 |
年 齢 制 限 |
学 歴 |
同 一 職 務 の 経 験 年 数 |
特 殊 技 能 |
免 許 ・ 資 格 |
募集地域 | そ の 他 |
無 回 答 |
||||||
通 勤 圏 内 に 限 定 |
一 定 地 区 内 に 限 定 |
全 国 |
||||||||||||||
管理職 | ||||||||||||||||
企業規模計 | [10.4] | 100.0 | (100.0) | 20.5 | 50.7 | (59.1) | (16.6) | (43.7) | ( 7.1) | (23.2) | (37.0) | ( 3.9) | ( 6.5) | (17.7) | ( 2.7) | 28.8 |
5,000人以上 | [20.0] | 100.0 | (100.0) | 7.4 | 70.6 | (39.6) | (22.6) | (49.1) | (15.1) | ( 3.8) | ( 5.7) | ( 7.5) | (26.4) | ( 9.4) | ( 9.4) | 22.1 |
1,000〜4,999人 | [24.2] | 100.0 | (100.0) | 21.3 | 47.5 | (48.2) | (16.7) | (49.3) | (15.6) | (15.6) | (10.8) | (14.0) | (22.9) | (13.2) | (11.9) | 31.2 |
300〜999人 | [21.5] | 100.0 | (100.0) | 20.7 | 46.3 | (47.2) | (18.7) | (39.4) | (12.6) | (19.5) | (28.8) | ( 9.0) | (20.0) | (20.0) | ( 4.1) | 32.9 |
100〜299人 | [16.1] | 100.0 | (100.0) | 16.3 | 52.0 | (47.2) | (11.6) | (47.7) | ( 7.0) | (19.2) | (33.4) | ( 3.4) | ( 3.6) | (23.7) | ( 5.3) | 31.7 |
30〜99人 | [ 7.3] | 100.0 | (100.0) | 23.4 | 51.0 | (70.3) | (19.0) | (41.8) | ( 5.2) | (27.3) | (43.7) | ( 2.1) | ( 3.5) | (14.0) | ( -) | 25.6 |
事務職 | ||||||||||||||||
企業規模計 | [28.1] | 100.0 | (100.0) | 20.6 | 51.3 | (73.7) | (24.2) | (31.1) | ( 6.5) | (14.5) | (45.0) | ( 8.2) | ( 3.4) | (10.0) | ( 2.8) | 28.2 |
5,000人以上 | [51.5] | 100.0 | (100.0) | 24.0 | 50.3 | (63.8) | (36.2) | (30.0) | ( 9.2) | (16.2) | (23.8) | (11.5) | (33.1) | (13.8) | ( 2.3) | 25.7 |
1,000〜4,999人 | [49.2] | 100.0 | (100.0) | 28.9 | 47.9 | (65.7) | (33.0) | (32.0) | (12.5) | (20.5) | (34.9) | (13.0) | (16.4) | ( 9.0) | ( 4.8) | 23.3 |
300〜999人 | [45.6] | 100.0 | (100.0) | 24.9 | 46.8 | (78.7) | (33.7) | (27.8) | ( 5.8) | (20.7) | (43.2) | (11.1) | ( 7.7) | ( 6.3) | ( 2.3) | 28.3 |
100〜299人 | [37.1] | 100.0 | (100.0) | 25.5 | 52.2 | (69.6) | (25.5) | (32.7) | ( 7.4) | (13.0) | (48.2) | ( 8.4) | ( 3.7) | ( 6.8) | ( 2.4) | 22.3 |
30〜99人 | [23.2] | 100.0 | (100.0) | 16.9 | 51.9 | (75.6) | (21.1) | (30.9) | ( 5.8) | (13.7) | (44.5) | ( 7.2) | ( 1.3) | (12.4) | ( 3.0) | 31.2 |
技術・研究職 | ||||||||||||||||
企業規模計 | [16.1] | 100.0 | (100.0) | 22.1 | 56.3 | (67.4) | (18.6) | (45.4) | (29.9) | (42.3) | (35.9) | ( 7.8) | (10.0) | ( 5.1) | ( 0.5) | 21.6 |
5,000人以上 | [43.5] | 100.0 | (100.0) | 23.0 | 56.8 | (68.6) | (33.1) | (40.7) | (21.2) | (22.9) | ( 4.2) | ( 5.9) | (44.9) | ( 7.6) | ( 2.5) | 20.3 |
1,000〜4,999人 | [30.3] | 100.0 | (100.0) | 25.8 | 51.7 | (65.6) | (33.8) | (45.5) | (31.5) | (29.6) | (14.5) | ( 8.2) | (29.3) | ( 8.0) | ( 1.7) | 22.5 |
300〜999人 | [26.3] | 100.0 | (100.0) | 21.5 | 51.3 | (64.8) | (24.9) | (46.2) | (27.6) | (41.0) | (17.3) | (13.5) | (19.2) | ( 3.6) | ( 2.6) | 27.2 |
100〜299人 | [21.6] | 100.0 | (100.0) | 23.9 | 54.6 | (69.1) | (22.9) | (56.1) | (28.0) | (26.1) | (37.3) | ( 6.9) | ( 8.5) | ( 4.7) | ( 0.5) | 21.5 |
30〜99人 | [13.0] | 100.0 | (100.0) | 21.1 | 58.3 | (67.1) | (14.4) | (40.0) | (31.3) | (51.5) | (40.1) | ( 7.2) | ( 7.6) | ( 5.4) | ( -) | 20.6 |
現業職 | ||||||||||||||||
企業規模計 | [52.9] | 100.0 | (100.0) | 19.6 | 49.4 | (79.7) | ( 9.9) | (25.2) | ( 9.5) | (38.7) | (51.5) | (11.3) | ( 2.8) | ( 5.9) | ( 0.3) | 31.0 |
5,000人以上 | [38.8] | 100.0 | (100.0) | 28.0 | 59.1 | (82.6) | (29.6) | (21.7) | ( 8.7) | (25.2) | (27.8) | (14.8) | (18.3) | ( 8.7) | ( 0.9) | 12.9 |
1,000〜4,999人 | [48.8] | 100.0 | (100.0) | 28.9 | 51.1 | (75.8) | (18.2) | (24.4) | (12.2) | (28.0) | (38.2) | (15.3) | (13.2) | ( 8.5) | ( 2.2) | 20.0 |
300〜999人 | [53.6] | 100.0 | (100.0) | 26.4 | 48.7 | (82.7) | (16.7) | (23.6) | ( 7.7) | (30.8) | (41.8) | (16.3) | ( 7.9) | ( 5.9) | ( 1.0) | 24.9 |
100〜299人 | [59.5] | 100.0 | (100.0) | 21.9 | 54.1 | (80.0) | ( 9.7) | (25.7) | ( 7.6) | (33.9) | (57.2) | ( 8.6) | ( 2.7) | ( 4.3) | ( 0.1) | 24.0 |
30〜99人 | [51.0] | 100.0 | (100.0) | 17.9 | 47.8 | (79.4) | ( 8.8) | (25.3) | (10.4) | (41.9) | (50.7) | (11.7) | ( 1.9) | ( 6.5) | ( 0.3) | 34.3 |
(注)1)[ ]内の数字は、全企業のうち中途採用者を採用した企業の割合である。 2)( )内の数字は、募集条件がある企業を100とした割合である。