戻る


第17表 平成12年1年間の中途採用者の年齢区分別企業数割合

(%)
職種、企業規模

中途採用者を採用した  (M.A.) 採用しな
かった
(無回答
を含む)
  24歳
以下
25〜
29歳
30〜
34歳
35〜
39歳
40〜
44歳
45〜
49歳
50〜
54歳
55〜
59歳
60〜
64歳
65歳
以上
管理職               
 企業規模計 100.0 10.4 (100.0) ( 1.2) ( 5.2) ( 5.6) (14.5) (20.8) (20.1) (29.7) (21.2) (10.6) ( 1.9) 89.6
 5,000人以上 100.0 20.0 (100.0) ( 1.5) ( 2.9) (11.8) (26.5) (36.8) (30.9) (35.3) (27.9) (11.8) ( -) 80.0
 1,000〜4,999人 100.0 24.2 (100.0) ( 2.0) ( 3.9) ( 6.1) (16.3) (24.9) (29.9) (44.7) (30.2) ( 6.5) ( -) 75.8
 300〜999人 100.0 21.5 (100.0) ( 0.5) ( 2.5) ( 5.6) (18.8) (27.4) (29.4) (28.8) (31.1) (12.9) ( 2.3) 78.5
 100〜299人 100.0 16.1 (100.0) ( 1.4) ( 4.7) ( 3.1) (16.3) (14.1) (20.9) (34.7) (26.0) (11.4) ( 0.8) 83.9
 30〜99人 100.0 7.3 (100.0) ( 1.2) ( 6.5) ( 7.2) (11.8) (22.9) (16.1) (25.2) (14.6) ( 9.7) ( 2.7) 92.7
                
事務職               
 企業規模計 100.0 28.1 (100.0) (39.2) (43.1) (24.9) (18.6) ( 8.5) ( 6.9) ( 5.6) ( 3.3) ( 2.6) ( 0.4) 71.9
 5,000人以上 100.0 51.5 (100.0) (50.3) (70.3) (64.6) (42.9) (24.6) (16.0) (17.7) (15.4) (10.9) ( 1.7) 48.5
 1,000〜4,999人 100.0 49.2 (100.0) (47.9) (61.8) (45.8) (27.8) (16.0) ( 9.6) (10.0) ( 8.0) ( 3.7) ( 1.3) 50.8
 300〜999人 100.0 45.6 (100.0) (47.9) (55.3) (30.1) (22.2) ( 9.9) ( 7.7) ( 5.7) ( 5.3) ( 4.5) ( 0.7) 54.4
 100〜299人 100.0 37.1 (100.0) (43.3) (53.3) (29.8) (20.4) (10.5) ( 5.7) ( 5.3) ( 3.8) ( 3.6) ( 0.5) 62.9
 30〜99人 100.0 23.2 (100.0) (35.1) (34.7) (20.2) (16.3) ( 6.8) ( 7.1) ( 5.4) ( 2.3) ( 1.6) ( 0.3) 76.8
                
技術・研究職               
 企業規模計 100.0 16.1 (100.0) (22.9) (41.8) (33.3) (22.8) (12.4) (12.0) (10.0) ( 6.2) ( 5.1) ( 1.3) 83.9
 5,000人以上 100.0 43.5 (100.0) (31.1) (65.5) (73.0) (50.0) (29.7) (11.5) (10.1) ( 6.1) ( 4.1) ( 0.7) 56.5
 1,000〜4,999人 100.0 30.3 (100.0) (22.4) (62.2) (57.9) (36.3) (19.6) (15.3) (11.6) ( 9.9) ( 5.5) ( 1.2) 69.7
 300〜999人 100.0 26.3 (100.0) (22.3) (52.6) (49.1) (27.7) (15.3) (10.8) (12.5) ( 9.6) ( 7.9) ( 0.7) 73.7
 100〜299人 100.0 21.6 (100.0) (19.2) (40.2) (35.4) (21.3) (11.2) (10.5) ( 7.5) ( 5.9) ( 5.0) ( 0.0) 78.4
 30〜99人 100.0 13.0 (100.0) (24.8) (39.0) (27.3) (21.5) (11.7) (12.8) (10.7) ( 5.5) ( 4.7) ( 2.1) 87.0
                
現業職               
 企業規模計 100.0 52.9 (100.0) (41.3) (44.5) (32.4) (28.1) (25.5) (23.4) (21.6) (13.5) ( 9.0) ( 2.1) 47.1
 5,000人以上 100.0 38.8 (100.0) (75.8) (82.6) (67.4) (47.0) (37.1) (33.3) (31.8) (22.0) ( 9.8) ( 0.8) 61.2
 1,000〜4,999人 100.0 48.8 (100.0) (58.7) (73.8) (54.6) (41.3) (31.6) (28.0) (25.8) (20.7) (10.4) ( 2.0) 51.2
 300〜999人 100.0 53.6 (100.0) (47.9) (63.6) (44.2) (33.1) (28.1) (21.6) (22.5) (14.6) (11.6) ( 1.9) 46.4
 100〜299人 100.0 59.5 (100.0) (42.8) (52.1) (42.3) (32.0) (31.0) (26.6) (26.7) (19.0) (12.4) ( 3.1) 40.5
 30〜99人 100.0 51.0 (100.0) (39.6) (39.1) (27.1) (25.9) (23.1) (22.2) (19.7) (11.3) ( 7.6) ( 1.7) 49.0

(注)( )内の数字は、中途採用者を採用した企業を100とした割合である。


                        TOP

                        戻る