第3表 新規学校卒業者・中途採用者の採用計画別企業数割合
(%) | |||||||||
区分、 企業規模・産業 |
全 企 業 |
採用計画がある | 採用 計画 がない |
無回答 | |||||
計 | 1年間 | 2年間 | 3〜5 年間 |
6年間 以上 |
|||||
新規学校卒業者 | |||||||||
計 | 100.0 | 38.9(100.0) | (51.6) | (13.0) | (20.4) | (15.0) | 45.0 | 16.1 | |
5,000人以上 | 100.0 | 87.9(100.0) | (64.2) | ( 5.0) | (20.4) | (10.4) | 7.9 | 4.1 | |
1,000〜4,999人 | 100.0 | 85.6(100.0) | (66.1) | ( 7.2) | (16.3) | (10.3) | 13.6 | 0.8 | |
300 〜999人 | 100.0 | 70.3(100.0) | (61.2) | ( 8.0) | (15.9) | (14.9) | 25.1 | 4.7 | |
100〜299人 | 100.0 | 52.7(100.0) | (59.4) | ( 8.1) | (18.6) | (13.8) | 34.5 | 12.9 | |
30〜99人 | 100.0 | 30.4(100.0) | (44.4) | (17.1) | (22.6) | (16.0) | 51.0 | 18.6 | |
鉱業 | 100.0 | 30.7(100.0) | (60.0) | ( 4.0) | (24.0) | (12.0) | 60.7 | 8.6 | |
建設業 | 100.0 | 43.4(100.0) | (47.3) | ( 8.9) | (22.4) | (21.3) | 47.9 | 8.7 | |
製造業 | 100.0 | 41.7(100.0) | (54.0) | (12.8) | (21.7) | (11.4) | 43.6 | 14.7 | |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 53.9(100.0) | (40.4) | (15.7) | (30.3) | (13.5) | 38.8 | 7.3 | |
運輸・通信業 | 100.0 | 22.6(100.0) | (55.9) | (10.3) | (23.2) | (10.6) | 44.5 | 32.9 | |
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 41.8(100.0) | (50.4) | (17.5) | (16.4) | (15.7) | 45.8 | 12.4 | |
金融・保険業 | 100.0 | 56.9(100.0) | (64.4) | ( 8.2) | (13.1) | (14.3) | 37.4 | 5.7 | |
不動産業 | 100.0 | 29.2(100.0) | (52.4) | ( 7.2) | (30.9) | ( 9.5) | 53.9 | 16.9 | |
サービス業 | 100.0 | 35.7(100.0) | (49.4) | (12.6) | (19.9) | (18.1) | 44.7 | 19.6 | |
中途採用者 | |||||||||
計 | 100.0 | 41.5(100.0) | (56.4) | (11.1) | (14.4) | (18.1) | 47.4 | 11.1 | |
5,000人以上 | 100.0 | 64.1(100.0) | (69.3) | ( 4.6) | (16.1) | (10.1) | 29.7 | 6.2 | |
1,000〜4,999人 | 100.0 | 53.1(100.0) | (65.6) | ( 5.1) | (16.8) | (12.5) | 39.6 | 7.4 | |
300〜999人 | 100.0 | 47.7(100.0) | (65.7) | ( 6.3) | (12.9) | (15.2) | 39.5 | 12.8 | |
100〜299人 | 100.0 | 44.6(100.0) | (58.1) | ( 7.1) | (14.8) | (20.0) | 44.6 | 10.8 | |
30〜99人 | 100.0 | 39.7(100.0) | (54.4) | (13.2) | (14.3) | (18.1) | 49.2 | 11.1 | |
鉱業 | 100.0 | 30.7(100.0) | (44.0) | (20.0) | (24.0) | (12.0) | 64.4 | 4.9 | |
建設業 | 100.0 | 38.1(100.0) | (53.6) | ( 9.2) | (15.3) | (22.0) | 48.1 | 13.9 | |
製造業 | 100.0 | 40.2(100.0) | (64.1) | (10.9) | (14.0) | (10.9) | 48.0 | 11.8 | |
電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
100.0 | 21.8(100.0) | (52.8) | (11.1) | (27.8) | ( 8.3) | 58.8 | 19.4 | |
運輸・通信業 | 100.0 | 44.8(100.0) | (35.6) | (13.7) | (15.1) | (35.6) | 46.2 | 9.1 | |
卸売・小売業, 飲食店 |
100.0 | 38.3(100.0) | (59.9) | (14.6) | ( 8.8) | (16.7) | 49.6 | 12.2 | |
金融・保険業 | 100.0 | 45.4(100.0) | (58.8) | (12.3) | (11.4) | (17.5) | 47.5 | 7.1 | |
不動産業 | 100.0 | 44.3(100.0) | (52.4) | ( 6.0) | (21.0) | (20.6) | 50.9 | 4.9 | |
サービス業 | 100.0 | 48.7(100.0) | (54.1) | ( 7.8) | (19.0) | (19.1) | 43.4 | 7.9 |
(注)( )内の数字は、採用計画がある企業を100とした割合である。