6 公的年金・恩給を受給している「高齢者世帯」のうち「公的年金・恩給」のみ の世帯は61.4% 世帯類型別に1世帯当たり平均所得金額をみると、「高齢者世帯」は328万9千円 で、前年に比べて6万6千円、2%の減少となっている。(表10) 所得金額階級別にみると、「高齢者世帯」では「100〜150万円未満」が16.1%で 多く、次いで「150〜200万円未満」が14.2%となっている。(表11) 表10 世帯類型別にみた1世帯当たり・世帯人員1人当たり平均所得金額 平成12年調査
世帯類型 | 1世帯当たり平均所得金額 | 1世帯当たり 平均可処分 所得金額 |
世帯人員 1人当たり 平均所得金額 |
有業人員1人 当たり平均 稼働所得金額 |
平均 世帯人員 |
平均 有業人員 |
||
平成10年 | 平成11年 | 対前年 増加率 |
||||||
(万円) | (万円) | (%) | (万円) | (万円) | (万円) | (人) | (人) | |
総数 | 655.2 | 626.0 | △4.5 | 523.8 | 219.8 | 365.6 | 2.85 | 1.40 |
高齢者世帯 | 335.5 | 328.9 | △2.0 | 297.5 | 218.7 | 301.5 | 1.50 | 0.30 |
母子世帯 | 236.8 | 261.7 | 10.5 | 230.8 | 96.7 | 222.8 | 2.71 | 0.89 |
その他の世帯 | 713.8 | 690.3 | △3.3 | 574.8 | 221.6 | 369.2 | 3.11 | 1.62 |
注:1 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満 の未婚の者が加わった世帯をいう。 2 「その他の世帯」には、父子世帯を含む。 表11 「高齢者世帯」の所得金額階級別世帯数の相対度数分布
所得金額階級 | 累積百分率(%) | 百分率(%) | |
平成10年 | 平成11年 | 平成11年 | |
総数 | ・ | ・ | 100.0 |
50万円未満 | 4.4 | 3.4 | 3.4 |
50〜100万円未満 | 13.1 | 12.9 | 9.5 |
100〜 150 | 24.9 | 29.0 | 16.1 |
150〜 200 | 37.4 | 43.2 | 14.2 |
200〜 250 | 47.9 | 53.4 | 10.2 |
250〜 300 | 58.7 | 62.2 | 8.7 |
300〜 350 | 68.1 | 70.0 | 7.8 |
350〜 400 | 78.1 | 77.5 | 7.6 |
400〜 450 | 81.7 | 82.7 | 5.2 |
450〜 500 | 85.6 | 85.9 | 3.2 |
500〜 600 | 90.4 | 90.9 | 5.0 |
600〜 700 | 92.6 | 93.0 | 2.1 |
700〜 800 | 94.7 | 94.5 | 1.5 |
800〜 900 | 95.9 | 95.9 | 1.4 |
900〜1000 | 96.6 | 96.4 | 0.5 |
1000万円以上 | 100.0 | 100.0 | 3.6 |
中央値 (万円) | 258 | 230 |
注:「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の 未婚の者が加わった世帯をいう。 「高齢者世帯」の所得を所得の種類別にみると、「公的年金・恩給」が203万3千 円(総所得の61.8%)で最も多く、次いで「稼働所得」91万円(同27.7%)、「家 賃・地代の所得」19万4千円(同5.9%)となっている。(表12) 公的年金・恩給を受給している「高齢者世帯」のなかで、「公的年金・恩給の総所 得に占める割合が100%の世帯」は初めて6割を超え、61.4%となっている。(表 13) 表12 「高齢者世帯」における所得の種類別にみた1世帯当たり平均所得金額の年 次推移
年次 | 総所得 | 稼働所得 | 公的年金・ 恩給 |
家賃・ 地代の所得 |
利子・ 配当金 |
年金以外の 社会保障給付金 |
仕送り・ その他の所得 |
1世帯当たり平均所得金額 (単位:万円) | |||||||
平成2年 | 263.9 | 63.5 | 158.4 | 18.8 | 7.3 | 6.6 | 9.3 |
3 | 273.7 | 78.3 | 156.4 | 18.5 | 8.3 | 4.8 | 7.4 |
4 | 296.0 | 90.2 | 168.7 | 21.1 | 5.4 | 3.5 | 7.1 |
5 | 292.8 | 90.4 | 172.4 | 15.8 | 4.6 | 5.2 | 4.4 |
6 | 305.0 | 84.8 | 184.6 | 16.9 | 5.2 | 4.2 | 9.3 |
7 | 316.9 | 78.6 | 198.8 | 21.5 | 3.7 | 2.8 | 11.6 |
8 | 316.0 | 84.1 | 197.4 | 15.6 | 3.3 | 3.3 | 12.3 |
9 | 323.1 | 85.8 | 205.5 | 15.2 | 5.3 | 3.1 | 8.1 |
10 | 335.5 | 78.0 | 216.2 | 23.5 | 3.4 | 4.0 | 10.3 |
11 | 328.9 | 91.0 | 203.3 | 19.4 | 4.6 | 4.7 | 5.8 |
構成割合 (単位:%) | |||||||
平成2年 | 100.0 | 24.1 | 60.0 | 7.1 | 2.8 | 2.5 | 3.5 |
3 | 100.0 | 28.6 | 57.1 | 6.8 | 3.0 | 1.8 | 2.7 |
4 | 100.0 | 30.5 | 57.0 | 7.1 | 1.8 | 1.2 | 2.4 |
5 | 100.0 | 30.9 | 58.9 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
6 | 100.0 | 27.8 | 60.5 | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 3.0 |
7 | 100.0 | 24.8 | 62.7 | 6.8 | 1.2 | 0.9 | 3.7 |
8 | 100.0 | 26.6 | 62.5 | 4.9 | 1.1 | 1.0 | 3.9 |
9 | 100.0 | 26.6 | 63.6 | 4.7 | 1.6 | 1.0 | 2.5 |
10 | 100.0 | 23.3 | 64.5 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 3.1 |
11 | 100.0 | 27.7 | 61.8 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
注:1 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の 未婚の者が加わった世帯をいう。 2 「稼働所得」とは、雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。 表13 公的年金・恩給を受給している「高齢者世帯」における公的年金・恩給の総 所得に占める割合別世帯数の年次推移 (単位:%)
年次 | 全世帯 | 20%未満 | 20〜40%未満 | 40〜60 | 60〜80 | 80〜100 | 100% |
平成2年 | 100.0 | 5.1 | 9.1 | 9.0 | 10.8 | 11.6 | 54.4 |
3 | 100.0 | 4.7 | 10.8 | 13.0 | 9.9 | 11.0 | 50.5 |
4 | 100.0 | 6.1 | 9.9 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | 53.0 |
5 | 100.0 | 5.0 | 9.7 | 12.0 | 10.4 | 9.0 | 54.0 |
6 | 100.0 | 4.4 | 9.5 | 10.7 | 10.3 | 11.0 | 54.1 |
7 | 100.0 | 4.5 | 7.9 | 10.6 | 10.4 | 12.5 | 54.2 |
8 | 100.0 | 3.7 | 7.6 | 10.5 | 9.2 | 13.0 | 56.0 |
9 | 100.0 | 4.1 | 7.7 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 58.0 |
10 | 100.0 | 3.1 | 7.5 | 10.8 | 9.5 | 11.9 | 57.2 |
11 | 100.0 | 3.9 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 61.4 |
注:「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未 満の未婚の者が加わった世帯をいう。