2 65歳以上の女は、加齢とともに「子との同居率」が上昇 65歳以上の「子と同居」している者の割合(同居率)を性別にみると、「男」 44.8%、「女」52.3%となっている。(表5) これを年齢階級別にみると、男は80歳以上で大きく上昇し、女は加齢とともに上 昇する傾向となっている。(図5) 表5 配偶者の有無及び家族形態別にみた65歳以上の者の数と子との同居率 平成12年
性 年齢階級 |
総数 | 配偶者あり | 配偶者なし | 子との 同居率 |
||||||
総数 | 夫婦のみ | 子と同居 | その他 | 総数 | ひとり 暮らし |
子と同居 | その他 | |||
推計数 (単位:千人) | (%) | |||||||||
総数 | 21 827 | 13 825 | 7 216 | 6 126 | 407 | 8 002 | 3 005 | 4 592 | 406 | 49.1 |
男 | 9 291 | 7 899 | 4 105 | 3 489 | 255 | 1 392 | 631 | 672 | 88 | 44.8 |
65〜69歳 | 3 485 | 3 111 | 1 596 | 1 343 | 148 | 374 | 214 | 116 | 43 | 41.9 |
70〜74 | 2 728 | 2 398 | 1 316 | 999 | 68 | 331 | 174 | 138 | 19 | 41.7 |
75〜79 | 1 599 | 1 339 | 704 | 609 | 22 | 259 | 111 | 141 | 7 | 46.9 |
80歳以上 | 1 479 | 1 051 | 489 | 538 | 17 | 428 | 132 | 277 | 19 | 55.1 |
女 | 12 536 | 5 926 | 3 111 | 2 637 | 153 | 6 610 | 2 373 | 3 920 | 317 | 52.3 |
65〜69歳 | 3 876 | 2 639 | 1 460 | 1 079 | 93 | 1 237 | 620 | 521 | 96 | 41.3 |
70〜74 | 3 315 | 1 893 | 1 012 | 832 | 39 | 1 423 | 652 | 701 | 69 | 46.2 |
75〜79 | 2 491 | 971 | 464 | 486 | 16 | 1 520 | 576 | 885 | 59 | 55.0 |
80歳以上 | 2 853 | 422 | 175 | 241 | 5 | 2 430 | 525 | 1 812 | 93 | 72.0 |
図5 性・年齢階級・配偶者の有無及び家族形態別にみた65歳以上の者の数の構成割合![]()