2 65歳以上の者のいる世帯の平均所得金額は、607万8千円 65歳以上の者のいる世帯の1世帯当たり平均所得金額は、607万8千円であり、こ れを世帯構造別にみると、「三世代世帯」の平均所得金額が1,042万7千円と最も高 くなっている。(表2) 1世帯当たり平均所得金額を所得の種類別にみると、「稼働所得」が385万4千円、 「公的年金・恩給」が179万4千円となっている。 また、所得の種類別構成割合を世帯構造別にみると、「単独世帯」、「夫婦のみ の世帯」は、「公的年金・恩給」がそれぞれ66.5%、55.1%であり、「三世代世 帯」では「稼働所得」が80.4%となっている。(表3) 表2 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別にみた1世帯当たり・世帯人員1人当た り平均所得金額 平成12年調査
世帯構造 | 1世帯当たり | 世帯人員1人 当たり平均 所得金額 |
有業人員1人 当たり平均 稼働所得金額 |
平均 世帯人員 |
平均 有業人員 |
|
平均所得金額 | 平均可処分 所得金額 |
|||||
(万円) | (万円) | (万円) | (万円) | (人) | (人) | |
全世帯 | 626.0 | 523.8 | 219.8 | 365.6 | 2.85 | 1.40 |
65歳以上の者のいる世帯 | 607.8 | 516.4 | 212.1 | 330.1 | 2.86 | 1.17 |
単独世帯 | 203.6 | 186.2 | 203.6 | 249.4 | 1.00 | 0.15 |
夫婦のみの世帯 | 466.3 | 416.3 | 233.1 | 309.3 | 2.00 | 0.55 |
三世代世帯 | 1 042.7 | 880.6 | 198.6 | 345.9 | 5.25 | 2.42 |
その他の世帯 | 677.5 | 563.8 | 210.8 | 334.1 | 3.21 | 1.51 |
表3 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別にみた所得の種類別1世帯当たり平均所 得金額 平成12年調査
世帯構造 | 総所得 | 稼働所得 | 公的年金 ・恩給 |
家賃・地代 の所得 |
利子・ 配当金 |
年金以外の社会 保障給付金 |
仕送り・ その他の所得 |
1世帯当たり平均所得金額 (単位:万円) | |||||||
全世帯 | 626.0 | 511.9 | 81.5 | 15.1 | 2.4 | 3.8 | 11.2 |
65歳以上の者のいる世帯 | 607.8 | 385.4 | 179.4 | 25.6 | 4.3 | 3.7 | 9.4 |
単独世帯 | 203.6 | 36.7 | 135.4 | 17.8 | 2.3 | 6.9 | 4.5 |
夫婦のみの世帯 | 466.3 | 170.1 | 256.8 | 20.4 | 6.4 | 2.8 | 9.8 |
三世代世帯 | 1 042.7 | 838.8 | 141.4 | 40.8 | 4.4 | 4.0 | 13.4 |
その他の世帯 | 677.5 | 503.6 | 143.6 | 11.9 | 2.9 | 1.9 | 13.5 |
構成割合 (単位:%) | |||||||
全世帯 | 100.0 | 81.8 | 13.0 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |
65歳以上の者のいる世帯 | 100.0 | 63.4 | 29.5 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 1.5 |
単独世帯 | 100.0 | 18.0 | 66.5 | 8.7 | 1.1 | 3.4 | 2.2 |
夫婦のみの世帯 | 100.0 | 36.5 | 55.1 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 2.1 |
三世代世帯 | 100.0 | 80.4 | 13.6 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 |
その他の世帯 | 100.0 | 74.3 | 21.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 2.0 |
65歳以上の者のいる世帯について、その生活意識を世帯構造別にみると、「苦し い」世帯の割合が多いのは、「単独世帯」の51.8%となっている。(図2) 図2 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別にみた生活意識別世帯数の構成割合 平成12年調査