参考表1 性・年齢階級別にみたストレスの内容(複数回答) 平成12年 (%)
総 数 |
職 場 や 学 校 で の 人 づ き あ い |
近 所 づ き あ い |
家 族 関 係 |
親 せ き づ き あ い |
そ の 他 の 人 と の 関 係 |
話 し 相 手 が い な い |
い じ め |
生 き が い |
自 由 に で き る 時 間 が な い |
す る こ と が な い |
仕 事 上 の こ と |
就 職 |
転 職 ・ 失 業 ・ 倒 産 |
退 職 ・ 老 後 |
自 分 の 健 康 ・ 病 気 ・ 介 護 |
家 族 の 健 康 ・ 病 気 ・ 介 護 |
自 分 の 学 業 、 受 験 、 進 学 |
身 近 な 人 の 死 |
結 婚 |
別 居 ・ 離 婚 |
家 事 |
育 児 |
妊 娠 ・ 出 産 |
子 ど も の 教 育 |
収 入 ・ 家 計 |
借 金 |
住 ま い |
生 活 環 境 ( 公 害 ・ 騒 音 な ど ) |
通 勤 ・ 通 学 ( 混 雑 ・ 時 間 が か か る な ど ) |
そ の 他 |
わ か ら な い |
不 詳 |
|
なんらかのストレスありの者 | 100.0 | 23.0 | 7.8 | 16.0 | 8.0 | 8.8 | 4.1 | 0.8 | 8.2 | 14.5 | 3.2 | 30.5 | 4.1 | 3.8 | 8.4 | 26.7 | 18.7 | 6.0 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 6.0 | 4.6 | 1.2 | 8.1 | 23.6 | 7.6 | 8.5 | 5.2 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | 11.4 |
男 | 100.0 | 25.5 | 5.5 | 12.1 | 6.1 | 8.1 | 3.7 | 0.6 | 8.2 | 13.2 | 3.8 | 41.3 | 4.2 | 5.3 | 9.9 | 24.6 | 15.8 | 6.4 | 3.5 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 5.1 | 21.9 | 9.0 | 8.0 | 5.1 | 5.3 | 2.6 | 3.2 | 11.7 |
12〜14歳 | 100.0 | 36.0 | 0.6 | 10.5 | 1.2 | 7.8 | 2.1 | 2.4 | 6.9 | 25.8 | 5.1 | 1.5 | 0.9 | - | - | 6.6 | 1.8 | 51.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - | - | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 4.2 | 10.5 | 5.4 | 12.6 | 9.9 |
15〜24 | 100.0 | 34.2 | 1.6 | 9.7 | 1.5 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 11.4 | 17.5 | 7.8 | 22.2 | 14.6 | 3.4 | 0.9 | 8.9 | 3.8 | 32.4 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 13.6 | 4.2 | 7.3 | 9.0 |
25〜34 | 100.0 | 35.2 | 2.6 | 10.6 | 4.1 | 9.4 | 3.1 | 0.3 | 9.1 | 20.4 | 2.9 | 61.6 | 5.8 | 8.7 | 3.1 | 13.4 | 8.4 | 2.5 | 2.1 | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | 1.0 | 4.1 | 28.7 | 9.5 | 8.7 | 5.7 | 6.8 | 2.2 | 2.6 | 8.4 |
35〜44 | 100.0 | 34.6 | 6.7 | 14.8 | 7.0 | 8.3 | 2.8 | 0.6 | 8.9 | 18.5 | 1.9 | 64.2 | 2.5 | 6.6 | 5.5 | 17.5 | 15.4 | 0.6 | 2.5 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 0.4 | 11.4 | 28.7 | 14.1 | 11.3 | 6.3 | 6.0 | 2.2 | 2.0 | 7.4 |
45〜54 | 100.0 | 29.3 | 7.0 | 13.3 | 6.7 | 7.3 | 2.9 | 0.7 | 6.6 | 11.6 | 1.5 | 55.3 | 2.4 | 7.9 | 12.0 | 25.2 | 18.2 | 0.3 | 3.4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | 24.7 | 12.7 | 10.1 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 10.3 |
55〜64 | 100.0 | 15.8 | 7.1 | 11.0 | 9.5 | 7.4 | 2.9 | 0.6 | 6.6 | 7.0 | 3.3 | 35.6 | 2.2 | 3.7 | 24.8 | 34.3 | 23.2 | 0.2 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | - | 2.2 | 21.3 | 8.6 | 8.3 | 5.3 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 15.8 |
65〜74 | 100.0 | 2.7 | 8.3 | 11.7 | 7.9 | 6.3 | 5.2 | 0.2 | 7.3 | 2.9 | 5.3 | 10.6 | 0.7 | 1.3 | 16.1 | 47.2 | 27.5 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | - | 0.7 | 16.6 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.5 | 2.2 | 3.0 | 19.4 |
75〜84 | 100.0 | 0.7 | 7.6 | 13.6 | 8.7 | 5.6 | 12.0 | 0.2 | 9.4 | 1.8 | 6.9 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 10.2 | 54.3 | 22.5 | - | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 4.7 | - | - | 0.9 | 8.9 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 22.3 |
85歳以上 | 100.0 | - | 6.6 | 17.0 | 2.8 | 2.8 | 13.2 | - | 9.4 | 3.8 | 14.2 | 2.8 | - | - | 5.7 | 56.6 | 25.5 | - | 12.3 | - | - | 6.6 | - | - | - | 5.7 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 18.9 |
(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 33.7 | 0.7 | 9.7 | 1.1 | 9.1 | 2.6 | 1.3 | 9.1 | 20.6 | 6.9 | 5.5 | 6.6 | 0.7 | 0.2 | 6.1 | 2.2 | 50.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | 0.3 | 6.2 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 16.1 | 4.8 | 10.1 | 10.0 |
65歳以上 | 100.0 | 2.1 | 8.0 | 12.5 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 6.2 | 8.6 | 0.6 | 1.0 | 14.2 | 49.4 | 26.2 | 0.1 | 6.6 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | - | 0.7 | 14.2 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 20.1 |
女 | 100.0 | 21.0 | 9.8 | 19.4 | 9.7 | 9.5 | 4.5 | 0.9 | 8.1 | 15.6 | 2.7 | 21.3 | 3.9 | 2.6 | 7.1 | 28.6 | 21.2 | 5.7 | 4.9 | 3.2 | 1.2 | 9.8 | 7.3 | 1.9 | 10.6 | 25.0 | 6.4 | 9.0 | 5.3 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 11.0 |
12〜14歳 | 100.0 | 55.5 | 2.0 | 15.5 | 0.6 | 9.0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 23.7 | 3.1 | 0.8 | - | - | - | 2.5 | 1.4 | 54.4 | 1.1 | - | 0.6 | 0.8 | - | - | - | 2.0 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 8.2 | 7.0 | 6.8 | 10.7 |
15〜24 | 100.0 | 45.2 | 2.1 | 15.1 | 3.2 | 15.5 | 3.9 | 0.7 | 11.2 | 20.9 | 5.1 | 26.2 | 14.0 | 3.0 | 0.3 | 10.8 | 5.0 | 29.5 | 2.2 | 5.1 | 0.6 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 15.4 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 14.6 | 5.3 | 4.4 | 6.5 |
25〜34 | 100.0 | 26.1 | 10.1 | 19.3 | 8.1 | 11.4 | 4.6 | 0.6 | 9.0 | 23.7 | 2.5 | 32.3 | 5.3 | 4.6 | 2.4 | 14.8 | 12.7 | 1.7 | 2.1 | 9.8 | 1.7 | 16.2 | 25.1 | 7.7 | 14.1 | 32.8 | 6.6 | 11.7 | 6.8 | 4.1 | 4.3 | 2.0 | 6.6 |
35〜44 | 100.0 | 25.5 | 14.3 | 26.9 | 10.4 | 10.4 | 3.2 | 1.0 | 7.9 | 19.9 | 1.4 | 29.1 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 20.3 | 21.5 | 1.0 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 17.2 | 15.7 | 1.9 | 35.3 | 38.2 | 10.6 | 13.0 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 1.0 | 6.7 |
45〜54 | 100.0 | 20.3 | 12.1 | 22.7 | 14.9 | 8.7 | 2.5 | 1.3 | 8.0 | 15.3 | 1.0 | 27.3 | 2.6 | 3.1 | 10.4 | 30.2 | 28.3 | 0.5 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 9.9 | 1.3 | 0.0 | 12.6 | 32.6 | 10.2 | 10.7 | 5.3 | 1.1 | 3.3 | 1.3 | 9.8 |
55〜64 | 100.0 | 10.3 | 10.7 | 17.8 | 12.3 | 7.1 | 3.2 | 0.8 | 7.5 | 10.9 | 1.6 | 14.9 | 0.8 | 1.5 | 16.7 | 39.5 | 34.2 | 0.2 | 6.8 | 1.5 | 0.9 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 22.7 | 5.8 | 8.9 | 5.8 | 0.7 | 3.3 | 2.0 | 13.9 |
65〜74 | 100.0 | 1.3 | 9.5 | 13.3 | 10.5 | 6.0 | 5.2 | 0.6 | 6.0 | 5.8 | 3.0 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 10.1 | 49.8 | 28.8 | 0.1 | 7.6 | 0.5 | 0.8 | 5.9 | 0.1 | - | 0.3 | 14.0 | 3.0 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 21.3 |
75〜84 | 100.0 | 0.4 | 9.0 | 14.7 | 7.3 | 4.9 | 12.5 | 0.3 | 7.7 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | - | 0.3 | 5.5 | 57.0 | 19.0 | - | 9.0 | 0.5 | 0.3 | 5.3 | - | - | 0.1 | 6.1 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | - | 1.8 | 5.2 | 20.0 |
85歳以上 | 100.0 | 0.5 | 8.0 | 21.9 | 4.0 | 5.0 | 26.9 | 0.5 | 9.5 | 1.0 | 16.9 | - | - | - | 4.0 | 63.7 | 15.4 | - | 10.9 | 0.5 | - | 3.5 | - | - | - | 6.0 | - | 5.0 | 1.5 | - | 3.0 | 9.0 | 13.4 |
(再掲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 51.2 | 1.2 | 15.6 | 1.7 | 13.7 | 2.8 | 1.8 | 8.3 | 23.2 | 4.5 | 7.0 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 6.6 | 1.8 | 50.1 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 6.2 | 1.1 | 3.7 | 2.5 | 16.3 | 6.1 | 5.9 | 8.0 |
65歳以上 | 100.0 | 1.0 | 9.2 | 14.4 | 9.0 | 5.6 | 9.2 | 0.5 | 6.8 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 8.2 | 53.1 | 24.7 | 0.1 | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 0.1 | - | 0.2 | 10.9 | 2.1 | 5.1 | 4.0 | 0.1 | 2.0 | 4.1 | 20.3 |
参考表2 性・年齢階級別にみたストレスの対処法(複数回答) 平成12年 (%)
総 数 |
ス ト レ ス の 内 容 の 解 決 に 積 極 的 に 取 り 組 む |
計 画 的 に 休 暇 を と る |
人 に 話 し て 発 散 す る |
周 囲 の 人 や 専 門 家 な ど に 相 談 す る |
趣 味 ・ ス ポ | ツ に う ち こ む |
動 物 ( ペ ッ ト ) と 遊 ぶ |
な に か 食 べ る |
買 い 物 を す る |
テ レ ビ を 見 た り ラ ジ オ を き い た り す る |
の ん び り す る |
ギ ャ ン ブ ル ・ 勝 負 ご と を す る |
タ バ コ を す う |
ア ル コ | ル 飲 料 (酒) を の む |
じ っ と た え る |
ね て し ま う |
そ の 他 |
特 に な し |
不 詳 |
|
総数 | 100.0 | 14.0 | 6.1 | 39.2 | 5.2 | 28.9 | 7.9 | 13.1 | 16.4 | 31.0 | 32.5 | 5.9 | 14.6 | 18.2 | 10.3 | 22.8 | 3.2 | 8.8 | 5.2 |
男 | 100.0 | 14.1 | 6.9 | 23.8 | 3.7 | 34.6 | 6.2 | 7.5 | 5.8 | 30.1 | 33.4 | 10.5 | 22.8 | 28.6 | 9.4 | 23.3 | 2.5 | 10.1 | 5.3 |
12〜14歳 | 100.0 | 6.0 | 4.9 | 23.4 | 1.1 | 48.6 | 9.2 | 16.7 | 4.5 | 38.6 | 36.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.0 | 27.7 | 4.3 | 14.3 | 6.2 |
15〜24 | 100.0 | 11.4 | 5.8 | 35.8 | 3.3 | 44.2 | 7.1 | 11.9 | 8.9 | 32.2 | 35.4 | 8.4 | 18.9 | 13.0 | 9.2 | 33.4 | 3.7 | 9.2 | 4.1 |
25〜34 | 100.0 | 15.5 | 9.1 | 29.8 | 3.6 | 39.9 | 4.7 | 10.7 | 9.4 | 24.6 | 34.5 | 15.3 | 32.0 | 30.2 | 8.9 | 29.1 | 2.5 | 7.1 | 3.7 |
35〜44 | 100.0 | 17.1 | 9.4 | 25.5 | 3.8 | 35.1 | 5.9 | 7.9 | 6.2 | 25.3 | 36.5 | 14.4 | 28.5 | 38.9 | 10.8 | 27.1 | 2.3 | 7.6 | 4.1 |
45〜54 | 100.0 | 16.4 | 7.6 | 21.7 | 3.9 | 35.5 | 7.5 | 5.2 | 3.7 | 26.8 | 35.3 | 14.1 | 27.2 | 39.6 | 10.6 | 20.5 | 1.6 | 8.4 | 4.6 |
55〜64 | 100.0 | 14.2 | 6.8 | 19.2 | 3.5 | 31.2 | 6.8 | 4.3 | 3.7 | 30.5 | 32.1 | 9.5 | 20.8 | 33.4 | 9.5 | 17.3 | 2.1 | 10.3 | 5.4 |
65〜74 | 100.0 | 12.6 | 4.3 | 14.2 | 4.5 | 24.9 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 37.5 | 29.5 | 4.8 | 16.2 | 23.4 | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 14.6 | 7.8 |
75〜84 | 100.0 | 10.1 | 3.1 | 15.0 | 5.3 | 16.7 | 3.6 | 5.7 | 4.4 | 40.9 | 22.3 | 1.9 | 12.4 | 18.0 | 9.0 | 15.7 | 3.4 | 16.8 | 11.4 |
85歳以上 | 100.0 | 6.9 | 1.1 | 18.4 | 5.2 | 10.9 | 6.9 | 7.5 | 3.4 | 39.1 | 23.0 | 0.6 | 11.5 | 10.3 | 5.7 | 20.7 | 1.1 | 23.6 | 12.6 |
(再掲) | |||||||||||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 8.5 | 5.2 | 30.1 | 1.9 | 46.7 | 8.2 | 14.3 | 7.0 | 38.1 | 37.3 | 2.4 | 5.9 | 2.5 | 8.5 | 32.3 | 3.9 | 11.7 | 4.9 |
65歳以上 | 100.0 | 11.6 | 3.8 | 14.7 | 4.7 | 22.0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 38.4 | 27.3 | 3.8 | 14.9 | 21.3 | 8.1 | 15.0 | 2.9 | 15.7 | 9.0 |
女 | 100.0 | 14.0 | 5.3 | 53.4 | 6.5 | 23.8 | 9.5 | 18.3 | 26.2 | 31.8 | 31.8 | 1.8 | 7.2 | 8.7 | 11.2 | 22.4 | 3.7 | 7.6 | 5.1 |
12〜14歳 | 100.0 | 11.9 | 4.1 | 49.6 | 5.5 | 34.8 | 12.9 | 21.1 | 17.0 | 41.4 | 41.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 33.6 | 7.4 | 9.0 | 4.3 |
15〜24 | 100.0 | 13.7 | 6.5 | 63.8 | 6.4 | 26.6 | 12.4 | 29.4 | 32.5 | 32.5 | 38.7 | 1.4 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 39.8 | 5.9 | 4.7 | 2.9 |
25〜34 | 100.0 | 17.0 | 8.1 | 68.0 | 7.8 | 22.3 | 8.7 | 26.9 | 36.0 | 24.2 | 36.9 | 2.8 | 12.9 | 14.0 | 10.6 | 27.9 | 4.3 | 4.5 | 2.6 |
35〜44 | 100.0 | 17.9 | 6.6 | 64.3 | 7.7 | 24.3 | 9.5 | 22.6 | 30.8 | 24.5 | 32.4 | 2.0 | 10.7 | 14.7 | 12.0 | 27.0 | 3.1 | 5.7 | 2.8 |
45〜54 | 100.0 | 17.6 | 5.8 | 57.1 | 7.0 | 25.6 | 13.0 | 17.5 | 27.1 | 27.7 | 32.1 | 2.8 | 7.0 | 10.9 | 12.8 | 19.2 | 3.2 | 5.2 | 4.2 |
55〜64 | 100.0 | 13.2 | 4.7 | 46.0 | 6.0 | 26.3 | 9.5 | 11.8 | 23.6 | 34.1 | 28.6 | 1.8 | 4.1 | 5.2 | 12.7 | 12.4 | 3.2 | 7.6 | 5.3 |
65〜74 | 100.0 | 9.0 | 2.6 | 36.1 | 5.8 | 23.2 | 5.5 | 8.0 | 19.4 | 41.4 | 26.0 | 0.6 | 3.5 | 2.7 | 10.9 | 11.8 | 2.9 | 12.7 | 7.5 |
75〜84 | 100.0 | 5.7 | 1.5 | 29.2 | 3.8 | 13.0 | 5.0 | 7.7 | 10.7 | 43.8 | 23.0 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 10.5 | 16.3 | 3.0 | 16.3 | 12.8 |
85歳以上 | 100.0 | 6.0 | 0.3 | 26.3 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 9.4 | 4.4 | 38.2 | 19.1 | - | 1.3 | 0.9 | 11.0 | 20.4 | 1.6 | 17.9 | 16.6 |
(再掲) | |||||||||||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 12.3 | 4.3 | 57.2 | 6.2 | 31.0 | 11.6 | 26.0 | 21.4 | 38.1 | 39.2 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 8.5 | 39.6 | 6.9 | 6.7 | 3.1 |
65歳以上 | 100.0 | 7.7 | 2.1 | 33.1 | 4.9 | 18.3 | 5.1 | 8.0 | 15.3 | 41.9 | 24.5 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 10.8 | 13.9 | 2.8 | 14.3 | 10.0 |