II 睡眠 8 睡眠に関しての問題 最近1か月で睡眠について問題と感じていることは「朝起きても熟睡感がない」が 24.2%で最も多く、以下、「朝早く目が覚めてしまう」「夜中に何度も目が覚める」 となっている。 年齢階級別にみると、「朝起きても熟睡感がない」「朝起きたい時刻に起床するの がむずかしい」は加齢とともに減少し、「夜中に何度も目が覚める」「朝早く目が覚 めてしまう」は加齢とともに増加している。 「なかなか寝つけない」の割合は、どの年齢階級においても大きな違いがない。 (表10、図8) 表10 性−年齢階級別にみた睡眠に関しての問題(複数回答) 平成12年 (%)
総数 | なかな か寝つ けない |
夜中に 何度も 目が覚 める |
朝早く 目が覚 めてし まう |
朝起き ると頭 が痛い |
朝起き たい時 刻に起 床する のがむ ずかし い |
朝起き ても熟 睡感が ない |
自分の いびき がうる さくて 目が覚 める |
眠ろう として 横にな ると足 がむず むずす る |
眠って はいけ ないと きに起 きてい られな い |
左記の ような 状態は ない |
|
総数 | 100.0 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 5.5 | 17.0 | 24.2 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 0.2 |
男 | 100.0 | 14.3 | 16.9 | 24.8 | 3.5 | 15.4 | 22.7 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 0.3 |
女 | 100.0 | 19.6 | 22.0 | 19.5 | 7.3 | 18.6 | 25.6 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 0.1 |
12〜14歳 | 100.0 | 13.4 | 6.8 | 6.1 | 4.2 | 36.8 | 27.3 | 0.4 | 2.8 | 8.7 | 0.2 |
15〜24 | 100.0 | 18.4 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | 35.6 | 31.3 | 0.6 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
25〜34 | 100.0 | 17.5 | 16.5 | 11.2 | 5.5 | 27.3 | 32.9 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 0.1 |
35〜44 | 100.0 | 14.9 | 18.3 | 17.2 | 7.0 | 20.4 | 31.5 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 0.1 |
45〜54 | 100.0 | 14.9 | 18.9 | 24.9 | 6.6 | 10.6 | 24.3 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 |
55〜64 | 100.0 | 18.1 | 24.4 | 32.7 | 5.1 | 7.2 | 18.1 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 0.2 |
65〜74 | 100.0 | 19.3 | 26.3 | 35.1 | 4.2 | 4.9 | 13.1 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 0.3 |
75〜84 | 100.0 | 18.8 | 30.8 | 31.9 | 3.6 | 5.2 | 10.5 | 1.2 | 3.7 | 0.8 | 0.4 |
85歳以上 | 100.0 | 18.8 | 34.8 | 30.2 | 3.0 | 6.9 | 8.7 | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 1.0 |
(再掲) | |||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 15.3 | 7.2 | 7.6 | 5.1 | 37.5 | 30.8 | 0.5 | 2.3 | 9.6 | 0.2 |
65歳以上 | 100.0 | 19.1 | 28.2 | 33.8 | 3.9 | 5.1 | 12.0 | 1.8 | 3.5 | 1.0 | 0.4 |
図8 性別にみた睡眠に関しての問題(複数回答)