10 睡眠不足の理由 睡眠による休養の充足度が「やや不足」「まったく不足」としている者について、 睡眠不足の理由をみると、男性は「仕事・勉強・通勤・通学などで睡眠時間がとれな いから」が40.2%で最も多く、特に44歳以下では50%前後の割合を占めている。一方、 女性は「なやみやストレスなどから」が30.4%で最も多いが、24歳以下では「仕事・ 勉強・通勤・通学などで睡眠時間がとれないから」「自分の趣味などで夜ふかしした から」の割合が多くなっている。 なお、女性の「25〜34歳」では「育児のため」とする者が最も多く、30.5%となっ ている。(表13、図11) 表13 性・年齢階級別にみた睡眠不足の理由別睡眠が不足している者の割合 (複数回答) 平成12年 (%)
総数 | なやみ やスト レスな どから |
体の具 合が悪 いから |
トイレ (尿) が近い から |
育 児 の た め |
看 護 や 介 護 の た め |
家のま わりが 騒がし いから |
仕事・ 勉強・ 通勤・ 通学な どで睡 眠時間 がとれ ないか ら |
自分の 趣味な どで夜 ふかし したか ら |
そ の 他 |
わ か ら な い |
|
総 数 | 100.0 | 29.1 | 13.0 | 11.3 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 31.2 | 22.2 | 8.2 | 7.9 |
男 | 100.0 | 27.6 | 11.1 | 11.7 | 1.7 | 1.0 | 3.9 | 40.2 | 23.8 | 5.1 | 8.0 |
12〜14歳 | 100.0 | 13.8 | 2.2 | 2.9 | - | - | 2.9 | 48.6 | 34.1 | 5.1 | 17.4 |
15〜24 | 100.0 | 21.9 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 46.1 | 41.2 | 6.6 | 9.3 |
25〜34 | 100.0 | 25.9 | 4.9 | 1.6 | 4.0 | 0.6 | 3.9 | 51.4 | 29.0 | 5.8 | 6.8 |
35〜44 | 100.0 | 29.9 | 9.0 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 3.0 | 50.6 | 22.5 | 3.8 | 6.0 |
45〜54 | 100.0 | 33.8 | 10.8 | 11.0 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 41.7 | 19.0 | 3.9 | 7.9 |
55〜64 | 100.0 | 32.7 | 19.9 | 25.8 | 0.2 | 1.6 | 6.2 | 22.0 | 12.8 | 5.0 | 8.9 |
65〜74 | 100.0 | 22.7 | 28.0 | 46.7 | - | 2.5 | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 5.9 | 8.8 |
75〜84 | 100.0 | 22.2 | 31.3 | 52.5 | - | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.1 | 4.0 | 7.1 |
85歳以上 | 100.0 | 14.3 | 47.6 | 57.1 | - | 4.8 | - | - | - | 14.3 | 4.8 |
(再掲) | |||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 16.2 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 48.2 | 40.0 | 6.4 | 12.0 |
65歳以上 | 100.0 | 22.2 | 29.6 | 48.4 | - | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 8.2 | 5.9 | 8.2 |
女 | 100.0 | 30.4 | 14.7 | 11.0 | 9.0 | 3.4 | 4.6 | 23.7 | 20.9 | 10.9 | 7.9 |
12〜14歳 | 100.0 | 15.6 | 6.4 | 0.6 | - | - | 1.2 | 57.8 | 42.2 | 8.7 | 11.6 |
15〜24 | 100.0 | 29.2 | 8.3 | 3.0 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 50.0 | 35.5 | 6.5 | 9.8 |
25〜34 | 100.0 | 29.7 | 9.0 | 4.4 | 30.5 | 1.2 | 3.5 | 23.4 | 23.2 | 8.4 | 6.3 |
35〜44 | 100.0 | 31.0 | 9.9 | 5.4 | 14.8 | 1.8 | 3.6 | 25.2 | 22.5 | 15.8 | 6.9 |
45〜54 | 100.0 | 33.8 | 12.8 | 9.0 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 21.4 | 17.0 | 15.6 | 7.4 |
55〜64 | 100.0 | 34.0 | 19.2 | 18.3 | 0.6 | 6.7 | 6.3 | 11.2 | 14.5 | 10.5 | 9.6 |
65〜74 | 100.0 | 27.0 | 31.3 | 27.2 | 0.2 | 7.7 | 7.3 | 5.2 | 10.7 | 6.3 | 8.1 |
75〜84 | 100.0 | 25.4 | 40.9 | 43.5 | - | 5.7 | 7.8 | 1.6 | 4.7 | 3.6 | 6.7 |
85歳以上 | 100.0 | 32.4 | 50.0 | 52.9 | - | 14.7 | 5.9 | - | - | 11.8 | 2.9 |
(再掲) | |||||||||||
20歳未満 | 100.0 | 20.0 | 6.5 | 1.5 | - | 0.2 | 2.4 | 56.9 | 38.7 | 7.5 | 11.8 |
65歳以上 | 100.0 | 26.8 | 34.7 | 32.7 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 4.0 | 8.6 | 5.9 | 7.5 |
図11 性・年齢階級別にみた睡眠不足の理由別睡眠が不足している者の割合 (複数回答)