第14表  標準労働者の学歴、年齢階級別男女間賃金格差

     (産業計、企業規模計)



             (男性標準労働者=100)
年齢階級 大  卒 高専・短大卒 高  卒
平成7年 12 平成7年 12 平成7年 12
20〜24 96 95 94 94 90 89
25〜29 91 90 90 91 84 86
30〜34 85 86 86 86 81 80
35〜39 84 85 83 82 78 78
40〜44 84 88 77 79 75 76
45〜49 78 85 69 73 72 73
50〜54 83 82 77 80 71 75
55〜59 84 93 71 88 69 73

                        戻る