第13表  標準労働者の性、学歴別年齢階級間賃金格差(産業計、企業規模計)



                              (20〜24歳=100)
性、年齢
階級(歳)
大  卒 高専・短大卒 高  卒
平成7年 11 12 平成7年 11 12 平成7年 11 12

 
 
178 180 180 136 144 146 165 168 171
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 122 121 119 123 122 122 124 120 121
30〜34 156 155 155 155 151 149 149 147 148
35〜39 188 191 191 186 184 184 177 173 173
40〜44 231 222 222 227 218 213 209 203 203
45〜49 268 262 258 260 264 262 240 230 230
50〜54 302 290 287 281 275 280 276 261 258
55〜59 305 302 293 293 289 267 273 268 265

 
 
118 121 123 110 116 118 113 121 123
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 114 114 113 118 118 119 115 115 116
30〜34 138 143 142 141 137 138 133 132 133
35〜39 164 173 171 163 163 162 154 151 152
40〜44 200 196 206 186 187 180 175 172 174
45〜49 218 223 230 190 205 204 191 190 189
50〜54 262 245 250 228 213 240 218 214 216
55〜59 266 271 288 221 213 251 211 221 216

                        戻る