第12表   標準労働者の性、学歴、年齢階級別賃金及び対前年増減率

     (産業計、企業規模計)
性、年齢階級

(歳)

大  卒 高専・短大卒 高  卒
賃金  (千円) 対前年
増減率
(%)
賃金  (千円) 対前年
増減率 (%)
賃金  (千円) 対前年
増減率
(%)
平成
11年
12 平成
11年
12 平成
11年
12

 
 
388.4 392.0 0.9 283.9 287.1 1.1 330.9 336.2 1.6
20〜24 216.3 217.2 0.4 197.7 197.2 -0.3 197.1 196.9 -0.1
25〜29 261.1 257.5 -1.4 241.6 240.3 -0.5 237.3 238.5 0.5
30〜34 336.0 337.1 0.3 299.3 294.5 -1.6 290.0 292.0 0.7
35〜39 412.4 415.0 0.6 363.2 362.2 -0.3 340.5 340.9 0.1
40〜44 479.7 482.7 0.6 431.3 420.4 -2.5 400.9 400.5 -0.1
45〜49 565.7 559.3 -1.1 522.4 516.2 -1.2 453.8 452.3 -0.3
50〜54 626.5 623.8 -0.4 544.5 551.8 1.3 513.7 507.8 -1.1
55〜59 652.9 636.0 -2.6 572.2 525.8 -8.1 527.7 522.3 -1.0

 
 
249.8 252.8 1.2 213.9 216.8 1.4 212.5 216.1 1.7
20〜24 206.0 205.4 -0.3 184.1 184.4 0.2 176.0 175.3 -0.4
25〜29 235.0 231.7 -1.4 216.9 218.9 0.9 203.2 204.1 0.4
30〜34 295.6 291.2 -1.5 253.1 254.2 0.4 233.1 232.4 -0.3
35〜39 355.9 351.8 -1.2 299.9 298.3 -0.5 264.9 266.6 0.6
40〜44 404.6 424.1 4.8 343.4 331.3 -3.5 302.4 304.2 0.6
45〜49 458.4 473.3 3.3 378.1 376.5 -0.4 333.7 331.9 -0.5
50〜54 503.9 513.0 1.8 391.8 442.5 12.9 376.1 378.6 0.7
55〜59 558.3 592.0 6.0 391.7 463.2 18.3 389.5 379.5 -2.6

                        戻る