第11表 女性労働者の年齢階級、賃金階級別労働者数割合 (産業計、企業規模計、学歴計)
賃金階級 | 年齢計 | 20〜 24歳 |
25〜 29歳 |
30〜 34歳 |
35〜 39歳 |
40〜 44歳 |
45〜 49歳 |
50〜 54歳 |
55〜 59歳 |
60〜 64歳 |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
〜 99.9(千円) | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.2 |
100.0 〜 119.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 5.4 | 10.0 |
120.0 〜 139.9 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | 3.2 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 17.3 |
140.0 〜 159.9 | 10.7 | 14.1 | 6.2 | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 11.6 | 11.4 | 13.8 | 17.7 |
160.0 〜 179.9 | 14.2 | 27.7 | 12.8 | 7.7 | 8.2 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 12.0 | 11.5 |
180.0 〜 199.9 | 14.4 | 23.6 | 20.6 | 10.9 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 8.3 |
200.0 〜 219.9 | 12.4 | 14.5 | 20.4 | 13.4 | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 7.8 | 7.5 |
220.0 〜 239.9 | 9.4 | 7.4 | 15.5 | 13.4 | 8.7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 4.9 |
240.0 〜 259.9 | 7.0 | 3.5 | 9.1 | 12.3 | 10.2 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 3.2 |
260.0 〜 279.9 | 5.1 | 1.7 | 4.9 | 10.0 | 8.4 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 2.8 |
280.0 〜 299.9 | 3.7 | 0.6 | 3.0 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 1.6 |
300.0 〜 319.9 | 2.9 | 0.4 | 1.4 | 5.2 | 5.8 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 1.9 |
320.0 〜 359.9 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 5.7 | 4.7 | 2.6 |
360.0 〜 399.9 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 1.9 |
400.0 〜 449.9 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | 2.7 | 1.2 |
450.0 〜 499.9 | 0.9 | − | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 |
500.0 〜 599.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.3 |
600.0 〜 699.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
700.0 〜 799.9 | 0.1 | − | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
800.0 〜 | 0.2 | − | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
平 均 値 (千円) | 220.6 | 185.8 | 210.4 | 236.3 | 245.9 | 244.8 | 238.9 | 236.6 | 227.4 | 198.2 |
第1・十分位数(千円) | 139.9 | 147.4 | 159.8 | 155.9 | 142.7 | 134.6 | 131.6 | 132.3 | 126.3 | 113.9 |
第1・四分位数(千円) | 166.3 | 163.8 | 182.1 | 191.6 | 180.6 | 166.0 | 159.4 | 159.6 | 151.2 | 134.1 |
中 位 数 (千円) | 201.2 | 181.6 | 206.0 | 229.3 | 236.3 | 221.0 | 209.1 | 205.8 | 192.8 | 163.0 |
第3・四分位数(千円) | 250.8 | 204.3 | 233.5 | 270.9 | 293.1 | 299.5 | 289.8 | 282.6 | 270.0 | 218.6 |
第9・十分位数(千円) | 321.8 | 228.5 | 264.7 | 316.2 | 356.2 | 382.1 | 391.6 | 382.5 | 374.4 | 322.4 |
十分位分散係数 | 0.45 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
四分位分散係数 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
(注) 第10表(注)1)、2)参照。