戻る


第10表  男性労働者の年齢階級、賃金階級別労働者数割合

     (産業計、企業規模計、学歴計)
賃金階級 年齢
20〜
24歳
25〜
29歳
30〜
34歳
35〜
39歳
40〜
44歳
45〜
49歳
50〜
54歳
55〜
59歳
60〜
64歳

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
〜 119.9(千円) 0.6 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 3.9
120.0 〜 139.9 0.8 1.7 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 3.7
140.0 〜 159.9 2.0 6.3 1.6 1.2 0.6 0.7 0.8 1.1 1.6 6.1
160.0 〜 179.9 3.8 18.6 3.9 1.4 1.2 1.5 1.3 1.5 2.4 7.3
180.0 〜 199.9 5.5 24.4 10.3 3.3 1.9 1.6 1.8 1.8 3.0 8.6
200.0 〜 219.9 7.3 22.0 17.7 5.8 3.1 2.8 2.8 2.7 3.9 9.3
220.0 〜 239.9 7.6 13.1 19.8 9.3 4.4 3.1 2.9 3.2 4.1 7.4
240.0 〜 259.9 7.5 6.5 16.5 11.8 5.8 4.7 3.8 3.6 4.7 7.9
260.0 〜 279.9 6.9 3.0 10.6 13.3 7.7 5.3 4.1 4.0 5.0 6.2
280.0 〜 299.9 6.4 1.5 6.9 12.4 8.8 6.0 4.9 4.2 5.1 5.1
300.0 〜 319.9 6.2 0.7 4.3 10.3 9.6 7.0 5.5 5.1 5.6 5.3
320.0 〜 359.9 10.8 0.8 4.1 14.5 18.3 14.7 12.0 10.2 11.3 7.1
360.0 〜 399.9 8.6 0.4 1.6 7.4 13.5 13.7 12.6 10.7 10.1 4.5
400.0 〜 449.9 8.0 0.2 0.9 4.4 11.2 13.1 13.5 12.1 10.0 4.4
450.0 〜 499.9 5.6 0.0 0.4 2.0 5.8 9.2 10.2 10.1 8.4 3.4
500.0 〜 599.9 6.5 0.1 0.3 1.5 4.8 9.6 12.4 13.7 11.5 4.5
600.0 〜 699.9 3.2 0.2 0.4 1.5 3.7 6.2 7.9 6.2 2.4
700.0 〜 799.9 1.5 0.0 0.2 0.6 1.3 2.6 4.1 3.2 1.3
800.0 〜 899.9 0.6 0.0 0.1 0.4 0.7 0.9 1.8 1.4 0.6
900.0 〜 0.6 0.0 0.1 0.3 0.7 1.0 1.2 1.1 1.0











平  均  値 (千円) 336.8 202.9 244.0 297.4 348.8 385.6 410.7 428.1 396.8 290.7
第1・十分位数(千円) 191.1 161.7 188.4 212.9 232.6 238.1 238.5 232.2 208.0 150.2
第1・四分位数(千円) 232.9 177.9 210.3 246.4 279.6 295.8 306.8 307.5 275.4 189.5
中  位  数 (千円) 304.2 198.6 235.6 285.3 333.2 365.3 388.9 403.4 366.7 249.0
第3・四分位数(千円) 404.3 221.7 267.5 333.0 398.5 450.8 488.4 521.5 488.1 343.2
第9・十分位数(千円) 526.4 248.3 307.6 391.1 475.7 549.8 607.2 656.8 625.3 494.4











十分位分散係数 0.55 0.22 0.25 0.31 0.36 0.43 0.47 0.53 0.57 0.69
四分位分散係数 0.28 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21 0.23 0.27 0.29 0.31

(注)等分図


                        TOP

                        戻る