第8表 製造業の性、労働者の種類、年齢階級別賃金及び対前年増減率 (企業規模計、学歴計)
年齢階級(歳) | 男 性 | |||||
生産労働者 | 管理・事務・技術労働者 | |||||
賃金(千円) | 対前年 増減率 (%) |
賃金(千円) | 対前年 増減率 (%) |
|||
平成11年 | 12 | 平成11年 | 12 | |||
計 | 281.4 | 282.6 | 0.4 | 385.4 | 387.0 | 0.4 |
18〜19 | 171.1 | 171.1 | 0.0 | 166.1 | 166.6 | 0.3 |
20〜24 | 193.1 | 193.0 | -0.1 | 207.0 | 205.0 | -1.0 |
25〜29 | 224.9 | 226.0 | 0.5 | 245.4 | 246.1 | 0.3 |
30〜34 | 260.2 | 260.0 | -0.1 | 305.0 | 305.2 | 0.1 |
35〜39 | 288.8 | 288.7 | -0.0 | 364.1 | 365.6 | 0.4 |
40〜44 | 312.9 | 310.7 | -0.7 | 419.4 | 421.2 | 0.4 |
45〜49 | 334.1 | 335.3 | 0.4 | 465.0 | 463.6 | -0.3 |
50〜54 | 345.9 | 346.9 | 0.3 | 509.4 | 503.6 | -1.1 |
55〜59 | 335.8 | 338.0 | 0.7 | 501.6 | 495.6 | -1.2 |
60〜64 | 255.0 | 255.0 | 0.0 | 388.5 | 377.2 | -2.9 |
平均年齢(歳) 勤続年数(年) |
40.0 14.2 |
40.1 14.2 |
41.2 16.4 |
41.5 16.7 |
年齢階級(歳) | 女 性 | |||||
生産労働者 | 管理・事務・技術労働者 | |||||
賃金(千円) | 対前年 増減率 (%) |
賃金(千円) | 対前年 増減率 (%) |
|||
平成11年 | 12 | 平成11年 | 12 | |||
計 | 169.0 | 170.6 | 0.9 | 220.1 | 221.2 | 0.5 |
18〜19 | 154.8 | 154.8 | 0.0 | 159.9 | 159.2 | -0.4 |
20〜24 | 164.9 | 165.9 | 0.6 | 182.3 | 181.9 | -0.2 |
25〜29 | 178.7 | 179.4 | 0.4 | 206.3 | 206.5 | 0.1 |
30〜34 | 183.3 | 183.8 | 0.3 | 233.5 | 233.6 | 0.0 |
35〜39 | 175.3 | 179.0 | 2.1 | 242.8 | 245.0 | 0.9 |
40〜44 | 167.2 | 167.1 | -0.1 | 239.0 | 243.6 | 1.9 |
45〜49 | 167.4 | 170.0 | 1.6 | 245.5 | 241.0 | -1.8 |
50〜54 | 170.0 | 171.9 | 1.1 | 254.9 | 253.7 | -0.5 |
55〜59 | 170.0 | 171.4 | 0.8 | 259.0 | 253.7 | -2.0 |
60〜64 | 146.8 | 146.4 | -0.3 | 230.7 | 234.9 | 1.8 |
平均年齢(歳) 勤続年数(年) |
43.5 10.9 |
43.5 11.1 |
34.7 9.4 |
35.2 9.7 |