第6表 性、年齢階級別企業規模間賃金格差(産業計、学歴計) (大企業=100)
年齢階級 (歳) |
男 性 | 女 性 | ||||||||||||||
中企業 | 小企業 | 中企業 | 小企業 | |||||||||||||
平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | |
計 | 85 | 85 | 84 | 83 | 79 | 79 | 77 | 76 | 82 | 89 | 90 | 90 | 77 | 83 | 82 | 82 |
18〜19 | 96 | 97 | 100 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 91 | 95 | 94 | 92 |
20〜24 | 95 | 97 | 96 | 96 | 99 | 101 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 90 | 92 | 91 | 92 |
25〜29 | 95 | 93 | 93 | 94 | 97 | 97 | 94 | 95 | 90 | 94 | 95 | 96 | 85 | 89 | 90 | 89 |
30〜34 | 90 | 91 | 89 | 88 | 89 | 91 | 88 | 86 | 84 | 91 | 94 | 92 | 76 | 84 | 83 | 84 |
35〜39 | 88 | 87 | 88 | 87 | 83 | 83 | 81 | 80 | 78 | 87 | 89 | 90 | 70 | 76 | 78 | 79 |
40〜44 | 86 | 84 | 84 | 82 | 77 | 76 | 75 | 74 | 71 | 80 | 85 | 87 | 64 | 71 | 72 | 74 |
45〜49 | 83 | 83 | 83 | 81 | 72 | 72 | 70 | 70 | 66 | 78 | 81 | 81 | 61 | 70 | 71 | 70 |
50〜54 | 81 | 83 | 80 | 80 | 68 | 69 | 68 | 67 | 61 | 76 | 82 | 83 | 56 | 70 | 74 | 73 |
55〜59 | 83 | 85 | 82 | 83 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | 77 | 81 | 81 | 55 | 71 | 75 | 73 |
60〜64 | 89 | 92 | 81 | 89 | 79 | 81 | 78 | 88 | 54 | 86 | 87 | 82 | 47 | 75 | 79 | 77 |
(注) 常用労働者1,000人以上を大企業、100〜999人を中企業、 10〜99人を小企業としている。