戻る


第4表 性、学歴別年齢階級間賃金格差(産業計、企業規模計)



                          (20〜24歳=100)
性、年齢
階級(歳)
大  卒 高専・短大卒 高  卒
平成
2年
7 11 12 平成
2年
7 11 12 平成
2年
7 11 12

 
 
185 185 184 184 157 151 153 152 161 158 158 158
18〜19 84 85 86 86
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 120 121 119 117 125 122 120 120 122 122 120 120
30〜34 153 153 153 152 153 150 147 144 144 141 140 139
35〜39 190 186 186 186 190 173 173 169 168 159 158 157
40〜44 231 218 212 213 213 205 192 188 188 178 174 171
45〜49 271 253 242 237 231 225 221 209 210 196 190 190
50〜54 296 282 269 266 245 230 225 219 211 210 203 200
55〜59 279 276 271 260 220 227 219 200 188 192 195 193
60〜64 226 224 215 202 177 169 163 148 140 148 141 139

 
 
130 130 132 134 118 120 122 123 117 116 118 119
18〜19 90 90 90 91
20〜24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25〜29 114 115 114 113 117 116 114 114 113 111 112 112
30〜34 139 138 142 143 132 131 130 130 119 119 120 120
35〜39 166 158 160 165 146 140 142 140 124 119 123 124
40〜44 176 172 177 187 153 152 148 145 129 124 122 124
45〜49 200 190 184 193 164 155 154 154 134 127 128 128
50〜54 211 208 206 201 173 166 158 159 136 131 129 131
55〜59 230 224 224 233 191 174 151 159 139 129 129 129
60〜64 266 258 254 236 177 177 124 135 149 123 115 115

                        TOP

                        戻る