戻る


(附属統計表)



第10表 都道府県、産業、性別パートタイム労働者の1時間当たり所定内給与額

    (企業規模計)

                                 (単位:円)
都道府県 男性労働者 女性労働者
産業計 製造業 卸売・
小売業,
飲食店
サービス業 産業計 製造業 卸売・
小売業,
飲食店
サービス業
全国計 1,026 1,052 888 1,148 889 833 855 987
01 北海道 868 917 781 916 796 753 751 874
02 青森 905 * 858 777 884 725 708 715 756
03 岩手 878 824 771 1,024 802 720 790 893
04 宮城 944 1,086 880 1,021 841 773 829 919
05 秋田 955 * 968 770 1,095 762 688 776 812
06 山形 946 * 1,022 840 958 787 735 776 870
07 福島 1,001 1,037 787 1,113 844 777 827 936
08 茨城 1,030 1,014 850 1,213 891 834 870 1,028
09 栃木 1,015 1,074 916 1,015 886 838 872 991
10 群馬 970 1,019 851 1,063 843 822 816 920
11 埼玉 1,041 1,086 925 1,210 900 869 882 987
12 千葉 1,035 970 869 1,206 939 874 895 1,044
13 東京 1,144 1,186 975 1,316 1,038 958 983 1,130
14 神奈川 1,049 1,082 997 1,105 956 919 916 1,043
15 新潟 964 908 826 1,023 819 773 814 860
16 富山 1,106 1,055 1,068 1,017 862 789 858 913
17 石川 1,011 1,028 932 960 841 847 818 876
18 福井 1,073 1,045 1,042 1,111 907 803 915 1,087
19 山梨 1,065 986 894 * 1,301 896 841 888 1,043
20 長野 1,080 1,175 923 1,078 898 868 876 946
21 岐阜 1,029 1,020 868 1,124 865 800 828 999
22 静岡 1,019 1,049 890 1,093 903 849 895 984
23 愛知 982 1,037 815 1,109 906 862 864 1,027
24 三重 983 962 863 1,166 888 819 857 1,088
25 滋賀 988 951 916 1,107 881 834 903 954
26 京都 1,132 1,048 935 1,257 933 873 875 1,056
27 大阪 1,071 1,081 888 1,236 951 881 895 1,059
28 兵庫 1,063 1,128 889 1,166 912 883 888 984
29 奈良 947 992 884 1,024 910 829 867 1,146
30 和歌山 1,208 1,086 866 984 832 803 816 895
31 鳥取 979 * 895 920 * 1,087 840 813 827 929
32 島根 877 * 780 * 840 * 946 821 732 868 851
33 岡山 936 1,004 864 906 836 816 805 939
34 広島 1,045 1,381 781 1,146 853 836 839 887
35 山口 957 985 745 1,098 799 787 767 876
36 徳島 1,000 * 1,037 * 748 1,050 854 831 811 919
37 香川 978 * 963 899 1,043 880 790 883 949
38 愛媛 1,064 1,173 1,042 1,012 814 741 799 862
39 高知 961 * 983 805 1,104 805 740 769 871
40 福岡 890 869 782 1,113 799 765 768 905
41 佐賀 918 806 836 1,028 785 724 779 871
42 長崎 1,149 990 772 1,016 780 697 773 845
43 熊本 831 964 750 885 775 728 768 855
44 大分 965 973 722 1,120 751 682 701 921
45 宮崎 970 * 1,009 912 1,088 754 698 757 783
46 鹿児島 887 * 1,418 697 1,070 783 722 734 897
47 沖縄 755 * 882 681 761 685 694 668 729
(注) 1) 産業計には、上掲の産業のほか、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供

      給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業及び不動産業を含む。

    2) 「*」は調査対象労働者数が少ないため、利用に際し注意を要する。

                        TOP

                        戻る