戻る


(附属統計表)



第9表  性、学歴、年齢階級別労働者構成比(産業計、企業規模計)



                                (単位:%)

年齢階級 男性労働者 女性労働者
学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒 学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒








 
┌┐



||
100
└┘


12
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18〜19歳 0.9 −  −  1.7 0.6 1.7 −  −  3.3 0.6
20〜24 7.7 6.0 15.1 8.5 2.7 17.6 23.0 27.7 13.2 1.6
25〜29 14.8 18.3 23.4 13.3 4.3 19.7 34.3 27.7 14.7 2.5
30〜34 13.7 17.6 17.9 12.5 4.6 11.3 16.6 13.7 10.0 2.2
35〜39 12.5 16.1 12.8 12.0 4.2 8.4 9.2 8.7 8.9 2.5
40〜44 11.5 14.1 9.5 11.2 6.7 8.4 6.4 7.7 9.7 5.6
45〜49 12.2 11.3 8.6 12.9 14.4 10.3 4.5 6.4 13.2 15.0
50〜54 12.9 9.7 6.7 13.8 23.4 11.0 3.6 4.4 14.2 25.0
55〜59 9.4 4.9 3.7 9.9 25.2 7.8 1.6 2.4 9.0 28.2
60〜64 3.0 1.3 1.5 3.1 8.9 2.7 0.5 0.8 2.8 11.9


11
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18〜19歳 1.1 −  −  2.1 0.6 2.0 −  −  3.7 0.5
20〜24 8.5 6.5 17.3 9.5 3.0 18.9 24.9 30.3 14.7 1.8
25〜29 14.8 18.5 24.2 13.4 4.2 19.0 34.2 27.7 14.1 2.2
30〜34 13.4 17.6 17.8 12.2 4.1 10.3 15.8 12.5 9.6 1.6
35〜39 12.1 16.0 12.8 11.5 3.9 8.0 8.6 8.2 8.8 2.2
40〜44 11.3 13.9 9.0 11.1 7.2 8.4 5.9 7.3 9.8 6.1
45〜49 12.5 11.4 7.9 13.4 15.3 10.9 4.4 5.9 14.1 15.8
50〜54 12.0 8.8 5.9 12.7 22.2 10.2 3.3 3.9 12.8 22.5
55〜59 9.6 5.1 3.4 9.8 25.1 8.2 1.8 2.6 8.9 28.2
60〜64 3.0 1.5 1.1 3.0 8.7 2.9 0.6 1.1 2.5 13.1
 






 
┌┐



||
100
└┘


12
70.2 86.1 42.3 69.6 74.8 29.8 13.9 57.7 30.4 25.2
18〜19歳 55.4 −  −  54.3 76.1 44.6 −  −  45.7 23.9
20〜24 50.7 61.7 28.5 59.4 82.8 49.3 38.3 71.5 40.6 17.2
25〜29 63.9 76.8 38.3 67.5 83.7 36.1 23.2 61.7 32.5 16.3
30〜34 74.2 86.8 48.8 74.0 85.9 25.8 13.2 51.2 26.0 14.1
35〜39 77.9 91.6 51.8 75.5 83.3 22.1 8.4 48.2 24.5 16.7
40〜44 76.2 93.2 47.4 72.4 78.0 23.8 6.8 52.6 27.6 22.0
45〜49 73.5 93.9 49.7 69.2 74.0 26.5 6.1 50.3 30.8 26.0
50〜54 73.4 94.5 52.5 68.9 73.6 26.6 5.5 47.5 31.1 26.4
55〜59 73.9 94.9 53.0 71.5 72.7 26.1 5.1 47.0 28.5 27.3
60〜64 72.7 94.1 59.4 72.0 68.9 27.3 5.9 40.6 28.0 31.1


11
69.7 86.3 41.6 68.7 73.9 30.3 13.7 58.4 31.3 26.1
18〜19歳 56.0 −  −  55.0 75.5 44.0 −  −  45.0 24.5
20〜24 50.9 62.4 28.9 58.8 82.3 49.1 37.6 71.1 41.2 17.7
25〜29 64.2 77.4 38.3 67.6 84.7 35.8 22.6 61.7 32.4 15.3
30〜34 74.9 87.6 50.4 73.7 87.7 25.1 12.4 49.6 26.3 12.3
35〜39 77.7 92.1 52.8 74.3 83.4 22.3 7.9 47.2 25.7 16.6
40〜44 75.8 93.7 46.5 71.4 77.1 24.2 6.3 53.5 28.6 22.9
45〜49 72.5 94.2 48.8 67.6 73.4 27.5 5.8 51.2 32.4 26.6
50〜54 73.0 94.4 51.7 68.5 73.6 27.0 5.6 48.3 31.5 26.4
55〜59 72.9 94.7 47.9 70.7 71.6 27.1 5.3 52.1 29.3 28.4
60〜64 70.6 93.6 42.2 72.3 65.2 29.4 6.4 57.8 27.7 34.8
 






 
┌┐



||
100
└┘


12
100.0 31.0 9.0 49.6 10.4 100.0 11.8 29.0 51.0 8.2
18〜19歳 100.0 −  −  93.0 7.0 100.0 −  −  97.3 2.7
20〜24 100.0 24.1 17.7 54.6 3.6 100.0 15.3 45.6 38.3 0.8
25〜29 100.0 38.2 14.3 44.5 3.0 100.0 20.4 40.7 37.9 1.0
30〜34 100.0 39.7 11.8 45.0 3.5 100.0 17.3 35.5 45.5 1.7
35〜39 100.0 39.7 9.2 47.7 3.4 100.0 12.9 30.3 54.4 2.4
40〜44 100.0 38.2 7.5 48.2 6.1 100.0 9.0 26.6 58.9 5.5
45〜49 100.0 28.7 6.4 52.6 12.3 100.0 5.2 17.9 65.0 11.9
50〜54 100.0 23.4 4.7 53.0 18.9 100.0 3.8 11.7 65.8 18.7
55〜59 100.0 16.2 3.6 52.2 28.0 100.0 2.5 9.1 58.7 29.7
60〜64 100.0 13.9 4.6 50.8 30.7 100.0 2.4 8.3 52.5 36.8


11
100.0 30.2 8.5 50.0 11.3 100.0 11.0 27.5 52.3 9.2
18〜19歳 100.0 −  −  93.9 6.1 100.0 −  −  97.5 2.5
20〜24 100.0 23.2 17.2 55.7 3.9 100.0 14.5 44.1 40.5 0.9
25〜29 100.0 37.7 13.9 45.2 3.2 100.0 19.8 40.2 39.0 1.0
30〜34 100.0 39.7 11.3 45.6 3.4 100.0 16.8 33.2 48.5 1.5
35〜39 100.0 39.8 9.0 47.6 3.6 100.0 11.8 28.2 57.5 2.5
40〜44 100.0 37.1 6.7 49.0 7.2 100.0 7.8 24.2 61.4 6.6
45〜49 100.0 27.4 5.4 53.4 13.8 100.0 4.4 14.9 67.5 13.2
50〜54 100.0 22.0 4.2 52.9 20.9 100.0 3.5 10.6 65.7 20.2
55〜59 100.0 16.1 3.0 51.3 29.6 100.0 2.4 8.9 57.1 31.6
60〜64 100.0 14.9 3.1 49.6 32.4 100.0 2.4 10.2 45.8 41.6
(注) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び

    65歳以上の者を含む。

                        TOP

                        戻る