(附属統計表) 第8表 都道府県、産業、性別所定内給与額(企業規模計) (単位:千円)
都道府県 | 男性労働者 | 女性労働者 | ||||||||||
産 業 計 |
建 設 業 |
製 造 業 |
卸売・ 小売業, 飲食店 |
金融・ 保険業 |
サービ ス業 |
産 業 計 |
建 設 業 |
製 造 業 |
卸売・ 小売業, 飲食店 |
金融・ 保険業 |
サービ ス業 |
|
全国計 | 336.8 | 337.6 | 328.1 | 341.9 | 460.5 | 342.6 | 220.6 | 208.0 | 190.7 | 218.1 | 236.9 | 239.3 |
01 北海道 | 299.5 | 306.2 | 280.8 | 306.9 | 412.8 | 302.3 | 201.0 | 189.5 | 149.7 | 192.7 | 209.0 | 222.6 |
02 青森 | 264.1 | 258.4 | 249.5 | 261.2 | 419.9 | 277.8 | 173.8 | 168.4 | 138.0 | 169.3 | 222.4 | 196.1 |
03 岩手 | 271.8 | 268.4 | 259.3 | 271.5 | 379.7 | 294.4 | 182.5 | 182.3 | 151.5 | 175.8 | 215.5 | 213.4 |
04 宮城 | 311.2 | 321.5 | 291.4 | 303.9 | 452.9 | 326.1 | 204.3 | 202.5 | 167.5 | 196.9 | 289.7 | 225.1 |
05 秋田 | 272.1 | 276.1 | 250.1 | 267.7 | 393.9 | 295.0 | 182.8 | 188.3 | 147.6 | 190.3 | 220.7 | 213.8 |
06 山形 | 263.0 | 291.7 | 239.7 | 256.4 | 388.5 | 281.3 | 181.9 | 189.7 | 163.2 | 175.6 | 202.8 | 215.1 |
07 福島 | 297.4 | 296.3 | 292.4 | 304.4 | 386.3 | 295.3 | 192.7 | 204.4 | 167.9 | 190.6 | 210.5 | 218.8 |
08 茨城 | 334.8 | 319.9 | 330.6 | 321.1 | 430.9 | 369.3 | 219.8 | 196.9 | 199.5 | 206.7 | 237.6 | 244.2 |
09 栃木 | 327.6 | 329.3 | 320.2 | 317.7 | 424.9 | 347.4 | 212.8 | 217.0 | 195.0 | 201.9 | 229.5 | 227.8 |
10 群馬 | 315.7 | 309.9 | 310.4 | 326.3 | 400.9 | 321.7 | 204.5 | 200.9 | 187.0 | 196.7 | 218.8 | 223.7 |
11 埼玉 | 337.4 | 395.0 | 333.7 | 325.8 | 439.3 | 366.0 | 230.8 | 232.2 | 207.5 | 212.5 | 224.0 | 255.8 |
12 千葉 | 345.6 | 357.5 | 340.4 | 340.4 | 453.7 | 341.7 | 234.8 | 222.9 | 206.7 | 216.5 | 249.7 | 238.0 |
13 東京 | 396.6 | 409.2 | 400.0 | 396.2 | 520.1 | 376.5 | 268.1 | 243.4 | 256.2 | 259.2 | 267.0 | 284.4 |
14 神奈川 | 360.6 | 372.6 | 366.2 | 352.9 | 457.7 | 369.0 | 244.3 | 229.7 | 229.7 | 232.6 | 230.9 | 262.1 |
15 新潟 | 305.3 | 311.9 | 274.1 | 322.6 | 412.1 | 301.4 | 196.1 | 188.9 | 173.5 | 199.3 | 225.0 | 219.9 |
16 富山 | 310.4 | 325.7 | 298.6 | 313.8 | 413.3 | 317.3 | 203.1 | 226.6 | 184.3 | 190.9 | 222.6 | 225.1 |
17 石川 | 311.5 | 309.4 | 297.9 | 314.1 | 415.5 | 339.8 | 206.0 | 223.2 | 182.6 | 200.7 | 230.1 | 222.0 |
18 福井 | 313.4 | 334.2 | 303.0 | 304.5 | 408.3 | 311.6 | 203.0 | 203.7 | 188.7 | 182.1 | 226.4 | 225.7 |
19 山梨 | 326.1 | 334.4 | 316.1 | 322.1 | 420.9 | 328.1 | 217.0 | 225.4 | 204.1 | 204.3 | 211.2 | 230.8 |
20 長野 | 317.4 | 317.5 | 310.6 | 314.9 | 425.5 | 325.2 | 205.9 | 211.1 | 187.0 | 193.8 | 210.4 | 234.9 |
21 岐阜 | 311.4 | 333.0 | 301.5 | 303.8 | 417.9 | 326.0 | 204.2 | 198.6 | 181.8 | 200.2 | 230.8 | 230.2 |
22 静岡 | 326.2 | 344.9 | 324.8 | 329.9 | 439.2 | 319.9 | 212.9 | 208.6 | 196.4 | 212.1 | 236.1 | 230.9 |
23 愛知 | 344.1 | 372.8 | 336.4 | 351.4 | 461.2 | 345.7 | 221.4 | 213.6 | 198.3 | 216.8 | 237.5 | 249.2 |
24 三重 | 326.1 | 331.4 | 335.3 | 308.2 | 428.4 | 311.8 | 211.2 | 203.7 | 190.8 | 205.6 | 242.9 | 228.1 |
25 滋賀 | 333.2 | 336.9 | 329.2 | 313.8 | 407.7 | 352.3 | 219.3 | 222.8 | 199.5 | 204.5 | 222.2 | 244.6 |
26 京都 | 342.9 | 326.0 | 347.5 | 356.5 | 428.8 | 356.0 | 239.9 | 210.7 | 218.1 | 222.2 | 218.8 | 265.8 |
27 大阪 | 359.0 | 383.0 | 358.6 | 355.2 | 468.7 | 354.6 | 238.4 | 230.3 | 225.0 | 221.0 | 247.8 | 257.3 |
28 兵庫 | 348.6 | 347.8 | 345.0 | 361.2 | 433.6 | 351.5 | 224.5 | 221.6 | 201.3 | 228.5 | 213.9 | 239.2 |
29 奈良 | 343.2 | 393.1 | 344.6 | 321.1 | 448.6 | 327.0 | 222.7 | 222.6 | 208.8 | 200.1 | 249.4 | 235.6 |
30 和歌山 | 319.8 | 321.0 | 307.8 | 297.1 | 446.1 | 308.2 | 216.9 | 208.0 | 184.2 | 193.9 | 261.7 | 225.5 |
31 鳥取 | 281.6 | 281.9 | 275.4 | 262.2 | 368.8 | 288.7 | 192.9 | 207.7 | 170.3 | 187.1 | 209.9 | 215.4 |
32 島根 | 274.4 | 264.7 | 264.0 | 258.8 | 414.7 | 285.0 | 184.7 | 177.8 | 152.9 | 179.2 | 214.8 | 212.6 |
33 岡山 | 302.8 | 317.3 | 299.0 | 297.6 | 385.4 | 317.4 | 207.4 | 218.0 | 174.9 | 204.7 | 228.9 | 228.1 |
34 広島 | 323.8 | 356.1 | 308.8 | 330.9 | 445.5 | 335.7 | 218.1 | 213.4 | 184.6 | 205.6 | 260.0 | 235.9 |
35 山口 | 311.3 | 307.7 | 319.1 | 290.4 | 401.9 | 319.0 | 197.9 | 187.7 | 171.7 | 176.1 | 211.2 | 214.9 |
36 徳島 | 300.8 | 311.0 | 301.6 | 262.6 | 427.5 | 292.5 | 200.7 | 186.6 | 177.4 | 175.6 | 231.7 | 219.6 |
37 香川 | 313.5 | 326.8 | 296.4 | 332.7 | 401.6 | 312.4 | 205.2 | 198.1 | 178.8 | 193.5 | 223.6 | 224.5 |
38 愛媛 | 294.2 | 279.5 | 294.1 | 272.6 | 414.7 | 303.3 | 196.0 | 194.8 | 169.6 | 199.3 | 199.7 | 212.9 |
39 高知 | 287.1 | 289.1 | 268.1 | 260.5 | 447.9 | 305.3 | 202.8 | 196.5 | 153.7 | 185.0 | 237.9 | 220.3 |
40 福岡 | 321.1 | 369.6 | 303.9 | 311.7 | 440.6 | 329.1 | 217.9 | 199.6 | 186.0 | 203.7 | 225.8 | 236.0 |
41 佐賀 | 286.8 | 278.7 | 284.4 | 282.8 | 399.4 | 291.8 | 195.8 | 168.2 | 163.1 | 184.9 | 239.0 | 213.8 |
42 長崎 | 283.8 | 271.2 | 293.3 | 277.4 | 411.9 | 296.5 | 196.6 | 144.9 | 151.4 | 178.5 | 217.9 | 218.1 |
43 熊本 | 287.7 | 274.4 | 276.7 | 290.2 | 424.2 | 310.2 | 192.5 | 165.8 | 170.8 | 184.1 | 224.9 | 203.1 |
44 大分 | 285.6 | 268.2 | 286.3 | 291.6 | 416.7 | 301.1 | 183.7 | 164.2 | 158.2 | 164.0 | 214.9 | 199.1 |
45 宮崎 | 277.6 | 262.4 | 275.1 | 255.8 | 407.7 | 295.4 | 179.1 | 181.1 | 147.4 | 164.5 | 211.2 | 192.7 |
46 鹿児島 | 280.8 | 272.4 | 260.3 | 283.1 | 399.4 | 307.2 | 191.9 | 184.1 | 153.1 | 175.5 | 202.9 | 215.9 |
47 沖縄 | 265.6 | 256.0 | 262.4 | 274.6 | 420.4 | 274.5 | 186.4 | 151.9 | 176.4 | 175.4 | 203.4 | 190.8 |
(注) 産業計には、上掲の産業のほか、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、 運輸・通信業及び不動産業を含む。