戻る


(附属統計表)



第6表  女性労働者の産業、年齢階級別所定内給与額、対前年増減率及び

     産業間賃金格差(企業規模計、学歴計)

                                (単位:千円)

年齢階級






電気・
ガス・
熱供給・
水道業
運輸・
通信業
卸売・
小売業,
飲食店
金融・
保険業



サービ
ス業


12
220.6 205.9 208.0 190.7 276.9 232.6 218.1 236.9 230.5 239.3
18〜19歳 157.5 151.7 162.4 156.1 166.1 162.4 162.0 152.2 159.3 155.3
20〜24 185.8 170.3 178.2 175.0 193.2 180.4 184.1 181.4 190.6 193.7
25〜29 210.4 214.7 200.1 196.8 237.6 206.8 206.7 215.6 214.5 220.6
30〜34 236.3 212.6 219.2 211.7 281.7 237.8 233.2 239.7 243.0 253.3
35〜39 245.9 228.9 210.3 209.3 318.7 250.9 255.2 249.7 256.7 267.0
40〜44 244.8 200.7 224.0 192.9 333.9 269.8 257.4 264.1 265.7 272.2
45〜49 238.9 210.7 221.6 188.9 339.4 287.5 242.2 276.7 279.4 271.8
50〜54 236.6 218.1 234.1 191.5 327.1 282.0 244.3 281.1 280.1 267.1
55〜59 227.4 202.3 233.7 186.4 377.1 253.6 225.7 280.4 219.3 260.3
60〜64 198.2 185.9 184.3 159.2 274.8 206.6 204.0 264.4 167.0 218.3


11
217.5 204.7 207.8 189.0 274.1 229.0 213.4 238.5 228.2 235.2
18〜19歳 157.5 159.6 147.4 156.3 168.6 157.7 160.8 153.9 158.8 157.2
20〜24 185.4 172.6 179.4 174.8 196.3 180.7 183.2 180.9 189.4 193.3
25〜29 210.6 198.1 199.4 196.8 235.9 211.5 206.1 214.1 213.9 220.9
30〜34 234.5 214.2 216.3 211.0 278.9 237.2 233.2 236.2 245.9 250.8
35〜39 241.8 237.4 215.0 206.2 320.2 254.7 250.3 247.5 256.1 261.2
40〜44 238.9 198.9 218.6 190.9 331.7 257.6 242.0 270.7 266.8 268.2
45〜49 235.0 214.8 231.7 187.6 355.8 274.8 238.9 286.8 282.0 264.5
50〜54 232.6 216.0 239.4 189.6 333.0 266.3 234.1 285.9 240.3 261.4
55〜59 223.6 220.2 225.6 185.3 349.5 260.0 224.0 286.4 248.4 250.1
60〜64 196.0 192.2 189.8 155.9 212.6 185.7 191.1 255.6 177.1 218.4
 






(%)
1.4 0.6 0.1 0.9 1.0 1.6 2.2 -0.7 1.0 1.7
18〜19歳 0.0 -4.9 10.2 -0.1 -1.5 3.0 0.7 -1.1 0.3 -1.2
20〜24 0.2 -1.3 -0.7 0.1 -1.6 -0.2 0.5 0.3 0.6 0.2
25〜29 -0.1 8.4 0.4 0.0 0.7 -2.2 0.3 0.7 0.3 -0.1
30〜34 0.8 -0.7 1.3 0.3 1.0 0.3 0.0 1.5 -1.2 1.0
35〜39 1.7 -3.6 -2.2 1.5 -0.5 -1.5 2.0 0.9 0.2 2.2
40〜44 2.5 0.9 2.5 1.0 0.7 4.7 6.4 -2.4 -0.4 1.5
45〜49 1.7 -1.9 -4.4 0.7 -4.6 4.6 1.4 -3.5 -0.9 2.8
50〜54 1.7 1.0 -2.2 1.0 -1.8 5.9 4.4 -1.7 16.6 2.2
55〜59 1.7 -8.1 3.6 0.6 7.9 -2.5 0.8 -2.1 -11.7 4.1
60〜64 1.1 -3.3 -2.9 2.1 29.3 11.3 6.8 3.4 -5.7 -0.0




┌┐



||
100
└┘
116 108 109 100 145 122 114 124 121 125
18〜19歳 101 97 104 100 106 104 104 98 102 99
20〜24 106 97 102 100 110 103 105 104 109 111
25〜29 107 109 102 100 121 105 105 110 109 112
30〜34 112 100 104 100 133 112 110 113 115 120
35〜39 117 109 100 100 152 120 122 119 123 128
40〜44 127 104 116 100 173 140 133 137 138 141
45〜49 126 112 117 100 180 152 128 146 148 144
50〜54 124 114 122 100 171 147 128 147 146 139
55〜59 122 109 125 100 202 136 121 150 118 140
60〜64 124 117 116 100 173 130 128 166 105 137
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、

      産業計には公営分を含まない。



    2) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び

      65歳以上の者を含む。

                        TOP

                        戻る