(附属統計表) 第5表 男性労働者の産業、年齢階級別所定内給与額、対前年増減率及び 産業間賃金格差(企業規模計、学歴計) (単位:千円)
項 目 |
年齢階級 | 産 業 計 |
鉱業 | 建 設 業 |
製 造 業 |
電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業 |
運輸・ 通信業 |
卸売・ 小売業, 飲食店 |
金融・ 保険業 |
不 動 産 業 |
サービ ス業 |
平 成 12 年 |
計 | 336.8 | 313.4 | 337.6 | 328.1 | 412.9 | 306.9 | 341.9 | 460.5 | 376.2 | 342.6 |
18〜19歳 | 170.0 | 174.5 | 174.9 | 170.7 | 168.5 | 175.1 | 164.2 | 154.4 | 170.5 | 163.0 | |
20〜24 | 202.9 | 206.0 | 209.4 | 195.8 | 206.1 | 211.0 | 204.3 | 209.6 | 230.2 | 204.0 | |
25〜29 | 244.0 | 249.2 | 255.7 | 234.2 | 259.9 | 246.0 | 242.3 | 279.1 | 276.6 | 246.3 | |
30〜34 | 297.4 | 277.4 | 305.3 | 282.0 | 333.0 | 283.3 | 297.7 | 393.2 | 344.9 | 302.3 | |
35〜39 | 348.8 | 316.9 | 346.3 | 327.7 | 412.9 | 308.9 | 355.4 | 472.3 | 405.8 | 369.8 | |
40〜44 | 385.6 | 337.4 | 376.4 | 366.7 | 481.8 | 330.2 | 395.8 | 535.5 | 476.1 | 405.5 | |
45〜49 | 410.7 | 342.1 | 405.3 | 394.2 | 529.6 | 342.2 | 429.4 | 583.2 | 506.4 | 436.5 | |
50〜54 | 428.1 | 339.1 | 424.2 | 419.4 | 564.7 | 355.5 | 475.3 | 605.5 | 515.7 | 454.1 | |
55〜59 | 396.8 | 339.8 | 398.3 | 403.6 | 564.8 | 323.8 | 438.7 | 496.3 | 439.0 | 422.6 | |
60〜64 | 290.7 | 280.7 | 309.4 | 294.4 | 353.7 | 233.4 | 288.1 | 308.7 | 258.7 | 306.7 | |
平 成 11 年 |
計 | 336.7 | 314.1 | 337.7 | 327.7 | 408.3 | 308.6 | 339.6 | 458.5 | 380.6 | 343.2 |
18〜19歳 | 170.9 | 167.5 | 178.7 | 170.7 | 167.9 | 175.2 | 164.1 | 174.6 | 169.5 | 166.6 | |
20〜24 | 202.9 | 205.4 | 213.1 | 196.5 | 206.2 | 213.1 | 200.7 | 207.9 | 237.2 | 203.3 | |
25〜29 | 245.2 | 245.3 | 255.8 | 233.9 | 259.9 | 250.0 | 245.8 | 277.9 | 280.1 | 246.6 | |
30〜34 | 300.4 | 280.7 | 307.0 | 282.8 | 330.1 | 284.6 | 300.7 | 395.6 | 349.5 | 308.7 | |
35〜39 | 349.5 | 317.6 | 347.7 | 328.6 | 406.0 | 310.8 | 355.4 | 473.1 | 412.9 | 369.4 | |
40〜44 | 385.7 | 334.6 | 380.0 | 366.4 | 475.1 | 331.7 | 390.3 | 537.1 | 454.9 | 411.6 | |
45〜49 | 411.9 | 341.5 | 406.8 | 394.6 | 527.3 | 342.8 | 430.0 | 585.7 | 488.3 | 445.3 | |
50〜54 | 428.8 | 348.1 | 424.9 | 423.5 | 562.5 | 355.9 | 460.2 | 610.4 | 529.0 | 456.7 | |
55〜59 | 402.5 | 342.4 | 398.4 | 403.8 | 562.5 | 329.8 | 454.3 | 501.5 | 433.3 | 433.2 | |
60〜64 | 300.1 | 282.8 | 314.7 | 296.9 | 330.8 | 237.0 | 320.6 | 319.0 | 272.1 | 315.4 | |
対 前 年 増 減 率 (%) |
計 | 0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | -1.2 | -0.2 |
18〜19歳 | -0.5 | 4.2 | -2.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -11.6 | 0.6 | -2.2 | |
20〜24 | 0.0 | 0.3 | -1.7 | -0.4 | -0.0 | -1.0 | 1.8 | 0.8 | -3.0 | 0.3 | |
25〜29 | -0.5 | 1.6 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | 0.4 | -1.2 | -0.1 | |
30〜34 | -1.0 | -1.2 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | -0.5 | -1.0 | -0.6 | -1.3 | -2.1 | |
35〜39 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 1.7 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -1.7 | 0.1 | |
40〜44 | -0.0 | 0.8 | -0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | -0.3 | 4.7 | -1.5 | |
45〜49 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 3.7 | -2.0 | |
50〜54 | -0.2 | -2.6 | -0.2 | -1.0 | 0.4 | -0.1 | 3.3 | -0.8 | -2.5 | -0.6 | |
55〜59 | -1.4 | -0.8 | -0.0 | -0.0 | 0.4 | -1.8 | -3.4 | -1.0 | 1.3 | -2.4 | |
60〜64 | -3.1 | -0.7 | -1.7 | -0.8 | 6.9 | -1.5 | -10.1 | -3.2 | -4.9 | -2.8 | |
賃 金 格 差 ┌┐ 製 造 業 || 100 └┘ |
計 | 103 | 96 | 103 | 100 | 126 | 94 | 104 | 140 | 115 | 104 |
18〜19歳 | 100 | 102 | 102 | 100 | 99 | 103 | 96 | 90 | 100 | 95 | |
20〜24 | 104 | 105 | 107 | 100 | 105 | 108 | 104 | 107 | 118 | 104 | |
25〜29 | 104 | 106 | 109 | 100 | 111 | 105 | 103 | 119 | 118 | 105 | |
30〜34 | 105 | 98 | 108 | 100 | 118 | 100 | 106 | 139 | 122 | 107 | |
35〜39 | 106 | 97 | 106 | 100 | 126 | 94 | 108 | 144 | 124 | 113 | |
40〜44 | 105 | 92 | 103 | 100 | 131 | 90 | 108 | 146 | 130 | 111 | |
45〜49 | 104 | 87 | 103 | 100 | 134 | 87 | 109 | 148 | 128 | 111 | |
50〜54 | 102 | 81 | 101 | 100 | 135 | 85 | 113 | 144 | 123 | 108 | |
55〜59 | 98 | 84 | 99 | 100 | 140 | 80 | 109 | 123 | 109 | 105 | |
60〜64 | 99 | 95 | 105 | 100 | 120 | 79 | 98 | 105 | 88 | 104 |
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、 産業計には公営分を含まない。 2) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び 65歳以上の者を含む。