(附属統計表) 第4表 産業、企業規模、性、年齢階級別所定内給与額(学歴計) (単位:千円)
産業、 年齢階級 |
男性労働者 | 女性労働者 | |||||||
企業 規模計 |
1,000 人以上 |
100〜 999人 |
10〜 99人 |
企業 規模計 |
1,000 人以上 |
100〜 999人 |
10〜 99人 |
||
産 業 計 |
計 | 336.8 | 393.0 | 325.0 | 298.4 | 220.6 | 246.6 | 222.3 | 202.1 |
〜17歳 | 153.5 | 165.9 | 176.9 | 149.8 | 144.5 | 127.1 | 152.9 | 139.2 | |
18〜19 | 170.0 | 172.5 | 170.2 | 168.6 | 157.5 | 164.8 | 159.0 | 151.5 | |
20〜24 | 202.9 | 209.9 | 200.7 | 200.4 | 185.8 | 193.4 | 188.1 | 177.3 | |
25〜29 | 244.0 | 254.2 | 239.2 | 240.4 | 210.4 | 221.5 | 211.9 | 197.5 | |
30〜34 | 297.4 | 324.3 | 286.4 | 280.1 | 236.3 | 256.5 | 236.6 | 215.1 | |
35〜39 | 348.8 | 390.0 | 339.3 | 311.8 | 245.9 | 276.5 | 250.0 | 218.1 | |
40〜44 | 385.6 | 450.4 | 371.5 | 335.4 | 244.8 | 289.8 | 250.9 | 213.6 | |
45〜49 | 410.7 | 490.2 | 397.9 | 344.4 | 238.9 | 298.7 | 241.4 | 209.4 | |
50〜54 | 428.1 | 520.2 | 416.1 | 350.0 | 236.6 | 290.2 | 239.5 | 213.1 | |
55〜59 | 396.8 | 476.6 | 395.8 | 338.0 | 227.4 | 281.9 | 228.9 | 207.1 | |
60〜64 | 290.7 | 324.4 | 288.1 | 284.3 | 198.2 | 244.3 | 199.5 | 188.3 | |
65歳〜 | 263.9 | 303.7 | 290.9 | 247.6 | 197.3 | 202.5 | 202.7 | 193.8 | |
鉱 業 |
計 | 313.4 | 403.4 | 320.6 | 290.7 | 205.9 | 245.8 | 215.9 | 198.1 |
〜17歳 | 115.5 | − | − | 115.5 | − | − | − | − | |
18〜19 | 174.5 | 161.0 | 177.0 | 177.7 | 151.7 | − | 165.1 | 148.3 | |
20〜24 | 206.0 | 200.7 | 205.4 | 207.8 | 170.3 | 180.8 | 184.7 | 159.7 | |
25〜29 | 249.2 | 267.6 | 240.8 | 246.9 | 214.7 | 229.3 | 229.4 | 196.6 | |
30〜34 | 277.4 | 320.9 | 265.4 | 265.8 | 212.6 | 207.3 | 252.9 | 206.4 | |
35〜39 | 316.9 | 377.4 | 300.5 | 287.9 | 228.9 | 337.6 | 238.7 | 210.0 | |
40〜44 | 337.4 | 419.4 | 370.2 | 298.6 | 200.7 | 307.1 | 203.2 | 192.2 | |
45〜49 | 342.1 | 485.0 | 361.5 | 303.8 | 210.7 | 365.1 | 205.1 | 203.5 | |
50〜54 | 339.1 | 497.5 | 334.7 | 312.3 | 218.1 | 231.8 | 219.6 | 216.9 | |
55〜59 | 339.8 | 526.2 | 359.7 | 316.1 | 202.3 | 297.2 | 217.2 | 197.4 | |
60〜64 | 280.7 | 320.7 | 313.0 | 278.0 | 185.9 | 233.7 | 147.6 | 188.4 | |
65歳〜 | 243.8 | 182.0 | 233.0 | 245.0 | 163.2 | 240.7 | 153.3 | 159.6 | |
建 設 業 |
計 | 337.6 | 450.7 | 347.0 | 303.3 | 208.0 | 231.0 | 214.9 | 199.5 |
〜17歳 | 146.2 | − | 172.3 | 145.7 | * 90.1 | − | − | * 90.1 | |
18〜19 | 174.9 | 169.7 | 180.0 | 174.0 | 162.4 | 157.5 | 164.5 | 161.7 | |
20〜24 | 209.4 | 218.4 | 209.8 | 208.1 | 178.2 | 186.7 | 186.9 | 170.1 | |
25〜29 | 255.7 | 263.3 | 247.3 | 258.0 | 200.1 | 208.4 | 209.5 | 188.8 | |
30〜34 | 305.3 | 328.1 | 299.1 | 299.7 | 219.2 | 242.8 | 230.4 | 200.5 | |
35〜39 | 346.3 | 402.4 | 352.4 | 325.1 | 210.3 | 231.3 | 226.9 | 197.7 | |
40〜44 | 376.4 | 488.8 | 396.5 | 338.9 | 224.0 | 297.1 | 229.1 | 210.8 | |
45〜49 | 405.3 | 548.9 | 427.9 | 346.9 | 221.6 | 304.2 | 231.8 | 215.3 | |
50〜54 | 424.2 | 591.1 | 460.7 | 349.0 | 234.1 | 334.2 | 256.2 | 219.1 | |
55〜59 | 398.3 | 595.8 | 434.8 | 333.8 | 233.7 | 298.3 | 253.2 | 222.5 | |
60〜64 | 309.4 | 398.3 | 358.5 | 295.1 | 184.3 | 146.9 | 166.7 | 186.8 | |
65歳〜 | 265.0 | 465.2 | 323.3 | 255.8 | 179.7 | 161.4 | 163.3 | 181.0 | |
製 造 業 |
計 | 328.1 | 373.8 | 313.7 | 288.6 | 190.7 | 230.1 | 189.0 | 173.5 |
〜17歳 | 154.9 | 173.5 | 142.6 | 156.3 | 138.9 | 124.3 | 136.4 | 141.5 | |
18〜19 | 170.7 | 178.0 | 169.7 | 166.1 | 156.1 | 165.6 | 156.5 | 150.2 | |
20〜24 | 195.8 | 203.6 | 193.2 | 191.5 | 175.0 | 185.4 | 174.3 | 167.5 | |
25〜29 | 234.2 | 245.2 | 227.3 | 228.4 | 196.8 | 212.8 | 193.6 | 182.4 | |
30〜34 | 282.0 | 307.8 | 266.5 | 262.8 | 211.7 | 243.7 | 204.0 | 188.8 | |
35〜39 | 327.7 | 363.9 | 310.9 | 293.1 | 209.3 | 264.7 | 202.7 | 176.5 | |
40〜44 | 366.7 | 422.3 | 348.1 | 313.8 | 192.9 | 264.4 | 187.2 | 170.7 | |
45〜49 | 394.2 | 452.9 | 376.9 | 330.0 | 188.9 | 258.7 | 190.2 | 168.0 | |
50〜54 | 419.4 | 488.0 | 409.6 | 342.3 | 191.5 | 254.6 | 192.9 | 177.0 | |
55〜59 | 403.6 | 467.3 | 408.0 | 338.0 | 186.4 | 235.7 | 190.9 | 175.1 | |
60〜64 | 294.4 | 431.8 | 298.3 | 280.8 | 159.2 | 204.3 | 152.0 | 159.9 | |
65歳〜 | 242.9 | 301.3 | 242.1 | 240.8 | 156.8 | 175.7 | 141.6 | 158.5 | |
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 |
計 | 412.9 | 420.7 | 392.5 | 357.9 | 276.9 | 280.3 | 276.4 | 236.2 |
〜17歳 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
18〜19 | 168.5 | 168.2 | 173.4 | 160.7 | 166.1 | 168.6 | 158.5 | 148.7 | |
20〜24 | 206.1 | 206.9 | 203.5 | 197.3 | 193.2 | 197.5 | 177.7 | 176.6 | |
25〜29 | 259.9 | 263.6 | 248.6 | 232.1 | 237.6 | 244.1 | 219.3 | 200.8 | |
30〜34 | 333.0 | 338.6 | 309.6 | 282.6 | 281.7 | 287.7 | 259.8 | 234.2 | |
35〜39 | 412.9 | 423.2 | 368.1 | 330.0 | 318.7 | 322.6 | 318.0 | 239.6 | |
40〜44 | 481.8 | 497.6 | 432.1 | 379.7 | 333.9 | 339.3 | 332.6 | 261.3 | |
45〜49 | 529.6 | 551.3 | 479.8 | 435.1 | 339.4 | 335.6 | 375.3 | 315.7 | |
50〜54 | 564.7 | 585.3 | 514.8 | 478.8 | 327.1 | 329.2 | 334.1 | 294.3 | |
55〜59 | 564.8 | 591.1 | 495.1 | 474.8 | 377.1 | 365.0 | 454.1 | 328.4 | |
60〜64 | 353.7 | 426.6 | 298.6 | 311.9 | 274.8 | 390.8 | 226.8 | 177.4 | |
65歳〜 | 247.4 | 428.9 | 182.4 | 228.4 | 219.0 | 121.0 | 182.5 | 294.7 | |
運 輸 ・ 通 信 業 |
計 | 306.9 | 364.0 | 272.8 | 268.7 | 232.6 | 283.3 | 201.0 | 197.4 |
〜17歳 | 158.4 | − | 155.2 | 158.7 | 153.4 | − | − | 153.4 | |
18〜19 | 175.1 | 170.8 | 177.3 | 181.5 | 162.4 | 167.3 | 166.7 | 147.3 | |
20〜24 | 211.0 | 209.5 | 200.8 | 223.1 | 180.4 | 182.0 | 179.2 | 179.4 | |
25〜29 | 246.0 | 248.0 | 234.0 | 253.0 | 206.8 | 222.2 | 197.7 | 194.2 | |
30〜34 | 283.3 | 299.8 | 268.1 | 276.4 | 237.8 | 277.3 | 214.0 | 206.3 | |
35〜39 | 308.9 | 342.8 | 282.4 | 283.6 | 250.9 | 305.9 | 224.7 | 210.1 | |
40〜44 | 330.2 | 379.7 | 295.6 | 286.1 | 269.8 | 353.1 | 215.9 | 193.1 | |
45〜49 | 342.2 | 425.6 | 291.7 | 278.2 | 287.5 | 387.1 | 203.4 | 200.5 | |
50〜54 | 355.5 | 455.0 | 297.8 | 277.6 | 282.0 | 401.1 | 223.8 | 207.6 | |
55〜59 | 323.8 | 422.3 | 284.1 | 266.2 | 253.6 | 355.1 | 202.5 | 203.7 | |
60〜64 | 233.4 | 273.4 | 217.1 | 237.3 | 206.6 | 206.1 | 200.9 | 212.2 | |
65歳〜 | 201.0 | 193.2 | 203.1 | 200.3 | 189.8 | 184.8 | 259.4 | 163.9 | |
卸 売 ・ 小 売 業 , 飲 食 店 |
計 | 341.9 | 398.8 | 329.0 | 310.9 | 218.1 | 235.1 | 220.1 | 203.1 |
〜17歳 | 177.9 | − | 200.7 | 153.7 | 157.4 | − | 164.7 | 133.7 | |
18〜19 | 164.2 | 162.3 | 170.7 | 159.0 | 162.0 | 167.1 | 165.4 | 150.6 | |
20〜24 | 204.3 | 212.7 | 204.1 | 197.6 | 184.1 | 192.9 | 184.6 | 175.9 | |
25〜29 | 242.3 | 256.6 | 239.7 | 234.9 | 206.7 | 219.2 | 207.6 | 192.7 | |
30〜34 | 297.7 | 321.4 | 293.4 | 280.8 | 233.2 | 254.9 | 231.6 | 209.7 | |
35〜39 | 355.4 | 396.6 | 348.5 | 319.2 | 255.2 | 291.8 | 252.8 | 224.0 | |
40〜44 | 395.8 | 455.9 | 385.5 | 354.5 | 257.4 | 292.4 | 274.9 | 218.2 | |
45〜49 | 429.4 | 508.8 | 421.3 | 373.6 | 242.2 | 282.3 | 247.1 | 220.8 | |
50〜54 | 475.3 | 589.7 | 450.6 | 400.1 | 244.3 | 265.1 | 253.5 | 228.8 | |
55〜59 | 438.7 | 551.0 | 436.2 | 376.7 | 225.7 | 244.3 | 233.8 | 212.3 | |
60〜64 | 288.1 | 317.1 | 241.9 | 309.2 | 204.0 | 204.4 | 185.6 | 219.1 | |
65歳〜 | 225.8 | 284.0 | 214.8 | 225.5 | 176.0 | 182.1 | 179.7 | 172.5 | |
金 融 ・ 保 険 業 |
計 | 460.5 | 488.0 | 400.8 | 417.1 | 236.9 | 237.5 | 233.5 | 237.3 |
〜17歳 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
18〜19 | 154.4 | 129.4 | 174.9 | 154.8 | 152.2 | 146.9 | 153.1 | 168.6 | |
20〜24 | 209.6 | 207.0 | 214.1 | 205.3 | 181.4 | 179.9 | 183.5 | 190.4 | |
25〜29 | 279.1 | 282.1 | 271.9 | 284.5 | 215.6 | 215.1 | 216.5 | 219.5 | |
30〜34 | 393.2 | 406.1 | 357.6 | 357.3 | 239.7 | 233.8 | 265.2 | 263.4 | |
35〜39 | 472.3 | 508.9 | 383.9 | 433.7 | 249.7 | 241.5 | 294.6 | 267.2 | |
40〜44 | 535.5 | 578.8 | 437.1 | 471.1 | 264.1 | 256.0 | 341.2 | 268.2 | |
45〜49 | 583.2 | 627.7 | 486.5 | 492.3 | 276.7 | 276.0 | 286.2 | 270.2 | |
50〜54 | 605.5 | 638.6 | 535.3 | 536.5 | 281.1 | 279.9 | 294.8 | 279.9 | |
55〜59 | 496.3 | 487.2 | 526.1 | 475.4 | 280.4 | 286.7 | 233.2 | 261.9 | |
60〜64 | 308.7 | 292.4 | 339.6 | 333.2 | 264.4 | 267.9 | 249.0 | 206.3 | |
65歳〜 | 270.1 | 285.5 | 250.4 | 223.7 | 223.0 | 219.9 | 245.2 | 130.7 | |
不 動 産 業 |
計 | 376.2 | 406.2 | 388.3 | 349.1 | 230.5 | 211.9 | 245.1 | 227.5 |
〜17歳 | 162.0 | − | 162.0 | − | − | − | − | − | |
18〜19 | 170.5 | 180.3 | 163.0 | 172.2 | 159.3 | 149.4 | 163.8 | 155.7 | |
20〜24 | 230.2 | 213.7 | 244.9 | 219.0 | 190.6 | 190.7 | 193.9 | 186.1 | |
25〜29 | 276.6 | 265.6 | 277.9 | 279.9 | 214.5 | 211.1 | 219.0 | 211.0 | |
30〜34 | 344.9 | 386.0 | 345.9 | 319.5 | 243.0 | 263.5 | 247.4 | 230.1 | |
35〜39 | 405.8 | 457.8 | 396.4 | 391.8 | 256.7 | 256.8 | 283.5 | 233.5 | |
40〜44 | 476.1 | 533.7 | 509.7 | 395.7 | 265.7 | 267.4 | 291.0 | 249.5 | |
45〜49 | 506.4 | 584.5 | 529.9 | 448.4 | 279.4 | 232.8 | 333.0 | 265.5 | |
50〜54 | 515.7 | 551.1 | 549.6 | 470.9 | 280.1 | 230.1 | 329.5 | 268.7 | |
55〜59 | 439.0 | 494.3 | 446.7 | 415.8 | 219.3 | 200.3 | 218.5 | 238.2 | |
60〜64 | 258.7 | 204.6 | 259.4 | 275.7 | 167.0 | 143.1 | 179.0 | 199.7 | |
65歳〜 | 193.7 | 178.4 | 188.0 | 201.6 | 160.2 | 144.1 | 198.1 | 186.8 | |
サ | ビ ス 業 |
計 | 342.6 | 388.4 | 343.3 | 309.8 | 239.3 | 276.1 | 243.4 | 222.0 |
〜17歳 | 143.6 | 165.0 | 158.3 | 141.1 | 130.7 | 135.0 | 132.9 | 125.5 | |
18〜19 | 163.0 | 157.5 | 163.1 | 165.4 | 155.3 | 166.1 | 156.4 | 151.9 | |
20〜24 | 204.0 | 220.4 | 202.7 | 197.2 | 193.7 | 215.8 | 197.5 | 181.5 | |
25〜29 | 246.3 | 257.9 | 246.9 | 237.7 | 220.6 | 240.7 | 223.8 | 206.6 | |
30〜34 | 302.3 | 327.8 | 297.9 | 285.7 | 253.3 | 288.0 | 255.0 | 232.3 | |
35〜39 | 369.8 | 407.7 | 374.3 | 330.1 | 267.0 | 320.8 | 272.4 | 242.0 | |
40〜44 | 405.5 | 475.9 | 397.8 | 365.9 | 272.2 | 341.1 | 278.4 | 244.9 | |
45〜49 | 436.5 | 518.2 | 438.8 | 378.1 | 271.8 | 353.7 | 278.5 | 245.1 | |
50〜54 | 454.1 | 531.5 | 468.7 | 384.5 | 267.1 | 325.9 | 271.0 | 249.0 | |
55〜59 | 422.6 | 469.1 | 435.2 | 375.2 | 260.3 | 324.1 | 258.6 | 246.4 | |
60〜64 | 306.7 | 318.1 | 319.2 | 287.2 | 218.3 | 244.9 | 222.1 | 209.2 | |
65歳〜 | 301.2 | 330.8 | 331.3 | 267.3 | 221.2 | 178.6 | 215.8 | 227.4 |
(注) 1) 電気・ガス・熱供給・水道業及び運輸・通信業は民・公営計。ただし、 産業計には公営分を含まない。 2) 「*」は調査対象労働者数が少ないため、利用に際し注意を要する。