(附属統計表) 第3表 性、学歴、年齢階級別勤続年数(産業計、企業規模計) (単位:年)
性、年齢階級 | 大 卒 | 高専・短大卒 | |||||||
平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | ||
男 性 労 働 者 |
計 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.7 |
(37.0) | (38.0) | (38.6) | (38.7) | (34.3) | (34.0) | (34.9) | (35.7) | ||
18〜19歳 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
20〜24 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
25〜29 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | |
30〜34 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
35〜39 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | |
40〜44 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 14.6 | 14.1 | |
45〜49 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 19.1 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 17.7 | |
50〜54 | 23.8 | 24.0 | 23.3 | 23.4 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.1 | |
55〜59 | 21.7 | 24.2 | 24.0 | 23.6 | 18.4 | 21.1 | 19.4 | 19.0 | |
60〜64 | 12.2 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 9.3 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | |
女 性 労 働 者 |
計 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 7.0 |
(30.7) | (31.1) | (31.5) | (31.7) | (28.7) | (30.0) | (32.0) | (32.4) | ||
18〜19歳 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
20〜24 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
25〜29 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | |
30〜34 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | |
35〜39 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.8 | |
40〜44 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 9.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
45〜49 | 13.6 | 13.2 | 14.0 | 13.0 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.1 | |
50〜54 | 17.8 | 16.0 | 17.0 | 16.7 | 13.4 | 13.6 | 14.6 | 15.0 | |
55〜59 | 18.6 | 20.5 | 20.9 | 19.9 | 14.6 | 15.4 | 14.4 | 15.9 | |
60〜64 | 18.9 | 20.5 | 21.4 | 20.9 | 12.8 | 13.8 | 10.7 | 14.3 |
性、年齢階級 | 高 卒 | 中 卒 | |||||||
平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | ||
男 性 労 働 者 |
計 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 13.7 | 15.5 | 16.6 | 17.7 | 17.9 |
(38.3) | (39.5) | (40.6) | (40.9) | (47.3) | (49.2) | (50.3) | (50.3) | ||
18〜19歳 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
20〜24 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |
25〜29 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | |
30〜34 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.7 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | |
35〜39 | 13.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | |
40〜44 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | |
45〜49 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | |
50〜54 | 21.0 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | 19.4 | 20.7 | 21.8 | 21.9 | |
55〜59 | 18.3 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 18.7 | 21.1 | 22.7 | 23.0 | |
60〜64 | 10.0 | 12.2 | 13.1 | 12.7 | 11.8 | 14.6 | 15.2 | 16.4 | |
女 性 労 働 者 |
計 | 7.2 | 8.1 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 13.4 |
(34.4) | (36.8) | (39.2) | (39.6) | (48.6) | (51.0) | (52.7) | (52.3) | ||
18〜19歳 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | |
20〜24 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
25〜29 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | |
30〜34 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | |
35〜39 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 10.4 | 8.8 | 9.0 | |
40〜44 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 9.6 | 10.5 | 11.8 | 11.9 | |
45〜49 | 10.9 | 11.0 | 11.9 | 12.6 | 10.7 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | |
50〜54 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.9 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 14.1 | |
55〜59 | 14.0 | 14.4 | 15.1 | 15.5 | 12.7 | 14.1 | 15.3 | 15.5 | |
60〜64 | 14.6 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 11.4 | 12.7 | 12.8 | 13.7 |
(注) 1) ( )内は平均年齢(歳)である。 2) 「−」は該当数値がないことを示す。 3) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び 65歳以上の者を含む。