(附属統計表) 第2表 企業規模、性、年齢階級別勤続年数(産業計、学歴計) (単位:年)
性、年齢階級 | 企業規模計 | 1,000人以上 | |||||||
平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | ||
男 性 労 働 者 |
計 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 16.8 |
(39.5) | (40.1) | (40.6) | (40.8) | (38.7) | (39.3) | (39.8) | (40.4) | ||
18〜19歳 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
20〜24 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | |
25〜29 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | |
30〜34 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | |
35〜39 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 15.9 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | |
40〜44 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 20.2 | 20.2 | 19.2 | 19.0 | |
45〜49 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | |
50〜54 | 20.9 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 27.0 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | |
55〜59 | 18.9 | 21.8 | 22.6 | 22.5 | 27.1 | 29.5 | 30.9 | 30.1 | |
60〜64 | 11.0 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 12.5 | 14.6 | 14.3 | 13.2 | |
女 性 労 働 者 |
計 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 9.8 | 10.1 |
(35.7) | (36.5) | (37.6) | (37.6) | (32.1) | (33.3) | (35.1) | (35.2) | ||
18〜19歳 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
20〜24 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | |
25〜29 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | |
30〜34 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | |
35〜39 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | |
40〜44 | 9.6 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 12.2 | 14.7 | 15.3 | 15.0 | |
45〜49 | 10.9 | 11.2 | 12.2 | 12.7 | 14.5 | 15.0 | 17.1 | 18.0 | |
50〜54 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 16.5 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | |
55〜59 | 13.4 | 14.4 | 15.3 | 15.6 | 17.4 | 18.2 | 18.9 | 20.0 | |
60〜64 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 14.4 | 16.9 | 15.0 | 15.8 | 16.5 |
性、年齢階級 | 100〜999人 | 10〜99人 | |||||||
平成 2年 |
7 | 11 | 12 | 平成 2年 |
7 | 11 | 12 | ||
男 性 労 働 者 |
計 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.7 |
(38.7) | (39.5) | (40.0) | (40.0) | (41.0) | (41.5) | (41.9) | (41.9) | ||
18〜19歳 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
20〜24 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
25〜29 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
30〜34 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | |
35〜39 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | |
40〜44 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | |
45〜49 | 19.0 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | |
50〜54 | 20.6 | 22.1 | 21.9 | 21.8 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | |
55〜59 | 18.6 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 14.5 | 16.7 | 17.2 | 17.0 | |
60〜64 | 10.0 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 13.7 | 14.7 | 14.6 | |
女 性 労 働 者 |
計 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 8.3 |
(34.7) | (35.9) | (37.0) | (37.0) | (39.0) | (39.3) | (39.9) | (39.8) | ||
18〜19歳 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
20〜24 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
25〜29 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |
30〜34 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | |
35〜39 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | |
40〜44 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | |
45〜49 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.4 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | |
50〜54 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 14.1 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | |
55〜59 | 13.4 | 14.3 | 14.7 | 15.2 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 14.4 | |
60〜64 | 11.1 | 12.2 | 11.3 | 12.4 | 12.6 | 13.4 | 14.4 | 15.3 |
(注) 1) ( )内は平均年齢(歳)である。 2) 年齢階級区分の計の数値には、上掲の年齢階級のほか、18歳未満及び 65歳以上の者を含む。