戻る


(附属統計表)



第1表  企業規模、性、学歴、年齢階級別所定内給与額(産業計)



                                (単位:千円)
企業規模、
年齢階級
男性労働者 女性労働者
学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒 学歴計 大 卒 高専・
短大卒
高 卒 中 卒




336.8 398.1 301.6 312.7 300.3 220.6 275.8 232.5 207.4 181.6
〜17歳 153.5 153.5 144.5 135.0 144.6
18〜19 170.0 169.9 171.4 157.5 157.9 142.5
20〜24 202.9 216.8 198.8 197.9 205.2 185.8 205.6 189.3 174.2 157.7
25〜29 244.0 254.7 238.2 236.7 244.1 210.4 231.7 215.6 194.6 167.8
30〜34 297.4 328.7 286.5 274.3 275.9 236.3 293.8 245.5 209.3 177.3
35〜39 348.8 403.2 335.1 310.8 283.7 245.9 339.8 265.3 215.8 182.6
40〜44 385.6 460.7 374.3 339.2 296.3 244.8 385.3 274.8 216.1 178.0
45〜49 410.7 514.2 415.5 375.1 319.0 238.9 396.9 291.6 222.2 182.7
50〜54 428.1 576.6 435.9 395.8 333.2 236.6 413.8 300.9 227.8 191.5
55〜59 396.8 564.1 397.9 382.6 326.2 227.4 480.0 300.8 225.1 188.9
60〜64 290.7 438.7 294.0 275.2 248.9 198.2 485.7 255.6 200.1 164.4
65歳〜 263.9 454.1 259.5 231.8 215.4 197.3 430.7 254.6 197.3 152.5







393.0 437.4 343.0 361.6 367.1 246.6 274.1 249.0 237.4 222.1
〜17歳 165.9 165.9 127.1 135.0 124.3
18〜19 172.5 172.4 182.5 164.8 165.2 139.3
20〜24 209.9 221.4 204.1 203.1 211.2 193.4 208.5 195.4 179.0 165.0
25〜29 254.2 265.2 247.2 243.2 240.4 221.5 237.8 227.4 205.3 166.0
30〜34 324.3 347.7 298.9 290.6 277.9 256.5 302.6 261.3 224.8 169.8
35〜39 390.0 434.7 365.2 337.9 312.3 276.5 362.2 297.2 244.7 213.0
40〜44 450.4 517.3 420.3 388.3 341.5 289.8 400.5 321.4 260.6 226.7
45〜49 490.2 593.2 527.0 439.5 371.4 298.7 422.4 343.4 284.2 233.9
50〜54 520.2 653.5 548.2 472.4 393.6 290.2 438.3 349.8 279.4 237.8
55〜59 476.6 634.5 508.1 449.3 390.0 281.9 518.3 348.3 277.3 230.6
60〜64 324.4 494.6 266.6 278.3 252.7 244.3 561.1 292.2 244.1 197.6
65歳〜 303.7 512.7 253.3 216.5 196.5 202.5 391.8 236.7 195.6 193.3



|



325.0 376.0 293.6 300.5 294.1 222.3 286.8 234.7 204.4 183.6
〜17歳 176.9 176.9 152.9 152.9
18〜19 170.2 170.3 166.6 159.0 159.4 142.7
20〜24 200.7 215.4 198.5 193.5 192.6 188.1 208.0 193.3 175.6 155.4
25〜29 239.2 250.5 235.1 228.8 227.7 211.9 232.8 216.8 194.8 174.0
30〜34 286.4 312.7 280.7 266.0 260.6 236.6 290.1 246.6 210.8 185.2
35〜39 339.3 383.2 327.3 303.8 277.4 250.0 345.2 269.8 214.3 183.1
40〜44 371.5 433.3 363.0 325.1 279.3 250.9 423.4 279.0 212.2 178.4
45〜49 397.9 482.5 393.5 358.9 308.1 241.4 443.5 293.2 216.9 182.6
50〜54 416.1 546.3 415.2 380.3 326.2 239.5 458.8 305.5 224.7 197.6
55〜59 395.8 552.7 376.7 376.5 320.0 228.9 529.4 294.2 219.5 190.9
60〜64 288.1 461.1 270.6 266.4 219.8 199.5 509.5 228.0 196.9 157.1
65歳〜 290.9 537.1 218.2 221.5 191.7 202.7 519.6 212.9 194.3 142.9


|


298.4 356.5 287.7 287.5 280.9 202.1 259.3 216.8 193.7 170.3
〜17歳 149.8 149.8 139.2 139.2
18〜19 168.6 168.2 171.7 151.5 151.8 142.9
20〜24 200.4 210.2 196.5 198.9 207.7 177.3 196.0 180.4 170.0 157.2
25〜29 240.4 243.5 237.4 239.0 249.1 197.5 220.8 202.3 185.4 163.9
30〜34 280.1 302.8 287.2 271.5 280.3 215.1 280.9 226.2 196.3 174.7
35〜39 311.8 360.8 325.9 295.8 280.2 218.1 308.8 234.5 195.9 171.8
40〜44 335.4 397.9 362.4 313.3 288.1 213.6 322.1 242.0 194.7 163.7
45〜49 344.4 428.4 363.7 328.2 301.9 209.4 319.0 262.7 197.8 167.7
50〜54 350.0 463.3 383.0 339.7 306.8 213.1 345.1 272.4 209.3 174.0
55〜59 338.0 471.8 372.7 336.2 298.9 207.1 380.0 285.4 208.4 178.4
60〜64 284.3 387.6 332.6 279.6 258.8 188.3 374.6 278.5 193.0 163.8
65歳〜 247.6 357.3 293.5 237.9 223.1 193.8 344.3 325.1 198.8 151.1

                        TOP

                        戻る